Gruppe10.1
Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande
- Bezeichnung (FR)
- Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande
- Bezeichnung (EN)
- Processing and preserving of meat and production of meat products
- Lokale Bezeichnung
- Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande
Untercodes
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 10.1 | Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande | Exact |
| Nach | WZ | 10.1 | Exact | |
| Nach | ATECO | 10.1 | Exact | |
| Nach | SIC | 10.1 | Exact | |
| Nach | CAE | 10.1 | Exact | |
| Nach | CNAE | 10.1 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 10.1 | Exact | |
| Nach | OENACE | 10.1 | Exact | |
| Nach | SBI | 10.1 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 10.1 | Exact | |
| Nach | TOL | 10.1 | Exact | |
| Nach | DB07 | 10.1 | Exact | |
| Nach | SNI | 10.1 | Exact | |
| Nach | SN | 10.1 | Exact | |
| Nach | ISAT | 10.1 | Exact | |
| Nach | PKD | 10.1 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 10.1 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 10.1 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 10.1 | Exact | |
| Nach | CAEN | 10.1 | Exact | |
| Nach | KID | 10.1 | Exact | |
| Nach | NKD | 10.1 | Exact | |
| Nach | SKD | 10.1 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 10.1 | Exact | |
| Nach | EVRK | 10.1 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 10.1 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 10.1 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 10.1 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 10.1 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 10.1 | Exact |
- NAFExactNach10.1
Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande
- WZExactNach10.1
- ATECOExactNach10.1
- SICExactNach10.1
- CAEExactNach10.1
- CNAEExactNach10.1
- NACEBELExactNach10.1
- OENACEExactNach10.1
- SBIExactNach10.1
- NACE-LUExactNach10.1
- TOLExactNach10.1
- DB07ExactNach10.1
- SNIExactNach10.1
- SNExactNach10.1
- ISATExactNach10.1
- PKDExactNach10.1
- CZ-NACEExactNach10.1
- SK-NACEExactNach10.1
- TEAORExactNach10.1
- CAENExactNach10.1
- KIDExactNach10.1
- NKDExactNach10.1
- SKDExactNach10.1
- EMTAKExactNach10.1
- EVRKExactNach10.1
- NACE-LVExactNach10.1
- NACE-CYExactNach10.1
- NACE-MTExactNach10.1
- STAKODExactNach10.1
- NACE-IEExactNach10.1
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)