Klasse10.13
Préparation de produits à base de viande et viande de volaille
- Bezeichnung (FR)
- Préparation de produits à base de viande et viande de volaille
- Bezeichnung (EN)
- Production of meat and poultry meat products
- Lokale Bezeichnung
- Préparation de produits à base de viande et viande de volaille
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 10.13 | Préparation de produits à base de viande | Exact |
| Nach | NAF | 10.13A | Préparation industrielle de produits à base de viande | Narrower |
| Nach | NAF | 10.13B | Charcuterie | Narrower |
| Nach | WZ | 10.13 | Exact | |
| Nach | WZ | 10.13.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 10.13 | Exact | |
| Nach | ATECO | 10.13.00 | Narrower | |
| Nach | SIC | 10.13 | Exact | |
| Nach | CAE | 10.13 | Exact | |
| Nach | CNAE | 10.13 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 10.13 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 10.13.0 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 10.13 | Exact | |
| Nach | OENACE | 10.13.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 10.13 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 10.13 | Exact | |
| Nach | TOL | 10.13 | Exact | |
| Nach | TOL | 10.13.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 10.13 | Exact | |
| Nach | SNI | 10.13 | Exact | |
| Nach | SN | 10.13 | Exact | |
| Nach | SN | 10.130 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 10.13 | Exact | |
| Nach | PKD | 10.13 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 10.13 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 10.13 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 10.13 | Exact | |
| Nach | CAEN | 10.13 | Exact | |
| Nach | KID | 10.13 | Exact | |
| Nach | NKD | 10.13 | Exact | |
| Nach | SKD | 10.13 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 10.13 | Exact | |
| Nach | EVRK | 10.13 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 10.13 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 10.13 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 10.13 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 10.13 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 10.13 | Exact |
- NAFExactNach10.13
Préparation de produits à base de viande
- NAFNarrowerNach10.13A
Préparation industrielle de produits à base de viande
- NAFNarrowerNach10.13B
Charcuterie
- WZExactNach10.13
- WZNarrowerNach10.13.0
- ATECOExactNach10.13
- ATECONarrowerNach10.13.00
- SICExactNach10.13
- CAEExactNach10.13
- CNAEExactNach10.13
- NACEBELExactNach10.13
- NACEBELNarrowerNach10.13.0
- OENACEExactNach10.13
- OENACENarrowerNach10.13.0
- SBIExactNach10.13
- NACE-LUExactNach10.13
- TOLExactNach10.13
- TOLNarrowerNach10.13.0
- DB07ExactNach10.13
- SNIExactNach10.13
- SNExactNach10.13
- SNNarrowerNach10.130
- ISATExactNach10.13
- PKDExactNach10.13
- CZ-NACEExactNach10.13
- SK-NACEExactNach10.13
- TEAORExactNach10.13
- CAENExactNach10.13
- KIDExactNach10.13
- NKDExactNach10.13
- SKDExactNach10.13
- EMTAKExactNach10.13
- EVRKExactNach10.13
- NACE-LVExactNach10.13
- NACE-CYExactNach10.13
- NACE-MTExactNach10.13
- STAKODExactNach10.13
- NACE-IEExactNach10.13
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)