Class10.13
Production of meat and poultry meat products
- Label (FR)
- Préparation de produits à base de viande et viande de volaille
- Label (EN)
- Production of meat and poultry meat products
- Local label
- Préparation de produits à base de viande et viande de volaille
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 10.13 | Préparation de produits à base de viande | Exact |
| To | NAF | 10.13A | Préparation industrielle de produits à base de viande | Narrower |
| To | NAF | 10.13B | Charcuterie | Narrower |
| To | WZ | 10.13 | Exact | |
| To | WZ | 10.13.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 10.13 | Exact | |
| To | ATECO | 10.13.00 | Narrower | |
| To | SIC | 10.13 | Exact | |
| To | CAE | 10.13 | Exact | |
| To | CNAE | 10.13 | Exact | |
| To | NACEBEL | 10.13 | Exact | |
| To | NACEBEL | 10.13.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 10.13 | Exact | |
| To | OENACE | 10.13.0 | Narrower | |
| To | SBI | 10.13 | Exact | |
| To | NACE-LU | 10.13 | Exact | |
| To | TOL | 10.13 | Exact | |
| To | TOL | 10.13.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 10.13 | Exact | |
| To | SNI | 10.13 | Exact | |
| To | SN | 10.13 | Exact | |
| To | SN | 10.130 | Narrower | |
| To | ISAT | 10.13 | Exact | |
| To | PKD | 10.13 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 10.13 | Exact | |
| To | SK-NACE | 10.13 | Exact | |
| To | TEAOR | 10.13 | Exact | |
| To | CAEN | 10.13 | Exact | |
| To | KID | 10.13 | Exact | |
| To | NKD | 10.13 | Exact | |
| To | SKD | 10.13 | Exact | |
| To | EMTAK | 10.13 | Exact | |
| To | EVRK | 10.13 | Exact | |
| To | NACE-LV | 10.13 | Exact | |
| To | NACE-CY | 10.13 | Exact | |
| To | NACE-MT | 10.13 | Exact | |
| To | STAKOD | 10.13 | Exact | |
| To | NACE-IE | 10.13 | Exact |
- NAFExactTo10.13
Préparation de produits à base de viande
- NAFNarrowerTo10.13A
Préparation industrielle de produits à base de viande
- NAFNarrowerTo10.13B
Charcuterie
- WZExactTo10.13
- WZNarrowerTo10.13.0
- ATECOExactTo10.13
- ATECONarrowerTo10.13.00
- SICExactTo10.13
- CAEExactTo10.13
- CNAEExactTo10.13
- NACEBELExactTo10.13
- NACEBELNarrowerTo10.13.0
- OENACEExactTo10.13
- OENACENarrowerTo10.13.0
- SBIExactTo10.13
- NACE-LUExactTo10.13
- TOLExactTo10.13
- TOLNarrowerTo10.13.0
- DB07ExactTo10.13
- SNIExactTo10.13
- SNExactTo10.13
- SNNarrowerTo10.130
- ISATExactTo10.13
- PKDExactTo10.13
- CZ-NACEExactTo10.13
- SK-NACEExactTo10.13
- TEAORExactTo10.13
- CAENExactTo10.13
- KIDExactTo10.13
- NKDExactTo10.13
- SKDExactTo10.13
- EMTAKExactTo10.13
- EVRKExactTo10.13
- NACE-LVExactTo10.13
- NACE-CYExactTo10.13
- NACE-MTExactTo10.13
- STAKODExactTo10.13
- NACE-IEExactTo10.13
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)