Classe10.13
Préparation de produits à base de viande et viande de volaille
- Libellé (FR)
- Préparation de produits à base de viande et viande de volaille
- Libellé (EN)
- Production of meat and poultry meat products
- Libellé local
- Préparation de produits à base de viande et viande de volaille
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 10.13 | Préparation de produits à base de viande | Exact |
| Vers | NAF | 10.13A | Préparation industrielle de produits à base de viande | Narrower |
| Vers | NAF | 10.13B | Charcuterie | Narrower |
| Vers | WZ | 10.13 | Exact | |
| Vers | WZ | 10.13.0 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 10.13 | Exact | |
| Vers | ATECO | 10.13.00 | Narrower | |
| Vers | SIC | 10.13 | Exact | |
| Vers | CAE | 10.13 | Exact | |
| Vers | CNAE | 10.13 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 10.13 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 10.13.0 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 10.13 | Exact | |
| Vers | OENACE | 10.13.0 | Narrower | |
| Vers | SBI | 10.13 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 10.13 | Exact | |
| Vers | TOL | 10.13 | Exact | |
| Vers | TOL | 10.13.0 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 10.13 | Exact | |
| Vers | SNI | 10.13 | Exact | |
| Vers | SN | 10.13 | Exact | |
| Vers | SN | 10.130 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 10.13 | Exact | |
| Vers | PKD | 10.13 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 10.13 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 10.13 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 10.13 | Exact | |
| Vers | CAEN | 10.13 | Exact | |
| Vers | KID | 10.13 | Exact | |
| Vers | NKD | 10.13 | Exact | |
| Vers | SKD | 10.13 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 10.13 | Exact | |
| Vers | EVRK | 10.13 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 10.13 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 10.13 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 10.13 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 10.13 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 10.13 | Exact |
- NAFExactVers10.13
Préparation de produits à base de viande
- NAFNarrowerVers10.13A
Préparation industrielle de produits à base de viande
- NAFNarrowerVers10.13B
Charcuterie
- WZExactVers10.13
- WZNarrowerVers10.13.0
- ATECOExactVers10.13
- ATECONarrowerVers10.13.00
- SICExactVers10.13
- CAEExactVers10.13
- CNAEExactVers10.13
- NACEBELExactVers10.13
- NACEBELNarrowerVers10.13.0
- OENACEExactVers10.13
- OENACENarrowerVers10.13.0
- SBIExactVers10.13
- NACE-LUExactVers10.13
- TOLExactVers10.13
- TOLNarrowerVers10.13.0
- DB07ExactVers10.13
- SNIExactVers10.13
- SNExactVers10.13
- SNNarrowerVers10.130
- ISATExactVers10.13
- PKDExactVers10.13
- CZ-NACEExactVers10.13
- SK-NACEExactVers10.13
- TEAORExactVers10.13
- CAENExactVers10.13
- KIDExactVers10.13
- NKDExactVers10.13
- SKDExactVers10.13
- EMTAKExactVers10.13
- EVRKExactVers10.13
- NACE-LVExactVers10.13
- NACE-CYExactVers10.13
- NACE-MTExactVers10.13
- STAKODExactVers10.13
- NACE-IEExactVers10.13
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)