Gruppo10.1
Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande
- Etichetta (FR)
- Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande
- Etichetta (EN)
- Processing and preserving of meat and production of meat products
- Etichetta locale
- Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande
Sotto-codici
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 10.1 | Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande | Exact |
| Verso | WZ | 10.1 | Exact | |
| Verso | ATECO | 10.1 | Exact | |
| Verso | SIC | 10.1 | Exact | |
| Verso | CAE | 10.1 | Exact | |
| Verso | CNAE | 10.1 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 10.1 | Exact | |
| Verso | OENACE | 10.1 | Exact | |
| Verso | SBI | 10.1 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 10.1 | Exact | |
| Verso | TOL | 10.1 | Exact | |
| Verso | DB07 | 10.1 | Exact | |
| Verso | SNI | 10.1 | Exact | |
| Verso | SN | 10.1 | Exact | |
| Verso | ISAT | 10.1 | Exact | |
| Verso | PKD | 10.1 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 10.1 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 10.1 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 10.1 | Exact | |
| Verso | CAEN | 10.1 | Exact | |
| Verso | KID | 10.1 | Exact | |
| Verso | NKD | 10.1 | Exact | |
| Verso | SKD | 10.1 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 10.1 | Exact | |
| Verso | EVRK | 10.1 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 10.1 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 10.1 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 10.1 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 10.1 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 10.1 | Exact |
- NAFExactVerso10.1
Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande
- WZExactVerso10.1
- ATECOExactVerso10.1
- SICExactVerso10.1
- CAEExactVerso10.1
- CNAEExactVerso10.1
- NACEBELExactVerso10.1
- OENACEExactVerso10.1
- SBIExactVerso10.1
- NACE-LUExactVerso10.1
- TOLExactVerso10.1
- DB07ExactVerso10.1
- SNIExactVerso10.1
- SNExactVerso10.1
- ISATExactVerso10.1
- PKDExactVerso10.1
- CZ-NACEExactVerso10.1
- SK-NACEExactVerso10.1
- TEAORExactVerso10.1
- CAENExactVerso10.1
- KIDExactVerso10.1
- NKDExactVerso10.1
- SKDExactVerso10.1
- EMTAKExactVerso10.1
- EVRKExactVerso10.1
- NACE-LVExactVerso10.1
- NACE-CYExactVerso10.1
- NACE-MTExactVerso10.1
- STAKODExactVerso10.1
- NACE-IEExactVerso10.1
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)