Klasse10.12
Transformation et conservation de la viande de volaille
- Bezeichnung (FR)
- Transformation et conservation de la viande de volaille
- Bezeichnung (EN)
- Processing and preserving of poultry meat
- Lokale Bezeichnung
- Transformation et conservation de la viande de volaille
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 10.12 | Transformation et conservation de la viande de volaille | Exact |
| Nach | NAF | 10.12Z | Transformation et conservation de la viande de volaille | Narrower |
| Nach | WZ | 10.12 | Exact | |
| Nach | WZ | 10.12.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 10.12 | Exact | |
| Nach | ATECO | 10.12.00 | Narrower | |
| Nach | SIC | 10.12 | Exact | |
| Nach | CAE | 10.12 | Exact | |
| Nach | CNAE | 10.12 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 10.12 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 10.12.0 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 10.12 | Exact | |
| Nach | OENACE | 10.12.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 10.12 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 10.12 | Exact | |
| Nach | TOL | 10.12 | Exact | |
| Nach | TOL | 10.12.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 10.12 | Exact | |
| Nach | SNI | 10.12 | Exact | |
| Nach | SN | 10.12 | Exact | |
| Nach | SN | 10.120 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 10.12 | Exact | |
| Nach | PKD | 10.12 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 10.12 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 10.12 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 10.12 | Exact | |
| Nach | CAEN | 10.12 | Exact | |
| Nach | KID | 10.12 | Exact | |
| Nach | NKD | 10.12 | Exact | |
| Nach | SKD | 10.12 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 10.12 | Exact | |
| Nach | EVRK | 10.12 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 10.12 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 10.12 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 10.12 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 10.12 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 10.12 | Exact |
- NAFExactNach10.12
Transformation et conservation de la viande de volaille
- NAFNarrowerNach10.12Z
Transformation et conservation de la viande de volaille
- WZExactNach10.12
- WZNarrowerNach10.12.0
- ATECOExactNach10.12
- ATECONarrowerNach10.12.00
- SICExactNach10.12
- CAEExactNach10.12
- CNAEExactNach10.12
- NACEBELExactNach10.12
- NACEBELNarrowerNach10.12.0
- OENACEExactNach10.12
- OENACENarrowerNach10.12.0
- SBIExactNach10.12
- NACE-LUExactNach10.12
- TOLExactNach10.12
- TOLNarrowerNach10.12.0
- DB07ExactNach10.12
- SNIExactNach10.12
- SNExactNach10.12
- SNNarrowerNach10.120
- ISATExactNach10.12
- PKDExactNach10.12
- CZ-NACEExactNach10.12
- SK-NACEExactNach10.12
- TEAORExactNach10.12
- CAENExactNach10.12
- KIDExactNach10.12
- NKDExactNach10.12
- SKDExactNach10.12
- EMTAKExactNach10.12
- EVRKExactNach10.12
- NACE-LVExactNach10.12
- NACE-CYExactNach10.12
- NACE-MTExactNach10.12
- STAKODExactNach10.12
- NACE-IEExactNach10.12
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)