Gruppo46.2
Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants
- Etichetta (FR)
- Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants
- Etichetta (EN)
- Wholesale of agricultural raw materials and live animals
- Etichetta locale
- Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants
Sotto-codici
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 46.2 | Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants | Exact |
| Verso | WZ | 46.2 | Exact | |
| Verso | ATECO | 46.2 | Exact | |
| Verso | SIC | 46.2 | Exact | |
| Verso | CAE | 46.2 | Exact | |
| Verso | CNAE | 46.2 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.2 | Exact | |
| Verso | OENACE | 46.2 | Exact | |
| Verso | SBI | 46.2 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 46.2 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.2 | Exact | |
| Verso | DB07 | 46.2 | Exact | |
| Verso | SNI | 46.2 | Exact | |
| Verso | SN | 46.2 | Exact | |
| Verso | ISAT | 46.2 | Exact | |
| Verso | PKD | 46.2 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 46.2 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 46.2 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 46.2 | Exact | |
| Verso | CAEN | 46.2 | Exact | |
| Verso | KID | 46.2 | Exact | |
| Verso | NKD | 46.2 | Exact | |
| Verso | SKD | 46.2 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 46.2 | Exact | |
| Verso | EVRK | 46.2 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 46.2 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 46.2 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 46.2 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 46.2 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 46.2 | Exact |
- NAFExactVerso46.2
Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants
- WZExactVerso46.2
- ATECOExactVerso46.2
- SICExactVerso46.2
- CAEExactVerso46.2
- CNAEExactVerso46.2
- NACEBELExactVerso46.2
- OENACEExactVerso46.2
- SBIExactVerso46.2
- NACE-LUExactVerso46.2
- TOLExactVerso46.2
- DB07ExactVerso46.2
- SNIExactVerso46.2
- SNExactVerso46.2
- ISATExactVerso46.2
- PKDExactVerso46.2
- CZ-NACEExactVerso46.2
- SK-NACEExactVerso46.2
- TEAORExactVerso46.2
- CAENExactVerso46.2
- KIDExactVerso46.2
- NKDExactVerso46.2
- SKDExactVerso46.2
- EMTAKExactVerso46.2
- EVRKExactVerso46.2
- NACE-LVExactVerso46.2
- NACE-CYExactVerso46.2
- NACE-MTExactVerso46.2
- STAKODExactVerso46.2
- NACE-IEExactVerso46.2
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)