Classe46.23
Commerce de gros d’animaux vivants
- Etichetta (FR)
- Commerce de gros d’animaux vivants
- Etichetta (EN)
- Wholesale of live animals
- Etichetta locale
- Commerce de gros d’animaux vivants
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 46.23 | Commerce de gros d'animaux vivants | Exact |
| Verso | NAF | 46.23Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | Narrower |
| Verso | WZ | 46.23 | Exact | |
| Verso | WZ | 46.23.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.23 | Exact | |
| Verso | ATECO | 46.23.00 | Narrower | |
| Verso | SIC | 46.23 | Exact | |
| Verso | CAE | 46.23 | Exact | |
| Verso | CNAE | 46.23 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.23 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.23.1 | Narrower | |
| Verso | NACEBEL | 46.23.2 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 46.23 | Exact | |
| Verso | OENACE | 46.23.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 46.23 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 46.23 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.23 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.23.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 46.23 | Exact | |
| Verso | SNI | 46.23 | Exact | |
| Verso | SN | 46.23 | Exact | |
| Verso | SN | 46.230 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 46.23 | Exact | |
| Verso | PKD | 46.23 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 46.23 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 46.23 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 46.23 | Exact | |
| Verso | CAEN | 46.23 | Exact | |
| Verso | KID | 46.23 | Exact | |
| Verso | NKD | 46.23 | Exact | |
| Verso | SKD | 46.23 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 46.23 | Exact | |
| Verso | EVRK | 46.23 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 46.23 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 46.23 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 46.23 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 46.23 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 46.23 | Exact |
- NAFExactVerso46.23
Commerce de gros d'animaux vivants
- NAFNarrowerVerso46.23Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants
- WZExactVerso46.23
- WZNarrowerVerso46.23.0
- ATECOExactVerso46.23
- ATECONarrowerVerso46.23.00
- SICExactVerso46.23
- CAEExactVerso46.23
- CNAEExactVerso46.23
- NACEBELExactVerso46.23
- NACEBELNarrowerVerso46.23.1
- NACEBELNarrowerVerso46.23.2
- OENACEExactVerso46.23
- OENACENarrowerVerso46.23.0
- SBIExactVerso46.23
- NACE-LUExactVerso46.23
- TOLExactVerso46.23
- TOLNarrowerVerso46.23.0
- DB07ExactVerso46.23
- SNIExactVerso46.23
- SNExactVerso46.23
- SNNarrowerVerso46.230
- ISATExactVerso46.23
- PKDExactVerso46.23
- CZ-NACEExactVerso46.23
- SK-NACEExactVerso46.23
- TEAORExactVerso46.23
- CAENExactVerso46.23
- KIDExactVerso46.23
- NKDExactVerso46.23
- SKDExactVerso46.23
- EMTAKExactVerso46.23
- EVRKExactVerso46.23
- NACE-LVExactVerso46.23
- NACE-CYExactVerso46.23
- NACE-MTExactVerso46.23
- STAKODExactVerso46.23
- NACE-IEExactVerso46.23
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)