Class46.23
Wholesale of live animals
- Label (FR)
- Commerce de gros d’animaux vivants
- Label (EN)
- Wholesale of live animals
- Local label
- Commerce de gros d’animaux vivants
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 46.23 | Commerce de gros d'animaux vivants | Exact |
| To | NAF | 46.23Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | Narrower |
| To | WZ | 46.23 | Exact | |
| To | WZ | 46.23.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.23 | Exact | |
| To | ATECO | 46.23.00 | Narrower | |
| To | SIC | 46.23 | Exact | |
| To | CAE | 46.23 | Exact | |
| To | CNAE | 46.23 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.23 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.23.1 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.23.2 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.23 | Exact | |
| To | OENACE | 46.23.0 | Narrower | |
| To | SBI | 46.23 | Exact | |
| To | NACE-LU | 46.23 | Exact | |
| To | TOL | 46.23 | Exact | |
| To | TOL | 46.23.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.23 | Exact | |
| To | SNI | 46.23 | Exact | |
| To | SN | 46.23 | Exact | |
| To | SN | 46.230 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.23 | Exact | |
| To | PKD | 46.23 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 46.23 | Exact | |
| To | SK-NACE | 46.23 | Exact | |
| To | TEAOR | 46.23 | Exact | |
| To | CAEN | 46.23 | Exact | |
| To | KID | 46.23 | Exact | |
| To | NKD | 46.23 | Exact | |
| To | SKD | 46.23 | Exact | |
| To | EMTAK | 46.23 | Exact | |
| To | EVRK | 46.23 | Exact | |
| To | NACE-LV | 46.23 | Exact | |
| To | NACE-CY | 46.23 | Exact | |
| To | NACE-MT | 46.23 | Exact | |
| To | STAKOD | 46.23 | Exact | |
| To | NACE-IE | 46.23 | Exact |
- NAFExactTo46.23
Commerce de gros d'animaux vivants
- NAFNarrowerTo46.23Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants
- WZExactTo46.23
- WZNarrowerTo46.23.0
- ATECOExactTo46.23
- ATECONarrowerTo46.23.00
- SICExactTo46.23
- CAEExactTo46.23
- CNAEExactTo46.23
- NACEBELExactTo46.23
- NACEBELNarrowerTo46.23.1
- NACEBELNarrowerTo46.23.2
- OENACEExactTo46.23
- OENACENarrowerTo46.23.0
- SBIExactTo46.23
- NACE-LUExactTo46.23
- TOLExactTo46.23
- TOLNarrowerTo46.23.0
- DB07ExactTo46.23
- SNIExactTo46.23
- SNExactTo46.23
- SNNarrowerTo46.230
- ISATExactTo46.23
- PKDExactTo46.23
- CZ-NACEExactTo46.23
- SK-NACEExactTo46.23
- TEAORExactTo46.23
- CAENExactTo46.23
- KIDExactTo46.23
- NKDExactTo46.23
- SKDExactTo46.23
- EMTAKExactTo46.23
- EVRKExactTo46.23
- NACE-LVExactTo46.23
- NACE-CYExactTo46.23
- NACE-MTExactTo46.23
- STAKODExactTo46.23
- NACE-IEExactTo46.23
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)