Division46
Wholesale trade
- Label (FR)
- Commerce de gros
- Label (EN)
- Wholesale trade
- Local label
- Commerce de gros
Children
- Group46.1Wholesale on a fee or contract basis
- Group46.2Wholesale of agricultural raw materials and live animals
- Group46.3Wholesale of food, beverages and tobacco
- Group46.4Wholesale of household goods
- Group46.5Wholesale of information and communication equipment
- Group46.6Wholesale of other machinery, equipment and supplies
- Group46.7Wholesale of motor vehicles, motorcycles and related parts and accessories
- Group46.8Other specialised wholesale
- Group46.9Non-specialised wholesale trade
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | WZ | 46 | Exact | |
| To | WZ | 46.51 | Narrower | |
| To | WZ | 46.52 | Narrower | |
| To | WZ | 46.65 | Narrower | |
| To | WZ | 46.66 | Narrower | |
| To | WZ | 46.69 | Narrower | |
| To | WZ | 46.74 | Narrower | |
| To | WZ | 46.75 | Narrower | |
| To | WZ | 46.76 | Narrower | |
| To | WZ | 46.77 | Narrower | |
| To | ATECO | 46 | Exact | |
| To | ATECO | 46.51 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.52 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.65 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.66 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.69 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.74 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.75 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.76 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.77 | Narrower | |
| To | OENACE | 46 | Exact | |
| To | OENACE | 46.51 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.52 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.65 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.66 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.69 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.74 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.75 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.76 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.77 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.51 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.52 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.65 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.66 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.69 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.74 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.75 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.76 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.77 | Narrower | |
| To | CAE | 46 | Exact | |
| To | CAE | 46.51 | Narrower | |
| To | CAE | 46.52 | Narrower | |
| To | CAE | 46.65 | Narrower | |
| To | CAE | 46.66 | Narrower | |
| To | CAE | 46.69 | Narrower | |
| To | CAE | 46.74 | Narrower | |
| To | CAE | 46.75 | Narrower | |
| To | CAE | 46.76 | Narrower | |
| To | CAE | 46.77 | Narrower | |
| To | CNAE | 46 | Exact | |
| To | CNAE | 46.51 | Narrower | |
| To | CNAE | 46.52 | Narrower | |
| To | CNAE | 46.65 | Narrower | |
| To | CNAE | 46.66 | Narrower | |
| To | CNAE | 46.69 | Narrower | |
| To | CNAE | 46.74 | Narrower | |
| To | CNAE | 46.75 | Narrower | |
| To | CNAE | 46.76 | Narrower | |
| To | CNAE | 46.77 | Narrower | |
| To | SIC | 46 | Exact | |
| To | SIC | 46.51 | Narrower | |
| To | SIC | 46.52 | Narrower | |
| To | SIC | 46.65 | Narrower | |
| To | SIC | 46.66 | Narrower | |
| To | SIC | 46.69 | Narrower | |
| To | SIC | 46.74 | Narrower | |
| To | SIC | 46.75 | Narrower | |
| To | SIC | 46.76 | Narrower | |
| To | SIC | 46.77 | Narrower | |
| To | SBI | 46 | Exact | |
| To | SBI | 46.51 | Narrower | |
| To | SBI | 46.52 | Narrower | |
| To | SBI | 46.65 | Narrower | |
| To | SBI | 46.66 | Narrower | |
| To | SBI | 46.69 | Narrower | |
| To | SBI | 46.74 | Narrower | |
| To | SBI | 46.75 | Narrower | |
| To | SBI | 46.76 | Narrower | |
| To | SBI | 46.77 | Narrower | |
| To | NACE-LU | 46 | Exact | |
| To | NACE-LU | 46.51 | Narrower | |
| To | NACE-LU | 46.52 | Narrower | |
| To | NACE-LU | 46.65 | Narrower | |
| To | NACE-LU | 46.66 | Narrower | |
| To | NACE-LU | 46.69 | Narrower | |
| To | NACE-LU | 46.74 | Narrower | |
| To | NACE-LU | 46.75 | Narrower | |
| To | NACE-LU | 46.76 | Narrower | |
| To | NACE-LU | 46.77 | Narrower | |
| To | TOL | 46 | Exact | |
| To | TOL | 46.51 | Narrower | |
| To | TOL | 46.52 | Narrower | |
| To | TOL | 46.65 | Narrower | |
| To | TOL | 46.66 | Narrower | |
| To | TOL | 46.69 | Narrower | |
| To | TOL | 46.74 | Narrower | |
| To | TOL | 46.75 | Narrower | |
| To | TOL | 46.76 | Narrower | |
| To | TOL | 46.77 | Narrower | |
| To | DB07 | 46 | Exact | |
| To | DB07 | 46.51 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.52 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.65 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.66 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.69 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.74 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.75 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.76 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.77 | Narrower | |
| To | SNI | 46 | Exact | |
| To | SNI | 46.51 | Narrower | |
| To | SNI | 46.52 | Narrower | |
| To | SNI | 46.65 | Narrower | |
| To | SNI | 46.66 | Narrower | |
| To | SNI | 46.69 | Narrower | |
| To | SNI | 46.74 | Narrower | |
| To | SNI | 46.75 | Narrower | |
| To | SNI | 46.76 | Narrower | |
| To | SNI | 46.77 | Narrower | |
| To | SN | 46 | Exact | |
| To | SN | 46.51 | Narrower | |
| To | SN | 46.52 | Narrower | |
| To | SN | 46.65 | Narrower | |
| To | SN | 46.66 | Narrower | |
| To | SN | 46.69 | Narrower | |
| To | SN | 46.74 | Narrower | |
| To | SN | 46.75 | Narrower | |
| To | SN | 46.76 | Narrower | |
| To | SN | 46.77 | Narrower | |
| To | SN | 46.510 | Narrower | |
| To | SN | 46.520 | Narrower | |
| To | SN | 46.650 | Narrower | |
| To | SN | 46.660 | Narrower | |
| To | SN | 46.691 | Narrower | |
| To | SN | 46.692 | Narrower | |
| To | SN | 46.693 | Narrower | |
| To | SN | 46.694 | Narrower | |
| To | SN | 46.740 | Narrower | |
| To | SN | 46.750 | Narrower | |
| To | SN | 46.761 | Narrower | |
| To | SN | 46.769 | Narrower | |
| To | SN | 46.770 | Narrower | |
| To | ISAT | 46 | Exact | |
| To | ISAT | 46.51 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.52 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.65 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.66 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.69 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.74 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.75 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.76 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.77 | Narrower | |
| To | PKD | 46 | Exact | |
| To | PKD | 46.51 | Narrower | |
| To | PKD | 46.52 | Narrower | |
| To | PKD | 46.65 | Narrower | |
| To | PKD | 46.66 | Narrower | |
| To | PKD | 46.69 | Narrower | |
| To | PKD | 46.74 | Narrower | |
| To | PKD | 46.75 | Narrower | |
| To | PKD | 46.76 | Narrower | |
| To | PKD | 46.77 | Narrower | |
| To | CZ-NACE | 46 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 46.51 | Narrower | |
| To | CZ-NACE | 46.52 | Narrower | |
| To | CZ-NACE | 46.65 | Narrower | |
| To | CZ-NACE | 46.66 | Narrower | |
| To | CZ-NACE | 46.69 | Narrower | |
| To | CZ-NACE | 46.74 | Narrower | |
| To | CZ-NACE | 46.75 | Narrower | |
| To | CZ-NACE | 46.76 | Narrower | |
| To | CZ-NACE | 46.77 | Narrower | |
| To | SK-NACE | 46 | Exact | |
| To | SK-NACE | 46.51 | Narrower | |
| To | SK-NACE | 46.52 | Narrower | |
| To | SK-NACE | 46.65 | Narrower | |
| To | SK-NACE | 46.66 | Narrower | |
| To | SK-NACE | 46.69 | Narrower | |
| To | SK-NACE | 46.74 | Narrower | |
| To | SK-NACE | 46.75 | Narrower | |
| To | SK-NACE | 46.76 | Narrower | |
| To | SK-NACE | 46.77 | Narrower | |
| To | TEAOR | 46 | Exact | |
| To | TEAOR | 46.51 | Narrower | |
| To | TEAOR | 46.52 | Narrower | |
| To | TEAOR | 46.65 | Narrower | |
| To | TEAOR | 46.66 | Narrower | |
| To | TEAOR | 46.69 | Narrower | |
| To | TEAOR | 46.74 | Narrower | |
| To | TEAOR | 46.75 | Narrower | |
| To | TEAOR | 46.76 | Narrower | |
| To | TEAOR | 46.77 | Narrower | |
| To | CAEN | 46 | Exact | |
| To | CAEN | 46.51 | Narrower | |
| To | CAEN | 46.52 | Narrower | |
| To | CAEN | 46.65 | Narrower | |
| To | CAEN | 46.66 | Narrower | |
| To | CAEN | 46.69 | Narrower | |
| To | CAEN | 46.74 | Narrower | |
| To | CAEN | 46.75 | Narrower | |
| To | CAEN | 46.76 | Narrower | |
| To | CAEN | 46.77 | Narrower | |
| To | KID | 46 | Exact | |
| To | KID | 46.51 | Narrower | |
| To | KID | 46.52 | Narrower | |
| To | KID | 46.65 | Narrower | |
| To | KID | 46.66 | Narrower | |
| To | KID | 46.69 | Narrower | |
| To | KID | 46.74 | Narrower | |
| To | KID | 46.75 | Narrower | |
| To | KID | 46.76 | Narrower | |
| To | KID | 46.77 | Narrower | |
| To | NKD | 46 | Exact | |
| To | NKD | 46.51 | Narrower | |
| To | NKD | 46.52 | Narrower | |
| To | NKD | 46.65 | Narrower | |
| To | NKD | 46.66 | Narrower | |
| To | NKD | 46.69 | Narrower | |
| To | NKD | 46.74 | Narrower | |
| To | NKD | 46.75 | Narrower | |
| To | NKD | 46.76 | Narrower | |
| To | NKD | 46.77 | Narrower | |
| To | SKD | 46 | Exact | |
| To | SKD | 46.51 | Narrower | |
| To | SKD | 46.52 | Narrower | |
| To | SKD | 46.65 | Narrower | |
| To | SKD | 46.66 | Narrower | |
| To | SKD | 46.69 | Narrower | |
| To | SKD | 46.74 | Narrower | |
| To | SKD | 46.75 | Narrower | |
| To | SKD | 46.76 | Narrower | |
| To | SKD | 46.77 | Narrower | |
| To | EMTAK | 46 | Exact | |
| To | EMTAK | 46.51 | Narrower | |
| To | EMTAK | 46.52 | Narrower | |
| To | EMTAK | 46.65 | Narrower | |
| To | EMTAK | 46.66 | Narrower | |
| To | EMTAK | 46.69 | Narrower | |
| To | EMTAK | 46.74 | Narrower | |
| To | EMTAK | 46.75 | Narrower | |
| To | EMTAK | 46.76 | Narrower | |
| To | EMTAK | 46.77 | Narrower | |
| To | EVRK | 46 | Exact | |
| To | EVRK | 46.51 | Narrower | |
| To | EVRK | 46.52 | Narrower | |
| To | EVRK | 46.65 | Narrower | |
| To | EVRK | 46.66 | Narrower | |
| To | EVRK | 46.69 | Narrower | |
| To | EVRK | 46.74 | Narrower | |
| To | EVRK | 46.75 | Narrower | |
| To | EVRK | 46.76 | Narrower | |
| To | EVRK | 46.77 | Narrower | |
| To | NACE-LV | 46 | Exact | |
| To | NACE-LV | 46.51 | Narrower | |
| To | NACE-LV | 46.52 | Narrower | |
| To | NACE-LV | 46.65 | Narrower | |
| To | NACE-LV | 46.66 | Narrower | |
| To | NACE-LV | 46.69 | Narrower | |
| To | NACE-LV | 46.74 | Narrower | |
| To | NACE-LV | 46.75 | Narrower | |
| To | NACE-LV | 46.76 | Narrower | |
| To | NACE-LV | 46.77 | Narrower | |
| To | NACE-CY | 46 | Exact | |
| To | NACE-CY | 46.51 | Narrower | |
| To | NACE-CY | 46.52 | Narrower | |
| To | NACE-CY | 46.65 | Narrower | |
| To | NACE-CY | 46.66 | Narrower | |
| To | NACE-CY | 46.69 | Narrower | |
| To | NACE-CY | 46.74 | Narrower | |
| To | NACE-CY | 46.75 | Narrower | |
| To | NACE-CY | 46.76 | Narrower | |
| To | NACE-CY | 46.77 | Narrower | |
| To | NACE-MT | 46 | Exact | |
| To | NACE-MT | 46.51 | Narrower | |
| To | NACE-MT | 46.52 | Narrower | |
| To | NACE-MT | 46.65 | Narrower | |
| To | NACE-MT | 46.66 | Narrower | |
| To | NACE-MT | 46.69 | Narrower | |
| To | NACE-MT | 46.74 | Narrower | |
| To | NACE-MT | 46.75 | Narrower | |
| To | NACE-MT | 46.76 | Narrower | |
| To | NACE-MT | 46.77 | Narrower | |
| To | STAKOD | 46 | Exact | |
| To | STAKOD | 46.51 | Narrower | |
| To | STAKOD | 46.52 | Narrower | |
| To | STAKOD | 46.65 | Narrower | |
| To | STAKOD | 46.66 | Narrower | |
| To | STAKOD | 46.69 | Narrower | |
| To | STAKOD | 46.74 | Narrower | |
| To | STAKOD | 46.75 | Narrower | |
| To | STAKOD | 46.76 | Narrower | |
| To | STAKOD | 46.77 | Narrower | |
| To | NACE-IE | 46 | Exact | |
| To | NAF | 46 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | Exact |
| To | NAF | 46.51 | Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | Narrower |
| To | NAF | 46.52 | Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | Narrower |
| To | NAF | 46.65 | Commerce de gros de mobilier de bureau | Narrower |
| To | NAF | 46.66 | Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau | Narrower |
| To | NAF | 46.69 | Commerce de gros d'autres machines et équipements | Narrower |
| To | NAF | 46.74 | Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour plomberie et chauffage | Narrower |
| To | NAF | 46.75 | Commerce de gros de produits chimiques | Narrower |
| To | NAF | 46.76 | Commerce de gros d'autres produits intermédiaires | Narrower |
| To | NAF | 46.77 | Commerce de gros de déchets et débris | Narrower |
| To | NACE-IE | 46.51 | Narrower | |
| To | NACE-IE | 46.52 | Narrower | |
| To | NACE-IE | 46.65 | Narrower | |
| To | NACE-IE | 46.66 | Narrower | |
| To | NACE-IE | 46.69 | Narrower | |
| To | NACE-IE | 46.74 | Narrower | |
| To | NACE-IE | 46.75 | Narrower | |
| To | NACE-IE | 46.76 | Narrower | |
| To | NACE-IE | 46.77 | Narrower |
- WZExactTo46
- WZNarrowerTo46.51
- WZNarrowerTo46.52
- WZNarrowerTo46.65
- WZNarrowerTo46.66
- WZNarrowerTo46.69
- WZNarrowerTo46.74
- WZNarrowerTo46.75
- WZNarrowerTo46.76
- WZNarrowerTo46.77
- ATECOExactTo46
- ATECONarrowerTo46.51
- ATECONarrowerTo46.52
- ATECONarrowerTo46.65
- ATECONarrowerTo46.66
- ATECONarrowerTo46.69
- ATECONarrowerTo46.74
- ATECONarrowerTo46.75
- ATECONarrowerTo46.76
- ATECONarrowerTo46.77
- OENACEExactTo46
- OENACENarrowerTo46.51
- OENACENarrowerTo46.52
- OENACENarrowerTo46.65
- OENACENarrowerTo46.66
- OENACENarrowerTo46.69
- OENACENarrowerTo46.74
- OENACENarrowerTo46.75
- OENACENarrowerTo46.76
- OENACENarrowerTo46.77
- NACEBELExactTo46
- NACEBELNarrowerTo46.51
- NACEBELNarrowerTo46.52
- NACEBELNarrowerTo46.65
- NACEBELNarrowerTo46.66
- NACEBELNarrowerTo46.69
- NACEBELNarrowerTo46.74
- NACEBELNarrowerTo46.75
- NACEBELNarrowerTo46.76
- NACEBELNarrowerTo46.77
- CAEExactTo46
- CAENarrowerTo46.51
- CAENarrowerTo46.52
- CAENarrowerTo46.65
- CAENarrowerTo46.66
- CAENarrowerTo46.69
- CAENarrowerTo46.74
- CAENarrowerTo46.75
- CAENarrowerTo46.76
- CAENarrowerTo46.77
- CNAEExactTo46
- CNAENarrowerTo46.51
- CNAENarrowerTo46.52
- CNAENarrowerTo46.65
- CNAENarrowerTo46.66
- CNAENarrowerTo46.69
- CNAENarrowerTo46.74
- CNAENarrowerTo46.75
- CNAENarrowerTo46.76
- CNAENarrowerTo46.77
- SICExactTo46
- SICNarrowerTo46.51
- SICNarrowerTo46.52
- SICNarrowerTo46.65
- SICNarrowerTo46.66
- SICNarrowerTo46.69
- SICNarrowerTo46.74
- SICNarrowerTo46.75
- SICNarrowerTo46.76
- SICNarrowerTo46.77
- SBIExactTo46
- SBINarrowerTo46.51
- SBINarrowerTo46.52
- SBINarrowerTo46.65
- SBINarrowerTo46.66
- SBINarrowerTo46.69
- SBINarrowerTo46.74
- SBINarrowerTo46.75
- SBINarrowerTo46.76
- SBINarrowerTo46.77
- NACE-LUExactTo46
- NACE-LUNarrowerTo46.51
- NACE-LUNarrowerTo46.52
- NACE-LUNarrowerTo46.65
- NACE-LUNarrowerTo46.66
- NACE-LUNarrowerTo46.69
- NACE-LUNarrowerTo46.74
- NACE-LUNarrowerTo46.75
- NACE-LUNarrowerTo46.76
- NACE-LUNarrowerTo46.77
- TOLExactTo46
- TOLNarrowerTo46.51
- TOLNarrowerTo46.52
- TOLNarrowerTo46.65
- TOLNarrowerTo46.66
- TOLNarrowerTo46.69
- TOLNarrowerTo46.74
- TOLNarrowerTo46.75
- TOLNarrowerTo46.76
- TOLNarrowerTo46.77
- DB07ExactTo46
- DB07NarrowerTo46.51
- DB07NarrowerTo46.52
- DB07NarrowerTo46.65
- DB07NarrowerTo46.66
- DB07NarrowerTo46.69
- DB07NarrowerTo46.74
- DB07NarrowerTo46.75
- DB07NarrowerTo46.76
- DB07NarrowerTo46.77
- SNIExactTo46
- SNINarrowerTo46.51
- SNINarrowerTo46.52
- SNINarrowerTo46.65
- SNINarrowerTo46.66
- SNINarrowerTo46.69
- SNINarrowerTo46.74
- SNINarrowerTo46.75
- SNINarrowerTo46.76
- SNINarrowerTo46.77
- SNExactTo46
- SNNarrowerTo46.51
- SNNarrowerTo46.52
- SNNarrowerTo46.65
- SNNarrowerTo46.66
- SNNarrowerTo46.69
- SNNarrowerTo46.74
- SNNarrowerTo46.75
- SNNarrowerTo46.76
- SNNarrowerTo46.77
- SNNarrowerTo46.510
- SNNarrowerTo46.520
- SNNarrowerTo46.650
- SNNarrowerTo46.660
- SNNarrowerTo46.691
- SNNarrowerTo46.692
- SNNarrowerTo46.693
- SNNarrowerTo46.694
- SNNarrowerTo46.740
- SNNarrowerTo46.750
- SNNarrowerTo46.761
- SNNarrowerTo46.769
- SNNarrowerTo46.770
- ISATExactTo46
- ISATNarrowerTo46.51
- ISATNarrowerTo46.52
- ISATNarrowerTo46.65
- ISATNarrowerTo46.66
- ISATNarrowerTo46.69
- ISATNarrowerTo46.74
- ISATNarrowerTo46.75
- ISATNarrowerTo46.76
- ISATNarrowerTo46.77
- PKDExactTo46
- PKDNarrowerTo46.51
- PKDNarrowerTo46.52
- PKDNarrowerTo46.65
- PKDNarrowerTo46.66
- PKDNarrowerTo46.69
- PKDNarrowerTo46.74
- PKDNarrowerTo46.75
- PKDNarrowerTo46.76
- PKDNarrowerTo46.77
- CZ-NACEExactTo46
- CZ-NACENarrowerTo46.51
- CZ-NACENarrowerTo46.52
- CZ-NACENarrowerTo46.65
- CZ-NACENarrowerTo46.66
- CZ-NACENarrowerTo46.69
- CZ-NACENarrowerTo46.74
- CZ-NACENarrowerTo46.75
- CZ-NACENarrowerTo46.76
- CZ-NACENarrowerTo46.77
- SK-NACEExactTo46
- SK-NACENarrowerTo46.51
- SK-NACENarrowerTo46.52
- SK-NACENarrowerTo46.65
- SK-NACENarrowerTo46.66
- SK-NACENarrowerTo46.69
- SK-NACENarrowerTo46.74
- SK-NACENarrowerTo46.75
- SK-NACENarrowerTo46.76
- SK-NACENarrowerTo46.77
- TEAORExactTo46
- TEAORNarrowerTo46.51
- TEAORNarrowerTo46.52
- TEAORNarrowerTo46.65
- TEAORNarrowerTo46.66
- TEAORNarrowerTo46.69
- TEAORNarrowerTo46.74
- TEAORNarrowerTo46.75
- TEAORNarrowerTo46.76
- TEAORNarrowerTo46.77
- CAENExactTo46
- CAENNarrowerTo46.51
- CAENNarrowerTo46.52
- CAENNarrowerTo46.65
- CAENNarrowerTo46.66
- CAENNarrowerTo46.69
- CAENNarrowerTo46.74
- CAENNarrowerTo46.75
- CAENNarrowerTo46.76
- CAENNarrowerTo46.77
- KIDExactTo46
- KIDNarrowerTo46.51
- KIDNarrowerTo46.52
- KIDNarrowerTo46.65
- KIDNarrowerTo46.66
- KIDNarrowerTo46.69
- KIDNarrowerTo46.74
- KIDNarrowerTo46.75
- KIDNarrowerTo46.76
- KIDNarrowerTo46.77
- NKDExactTo46
- NKDNarrowerTo46.51
- NKDNarrowerTo46.52
- NKDNarrowerTo46.65
- NKDNarrowerTo46.66
- NKDNarrowerTo46.69
- NKDNarrowerTo46.74
- NKDNarrowerTo46.75
- NKDNarrowerTo46.76
- NKDNarrowerTo46.77
- SKDExactTo46
- SKDNarrowerTo46.51
- SKDNarrowerTo46.52
- SKDNarrowerTo46.65
- SKDNarrowerTo46.66
- SKDNarrowerTo46.69
- SKDNarrowerTo46.74
- SKDNarrowerTo46.75
- SKDNarrowerTo46.76
- SKDNarrowerTo46.77
- EMTAKExactTo46
- EMTAKNarrowerTo46.51
- EMTAKNarrowerTo46.52
- EMTAKNarrowerTo46.65
- EMTAKNarrowerTo46.66
- EMTAKNarrowerTo46.69
- EMTAKNarrowerTo46.74
- EMTAKNarrowerTo46.75
- EMTAKNarrowerTo46.76
- EMTAKNarrowerTo46.77
- EVRKExactTo46
- EVRKNarrowerTo46.51
- EVRKNarrowerTo46.52
- EVRKNarrowerTo46.65
- EVRKNarrowerTo46.66
- EVRKNarrowerTo46.69
- EVRKNarrowerTo46.74
- EVRKNarrowerTo46.75
- EVRKNarrowerTo46.76
- EVRKNarrowerTo46.77
- NACE-LVExactTo46
- NACE-LVNarrowerTo46.51
- NACE-LVNarrowerTo46.52
- NACE-LVNarrowerTo46.65
- NACE-LVNarrowerTo46.66
- NACE-LVNarrowerTo46.69
- NACE-LVNarrowerTo46.74
- NACE-LVNarrowerTo46.75
- NACE-LVNarrowerTo46.76
- NACE-LVNarrowerTo46.77
- NACE-CYExactTo46
- NACE-CYNarrowerTo46.51
- NACE-CYNarrowerTo46.52
- NACE-CYNarrowerTo46.65
- NACE-CYNarrowerTo46.66
- NACE-CYNarrowerTo46.69
- NACE-CYNarrowerTo46.74
- NACE-CYNarrowerTo46.75
- NACE-CYNarrowerTo46.76
- NACE-CYNarrowerTo46.77
- NACE-MTExactTo46
- NACE-MTNarrowerTo46.51
- NACE-MTNarrowerTo46.52
- NACE-MTNarrowerTo46.65
- NACE-MTNarrowerTo46.66
- NACE-MTNarrowerTo46.69
- NACE-MTNarrowerTo46.74
- NACE-MTNarrowerTo46.75
- NACE-MTNarrowerTo46.76
- NACE-MTNarrowerTo46.77
- STAKODExactTo46
- STAKODNarrowerTo46.51
- STAKODNarrowerTo46.52
- STAKODNarrowerTo46.65
- STAKODNarrowerTo46.66
- STAKODNarrowerTo46.69
- STAKODNarrowerTo46.74
- STAKODNarrowerTo46.75
- STAKODNarrowerTo46.76
- STAKODNarrowerTo46.77
- NACE-IEExactTo46
- NAFExactTo46
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- NAFNarrowerTo46.51
Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
- NAFNarrowerTo46.52
Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
- NAFNarrowerTo46.65
Commerce de gros de mobilier de bureau
- NAFNarrowerTo46.66
Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau
- NAFNarrowerTo46.69
Commerce de gros d'autres machines et équipements
- NAFNarrowerTo46.74
Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour plomberie et chauffage
- NAFNarrowerTo46.75
Commerce de gros de produits chimiques
- NAFNarrowerTo46.76
Commerce de gros d'autres produits intermédiaires
- NAFNarrowerTo46.77
Commerce de gros de déchets et débris
- NACE-IENarrowerTo46.51
- NACE-IENarrowerTo46.52
- NACE-IENarrowerTo46.65
- NACE-IENarrowerTo46.66
- NACE-IENarrowerTo46.69
- NACE-IENarrowerTo46.74
- NACE-IENarrowerTo46.75
- NACE-IENarrowerTo46.76
- NACE-IENarrowerTo46.77
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)