Abteilung46
Commerce de gros
- Bezeichnung (FR)
- Commerce de gros
- Bezeichnung (EN)
- Wholesale trade
- Lokale Bezeichnung
- Commerce de gros
Untercodes
- Gruppe46.1Intermédiaires du commerce de gros
- Gruppe46.2Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants
- Gruppe46.3Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
- Gruppe46.4Commerce de gros de biens domestiques
- Gruppe46.5Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication
- Gruppe46.6Commerce de gros d’autres machines, équipements et fournitures
- Gruppe46.7Commerce de gros de véhicules automobiles, de motocycles et de leurs pièces et accessoires
- Gruppe46.8Autre commerce de gros spécialisé
- Gruppe46.9Commerce de gros non spécialisé
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | WZ | 46 | Exact | |
| Nach | WZ | 46.51 | Narrower | |
| Nach | WZ | 46.52 | Narrower | |
| Nach | WZ | 46.65 | Narrower | |
| Nach | WZ | 46.66 | Narrower | |
| Nach | WZ | 46.69 | Narrower | |
| Nach | WZ | 46.74 | Narrower | |
| Nach | WZ | 46.75 | Narrower | |
| Nach | WZ | 46.76 | Narrower | |
| Nach | WZ | 46.77 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46 | Exact | |
| Nach | ATECO | 46.51 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.52 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.65 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.66 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.69 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.74 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.75 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.76 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.77 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46 | Exact | |
| Nach | OENACE | 46.51 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.52 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.65 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.66 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.69 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.74 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.75 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.76 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.77 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 46.51 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.52 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.65 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.66 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.69 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.74 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.75 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.76 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.77 | Narrower | |
| Nach | CAE | 46 | Exact | |
| Nach | CAE | 46.51 | Narrower | |
| Nach | CAE | 46.52 | Narrower | |
| Nach | CAE | 46.65 | Narrower | |
| Nach | CAE | 46.66 | Narrower | |
| Nach | CAE | 46.69 | Narrower | |
| Nach | CAE | 46.74 | Narrower | |
| Nach | CAE | 46.75 | Narrower | |
| Nach | CAE | 46.76 | Narrower | |
| Nach | CAE | 46.77 | Narrower | |
| Nach | CNAE | 46 | Exact | |
| Nach | CNAE | 46.51 | Narrower | |
| Nach | CNAE | 46.52 | Narrower | |
| Nach | CNAE | 46.65 | Narrower | |
| Nach | CNAE | 46.66 | Narrower | |
| Nach | CNAE | 46.69 | Narrower | |
| Nach | CNAE | 46.74 | Narrower | |
| Nach | CNAE | 46.75 | Narrower | |
| Nach | CNAE | 46.76 | Narrower | |
| Nach | CNAE | 46.77 | Narrower | |
| Nach | SIC | 46 | Exact | |
| Nach | SIC | 46.51 | Narrower | |
| Nach | SIC | 46.52 | Narrower | |
| Nach | SIC | 46.65 | Narrower | |
| Nach | SIC | 46.66 | Narrower | |
| Nach | SIC | 46.69 | Narrower | |
| Nach | SIC | 46.74 | Narrower | |
| Nach | SIC | 46.75 | Narrower | |
| Nach | SIC | 46.76 | Narrower | |
| Nach | SIC | 46.77 | Narrower | |
| Nach | SBI | 46 | Exact | |
| Nach | SBI | 46.51 | Narrower | |
| Nach | SBI | 46.52 | Narrower | |
| Nach | SBI | 46.65 | Narrower | |
| Nach | SBI | 46.66 | Narrower | |
| Nach | SBI | 46.69 | Narrower | |
| Nach | SBI | 46.74 | Narrower | |
| Nach | SBI | 46.75 | Narrower | |
| Nach | SBI | 46.76 | Narrower | |
| Nach | SBI | 46.77 | Narrower | |
| Nach | NACE-LU | 46 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 46.51 | Narrower | |
| Nach | NACE-LU | 46.52 | Narrower | |
| Nach | NACE-LU | 46.65 | Narrower | |
| Nach | NACE-LU | 46.66 | Narrower | |
| Nach | NACE-LU | 46.69 | Narrower | |
| Nach | NACE-LU | 46.74 | Narrower | |
| Nach | NACE-LU | 46.75 | Narrower | |
| Nach | NACE-LU | 46.76 | Narrower | |
| Nach | NACE-LU | 46.77 | Narrower | |
| Nach | TOL | 46 | Exact | |
| Nach | TOL | 46.51 | Narrower | |
| Nach | TOL | 46.52 | Narrower | |
| Nach | TOL | 46.65 | Narrower | |
| Nach | TOL | 46.66 | Narrower | |
| Nach | TOL | 46.69 | Narrower | |
| Nach | TOL | 46.74 | Narrower | |
| Nach | TOL | 46.75 | Narrower | |
| Nach | TOL | 46.76 | Narrower | |
| Nach | TOL | 46.77 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 46 | Exact | |
| Nach | DB07 | 46.51 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 46.52 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 46.65 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 46.66 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 46.69 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 46.74 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 46.75 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 46.76 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 46.77 | Narrower | |
| Nach | SNI | 46 | Exact | |
| Nach | SNI | 46.51 | Narrower | |
| Nach | SNI | 46.52 | Narrower | |
| Nach | SNI | 46.65 | Narrower | |
| Nach | SNI | 46.66 | Narrower | |
| Nach | SNI | 46.69 | Narrower | |
| Nach | SNI | 46.74 | Narrower | |
| Nach | SNI | 46.75 | Narrower | |
| Nach | SNI | 46.76 | Narrower | |
| Nach | SNI | 46.77 | Narrower | |
| Nach | SN | 46 | Exact | |
| Nach | SN | 46.51 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.52 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.65 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.66 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.69 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.74 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.75 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.76 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.77 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.510 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.520 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.650 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.660 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.691 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.692 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.693 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.694 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.740 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.750 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.761 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.769 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.770 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 46 | Exact | |
| Nach | ISAT | 46.51 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 46.52 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 46.65 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 46.66 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 46.69 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 46.74 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 46.75 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 46.76 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 46.77 | Narrower | |
| Nach | PKD | 46 | Exact | |
| Nach | PKD | 46.51 | Narrower | |
| Nach | PKD | 46.52 | Narrower | |
| Nach | PKD | 46.65 | Narrower | |
| Nach | PKD | 46.66 | Narrower | |
| Nach | PKD | 46.69 | Narrower | |
| Nach | PKD | 46.74 | Narrower | |
| Nach | PKD | 46.75 | Narrower | |
| Nach | PKD | 46.76 | Narrower | |
| Nach | PKD | 46.77 | Narrower | |
| Nach | CZ-NACE | 46 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 46.51 | Narrower | |
| Nach | CZ-NACE | 46.52 | Narrower | |
| Nach | CZ-NACE | 46.65 | Narrower | |
| Nach | CZ-NACE | 46.66 | Narrower | |
| Nach | CZ-NACE | 46.69 | Narrower | |
| Nach | CZ-NACE | 46.74 | Narrower | |
| Nach | CZ-NACE | 46.75 | Narrower | |
| Nach | CZ-NACE | 46.76 | Narrower | |
| Nach | CZ-NACE | 46.77 | Narrower | |
| Nach | SK-NACE | 46 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 46.51 | Narrower | |
| Nach | SK-NACE | 46.52 | Narrower | |
| Nach | SK-NACE | 46.65 | Narrower | |
| Nach | SK-NACE | 46.66 | Narrower | |
| Nach | SK-NACE | 46.69 | Narrower | |
| Nach | SK-NACE | 46.74 | Narrower | |
| Nach | SK-NACE | 46.75 | Narrower | |
| Nach | SK-NACE | 46.76 | Narrower | |
| Nach | SK-NACE | 46.77 | Narrower | |
| Nach | TEAOR | 46 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 46.51 | Narrower | |
| Nach | TEAOR | 46.52 | Narrower | |
| Nach | TEAOR | 46.65 | Narrower | |
| Nach | TEAOR | 46.66 | Narrower | |
| Nach | TEAOR | 46.69 | Narrower | |
| Nach | TEAOR | 46.74 | Narrower | |
| Nach | TEAOR | 46.75 | Narrower | |
| Nach | TEAOR | 46.76 | Narrower | |
| Nach | TEAOR | 46.77 | Narrower | |
| Nach | CAEN | 46 | Exact | |
| Nach | CAEN | 46.51 | Narrower | |
| Nach | CAEN | 46.52 | Narrower | |
| Nach | CAEN | 46.65 | Narrower | |
| Nach | CAEN | 46.66 | Narrower | |
| Nach | CAEN | 46.69 | Narrower | |
| Nach | CAEN | 46.74 | Narrower | |
| Nach | CAEN | 46.75 | Narrower | |
| Nach | CAEN | 46.76 | Narrower | |
| Nach | CAEN | 46.77 | Narrower | |
| Nach | KID | 46 | Exact | |
| Nach | KID | 46.51 | Narrower | |
| Nach | KID | 46.52 | Narrower | |
| Nach | KID | 46.65 | Narrower | |
| Nach | KID | 46.66 | Narrower | |
| Nach | KID | 46.69 | Narrower | |
| Nach | KID | 46.74 | Narrower | |
| Nach | KID | 46.75 | Narrower | |
| Nach | KID | 46.76 | Narrower | |
| Nach | KID | 46.77 | Narrower | |
| Nach | NKD | 46 | Exact | |
| Nach | NKD | 46.51 | Narrower | |
| Nach | NKD | 46.52 | Narrower | |
| Nach | NKD | 46.65 | Narrower | |
| Nach | NKD | 46.66 | Narrower | |
| Nach | NKD | 46.69 | Narrower | |
| Nach | NKD | 46.74 | Narrower | |
| Nach | NKD | 46.75 | Narrower | |
| Nach | NKD | 46.76 | Narrower | |
| Nach | NKD | 46.77 | Narrower | |
| Nach | SKD | 46 | Exact | |
| Nach | SKD | 46.51 | Narrower | |
| Nach | SKD | 46.52 | Narrower | |
| Nach | SKD | 46.65 | Narrower | |
| Nach | SKD | 46.66 | Narrower | |
| Nach | SKD | 46.69 | Narrower | |
| Nach | SKD | 46.74 | Narrower | |
| Nach | SKD | 46.75 | Narrower | |
| Nach | SKD | 46.76 | Narrower | |
| Nach | SKD | 46.77 | Narrower | |
| Nach | EMTAK | 46 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 46.51 | Narrower | |
| Nach | EMTAK | 46.52 | Narrower | |
| Nach | EMTAK | 46.65 | Narrower | |
| Nach | EMTAK | 46.66 | Narrower | |
| Nach | EMTAK | 46.69 | Narrower | |
| Nach | EMTAK | 46.74 | Narrower | |
| Nach | EMTAK | 46.75 | Narrower | |
| Nach | EMTAK | 46.76 | Narrower | |
| Nach | EMTAK | 46.77 | Narrower | |
| Nach | EVRK | 46 | Exact | |
| Nach | EVRK | 46.51 | Narrower | |
| Nach | EVRK | 46.52 | Narrower | |
| Nach | EVRK | 46.65 | Narrower | |
| Nach | EVRK | 46.66 | Narrower | |
| Nach | EVRK | 46.69 | Narrower | |
| Nach | EVRK | 46.74 | Narrower | |
| Nach | EVRK | 46.75 | Narrower | |
| Nach | EVRK | 46.76 | Narrower | |
| Nach | EVRK | 46.77 | Narrower | |
| Nach | NACE-LV | 46 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 46.51 | Narrower | |
| Nach | NACE-LV | 46.52 | Narrower | |
| Nach | NACE-LV | 46.65 | Narrower | |
| Nach | NACE-LV | 46.66 | Narrower | |
| Nach | NACE-LV | 46.69 | Narrower | |
| Nach | NACE-LV | 46.74 | Narrower | |
| Nach | NACE-LV | 46.75 | Narrower | |
| Nach | NACE-LV | 46.76 | Narrower | |
| Nach | NACE-LV | 46.77 | Narrower | |
| Nach | NACE-CY | 46 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 46.51 | Narrower | |
| Nach | NACE-CY | 46.52 | Narrower | |
| Nach | NACE-CY | 46.65 | Narrower | |
| Nach | NACE-CY | 46.66 | Narrower | |
| Nach | NACE-CY | 46.69 | Narrower | |
| Nach | NACE-CY | 46.74 | Narrower | |
| Nach | NACE-CY | 46.75 | Narrower | |
| Nach | NACE-CY | 46.76 | Narrower | |
| Nach | NACE-CY | 46.77 | Narrower | |
| Nach | NACE-MT | 46 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 46.51 | Narrower | |
| Nach | NACE-MT | 46.52 | Narrower | |
| Nach | NACE-MT | 46.65 | Narrower | |
| Nach | NACE-MT | 46.66 | Narrower | |
| Nach | NACE-MT | 46.69 | Narrower | |
| Nach | NACE-MT | 46.74 | Narrower | |
| Nach | NACE-MT | 46.75 | Narrower | |
| Nach | NACE-MT | 46.76 | Narrower | |
| Nach | NACE-MT | 46.77 | Narrower | |
| Nach | STAKOD | 46 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 46.51 | Narrower | |
| Nach | STAKOD | 46.52 | Narrower | |
| Nach | STAKOD | 46.65 | Narrower | |
| Nach | STAKOD | 46.66 | Narrower | |
| Nach | STAKOD | 46.69 | Narrower | |
| Nach | STAKOD | 46.74 | Narrower | |
| Nach | STAKOD | 46.75 | Narrower | |
| Nach | STAKOD | 46.76 | Narrower | |
| Nach | STAKOD | 46.77 | Narrower | |
| Nach | NACE-IE | 46 | Exact | |
| Nach | NAF | 46 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | Exact |
| Nach | NAF | 46.51 | Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | Narrower |
| Nach | NAF | 46.52 | Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | Narrower |
| Nach | NAF | 46.65 | Commerce de gros de mobilier de bureau | Narrower |
| Nach | NAF | 46.66 | Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau | Narrower |
| Nach | NAF | 46.69 | Commerce de gros d'autres machines et équipements | Narrower |
| Nach | NAF | 46.74 | Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour plomberie et chauffage | Narrower |
| Nach | NAF | 46.75 | Commerce de gros de produits chimiques | Narrower |
| Nach | NAF | 46.76 | Commerce de gros d'autres produits intermédiaires | Narrower |
| Nach | NAF | 46.77 | Commerce de gros de déchets et débris | Narrower |
| Nach | NACE-IE | 46.51 | Narrower | |
| Nach | NACE-IE | 46.52 | Narrower | |
| Nach | NACE-IE | 46.65 | Narrower | |
| Nach | NACE-IE | 46.66 | Narrower | |
| Nach | NACE-IE | 46.69 | Narrower | |
| Nach | NACE-IE | 46.74 | Narrower | |
| Nach | NACE-IE | 46.75 | Narrower | |
| Nach | NACE-IE | 46.76 | Narrower | |
| Nach | NACE-IE | 46.77 | Narrower |
- WZExactNach46
- WZNarrowerNach46.51
- WZNarrowerNach46.52
- WZNarrowerNach46.65
- WZNarrowerNach46.66
- WZNarrowerNach46.69
- WZNarrowerNach46.74
- WZNarrowerNach46.75
- WZNarrowerNach46.76
- WZNarrowerNach46.77
- ATECOExactNach46
- ATECONarrowerNach46.51
- ATECONarrowerNach46.52
- ATECONarrowerNach46.65
- ATECONarrowerNach46.66
- ATECONarrowerNach46.69
- ATECONarrowerNach46.74
- ATECONarrowerNach46.75
- ATECONarrowerNach46.76
- ATECONarrowerNach46.77
- OENACEExactNach46
- OENACENarrowerNach46.51
- OENACENarrowerNach46.52
- OENACENarrowerNach46.65
- OENACENarrowerNach46.66
- OENACENarrowerNach46.69
- OENACENarrowerNach46.74
- OENACENarrowerNach46.75
- OENACENarrowerNach46.76
- OENACENarrowerNach46.77
- NACEBELExactNach46
- NACEBELNarrowerNach46.51
- NACEBELNarrowerNach46.52
- NACEBELNarrowerNach46.65
- NACEBELNarrowerNach46.66
- NACEBELNarrowerNach46.69
- NACEBELNarrowerNach46.74
- NACEBELNarrowerNach46.75
- NACEBELNarrowerNach46.76
- NACEBELNarrowerNach46.77
- CAEExactNach46
- CAENarrowerNach46.51
- CAENarrowerNach46.52
- CAENarrowerNach46.65
- CAENarrowerNach46.66
- CAENarrowerNach46.69
- CAENarrowerNach46.74
- CAENarrowerNach46.75
- CAENarrowerNach46.76
- CAENarrowerNach46.77
- CNAEExactNach46
- CNAENarrowerNach46.51
- CNAENarrowerNach46.52
- CNAENarrowerNach46.65
- CNAENarrowerNach46.66
- CNAENarrowerNach46.69
- CNAENarrowerNach46.74
- CNAENarrowerNach46.75
- CNAENarrowerNach46.76
- CNAENarrowerNach46.77
- SICExactNach46
- SICNarrowerNach46.51
- SICNarrowerNach46.52
- SICNarrowerNach46.65
- SICNarrowerNach46.66
- SICNarrowerNach46.69
- SICNarrowerNach46.74
- SICNarrowerNach46.75
- SICNarrowerNach46.76
- SICNarrowerNach46.77
- SBIExactNach46
- SBINarrowerNach46.51
- SBINarrowerNach46.52
- SBINarrowerNach46.65
- SBINarrowerNach46.66
- SBINarrowerNach46.69
- SBINarrowerNach46.74
- SBINarrowerNach46.75
- SBINarrowerNach46.76
- SBINarrowerNach46.77
- NACE-LUExactNach46
- NACE-LUNarrowerNach46.51
- NACE-LUNarrowerNach46.52
- NACE-LUNarrowerNach46.65
- NACE-LUNarrowerNach46.66
- NACE-LUNarrowerNach46.69
- NACE-LUNarrowerNach46.74
- NACE-LUNarrowerNach46.75
- NACE-LUNarrowerNach46.76
- NACE-LUNarrowerNach46.77
- TOLExactNach46
- TOLNarrowerNach46.51
- TOLNarrowerNach46.52
- TOLNarrowerNach46.65
- TOLNarrowerNach46.66
- TOLNarrowerNach46.69
- TOLNarrowerNach46.74
- TOLNarrowerNach46.75
- TOLNarrowerNach46.76
- TOLNarrowerNach46.77
- DB07ExactNach46
- DB07NarrowerNach46.51
- DB07NarrowerNach46.52
- DB07NarrowerNach46.65
- DB07NarrowerNach46.66
- DB07NarrowerNach46.69
- DB07NarrowerNach46.74
- DB07NarrowerNach46.75
- DB07NarrowerNach46.76
- DB07NarrowerNach46.77
- SNIExactNach46
- SNINarrowerNach46.51
- SNINarrowerNach46.52
- SNINarrowerNach46.65
- SNINarrowerNach46.66
- SNINarrowerNach46.69
- SNINarrowerNach46.74
- SNINarrowerNach46.75
- SNINarrowerNach46.76
- SNINarrowerNach46.77
- SNExactNach46
- SNNarrowerNach46.51
- SNNarrowerNach46.52
- SNNarrowerNach46.65
- SNNarrowerNach46.66
- SNNarrowerNach46.69
- SNNarrowerNach46.74
- SNNarrowerNach46.75
- SNNarrowerNach46.76
- SNNarrowerNach46.77
- SNNarrowerNach46.510
- SNNarrowerNach46.520
- SNNarrowerNach46.650
- SNNarrowerNach46.660
- SNNarrowerNach46.691
- SNNarrowerNach46.692
- SNNarrowerNach46.693
- SNNarrowerNach46.694
- SNNarrowerNach46.740
- SNNarrowerNach46.750
- SNNarrowerNach46.761
- SNNarrowerNach46.769
- SNNarrowerNach46.770
- ISATExactNach46
- ISATNarrowerNach46.51
- ISATNarrowerNach46.52
- ISATNarrowerNach46.65
- ISATNarrowerNach46.66
- ISATNarrowerNach46.69
- ISATNarrowerNach46.74
- ISATNarrowerNach46.75
- ISATNarrowerNach46.76
- ISATNarrowerNach46.77
- PKDExactNach46
- PKDNarrowerNach46.51
- PKDNarrowerNach46.52
- PKDNarrowerNach46.65
- PKDNarrowerNach46.66
- PKDNarrowerNach46.69
- PKDNarrowerNach46.74
- PKDNarrowerNach46.75
- PKDNarrowerNach46.76
- PKDNarrowerNach46.77
- CZ-NACEExactNach46
- CZ-NACENarrowerNach46.51
- CZ-NACENarrowerNach46.52
- CZ-NACENarrowerNach46.65
- CZ-NACENarrowerNach46.66
- CZ-NACENarrowerNach46.69
- CZ-NACENarrowerNach46.74
- CZ-NACENarrowerNach46.75
- CZ-NACENarrowerNach46.76
- CZ-NACENarrowerNach46.77
- SK-NACEExactNach46
- SK-NACENarrowerNach46.51
- SK-NACENarrowerNach46.52
- SK-NACENarrowerNach46.65
- SK-NACENarrowerNach46.66
- SK-NACENarrowerNach46.69
- SK-NACENarrowerNach46.74
- SK-NACENarrowerNach46.75
- SK-NACENarrowerNach46.76
- SK-NACENarrowerNach46.77
- TEAORExactNach46
- TEAORNarrowerNach46.51
- TEAORNarrowerNach46.52
- TEAORNarrowerNach46.65
- TEAORNarrowerNach46.66
- TEAORNarrowerNach46.69
- TEAORNarrowerNach46.74
- TEAORNarrowerNach46.75
- TEAORNarrowerNach46.76
- TEAORNarrowerNach46.77
- CAENExactNach46
- CAENNarrowerNach46.51
- CAENNarrowerNach46.52
- CAENNarrowerNach46.65
- CAENNarrowerNach46.66
- CAENNarrowerNach46.69
- CAENNarrowerNach46.74
- CAENNarrowerNach46.75
- CAENNarrowerNach46.76
- CAENNarrowerNach46.77
- KIDExactNach46
- KIDNarrowerNach46.51
- KIDNarrowerNach46.52
- KIDNarrowerNach46.65
- KIDNarrowerNach46.66
- KIDNarrowerNach46.69
- KIDNarrowerNach46.74
- KIDNarrowerNach46.75
- KIDNarrowerNach46.76
- KIDNarrowerNach46.77
- NKDExactNach46
- NKDNarrowerNach46.51
- NKDNarrowerNach46.52
- NKDNarrowerNach46.65
- NKDNarrowerNach46.66
- NKDNarrowerNach46.69
- NKDNarrowerNach46.74
- NKDNarrowerNach46.75
- NKDNarrowerNach46.76
- NKDNarrowerNach46.77
- SKDExactNach46
- SKDNarrowerNach46.51
- SKDNarrowerNach46.52
- SKDNarrowerNach46.65
- SKDNarrowerNach46.66
- SKDNarrowerNach46.69
- SKDNarrowerNach46.74
- SKDNarrowerNach46.75
- SKDNarrowerNach46.76
- SKDNarrowerNach46.77
- EMTAKExactNach46
- EMTAKNarrowerNach46.51
- EMTAKNarrowerNach46.52
- EMTAKNarrowerNach46.65
- EMTAKNarrowerNach46.66
- EMTAKNarrowerNach46.69
- EMTAKNarrowerNach46.74
- EMTAKNarrowerNach46.75
- EMTAKNarrowerNach46.76
- EMTAKNarrowerNach46.77
- EVRKExactNach46
- EVRKNarrowerNach46.51
- EVRKNarrowerNach46.52
- EVRKNarrowerNach46.65
- EVRKNarrowerNach46.66
- EVRKNarrowerNach46.69
- EVRKNarrowerNach46.74
- EVRKNarrowerNach46.75
- EVRKNarrowerNach46.76
- EVRKNarrowerNach46.77
- NACE-LVExactNach46
- NACE-LVNarrowerNach46.51
- NACE-LVNarrowerNach46.52
- NACE-LVNarrowerNach46.65
- NACE-LVNarrowerNach46.66
- NACE-LVNarrowerNach46.69
- NACE-LVNarrowerNach46.74
- NACE-LVNarrowerNach46.75
- NACE-LVNarrowerNach46.76
- NACE-LVNarrowerNach46.77
- NACE-CYExactNach46
- NACE-CYNarrowerNach46.51
- NACE-CYNarrowerNach46.52
- NACE-CYNarrowerNach46.65
- NACE-CYNarrowerNach46.66
- NACE-CYNarrowerNach46.69
- NACE-CYNarrowerNach46.74
- NACE-CYNarrowerNach46.75
- NACE-CYNarrowerNach46.76
- NACE-CYNarrowerNach46.77
- NACE-MTExactNach46
- NACE-MTNarrowerNach46.51
- NACE-MTNarrowerNach46.52
- NACE-MTNarrowerNach46.65
- NACE-MTNarrowerNach46.66
- NACE-MTNarrowerNach46.69
- NACE-MTNarrowerNach46.74
- NACE-MTNarrowerNach46.75
- NACE-MTNarrowerNach46.76
- NACE-MTNarrowerNach46.77
- STAKODExactNach46
- STAKODNarrowerNach46.51
- STAKODNarrowerNach46.52
- STAKODNarrowerNach46.65
- STAKODNarrowerNach46.66
- STAKODNarrowerNach46.69
- STAKODNarrowerNach46.74
- STAKODNarrowerNach46.75
- STAKODNarrowerNach46.76
- STAKODNarrowerNach46.77
- NACE-IEExactNach46
- NAFExactNach46
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- NAFNarrowerNach46.51
Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
- NAFNarrowerNach46.52
Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
- NAFNarrowerNach46.65
Commerce de gros de mobilier de bureau
- NAFNarrowerNach46.66
Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau
- NAFNarrowerNach46.69
Commerce de gros d'autres machines et équipements
- NAFNarrowerNach46.74
Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour plomberie et chauffage
- NAFNarrowerNach46.75
Commerce de gros de produits chimiques
- NAFNarrowerNach46.76
Commerce de gros d'autres produits intermédiaires
- NAFNarrowerNach46.77
Commerce de gros de déchets et débris
- NACE-IENarrowerNach46.51
- NACE-IENarrowerNach46.52
- NACE-IENarrowerNach46.65
- NACE-IENarrowerNach46.66
- NACE-IENarrowerNach46.69
- NACE-IENarrowerNach46.74
- NACE-IENarrowerNach46.75
- NACE-IENarrowerNach46.76
- NACE-IENarrowerNach46.77
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)