Gruppe46.2
Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants
- Bezeichnung (FR)
- Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants
- Bezeichnung (EN)
- Wholesale of agricultural raw materials and live animals
- Lokale Bezeichnung
- Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants
Untercodes
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 46.2 | Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants | Exact |
| Nach | WZ | 46.2 | Exact | |
| Nach | ATECO | 46.2 | Exact | |
| Nach | SIC | 46.2 | Exact | |
| Nach | CAE | 46.2 | Exact | |
| Nach | CNAE | 46.2 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 46.2 | Exact | |
| Nach | OENACE | 46.2 | Exact | |
| Nach | SBI | 46.2 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 46.2 | Exact | |
| Nach | TOL | 46.2 | Exact | |
| Nach | DB07 | 46.2 | Exact | |
| Nach | SNI | 46.2 | Exact | |
| Nach | SN | 46.2 | Exact | |
| Nach | ISAT | 46.2 | Exact | |
| Nach | PKD | 46.2 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 46.2 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 46.2 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 46.2 | Exact | |
| Nach | CAEN | 46.2 | Exact | |
| Nach | KID | 46.2 | Exact | |
| Nach | NKD | 46.2 | Exact | |
| Nach | SKD | 46.2 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 46.2 | Exact | |
| Nach | EVRK | 46.2 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 46.2 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 46.2 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 46.2 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 46.2 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 46.2 | Exact |
- NAFExactNach46.2
Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants
- WZExactNach46.2
- ATECOExactNach46.2
- SICExactNach46.2
- CAEExactNach46.2
- CNAEExactNach46.2
- NACEBELExactNach46.2
- OENACEExactNach46.2
- SBIExactNach46.2
- NACE-LUExactNach46.2
- TOLExactNach46.2
- DB07ExactNach46.2
- SNIExactNach46.2
- SNExactNach46.2
- ISATExactNach46.2
- PKDExactNach46.2
- CZ-NACEExactNach46.2
- SK-NACEExactNach46.2
- TEAORExactNach46.2
- CAENExactNach46.2
- KIDExactNach46.2
- NKDExactNach46.2
- SKDExactNach46.2
- EMTAKExactNach46.2
- EVRKExactNach46.2
- NACE-LVExactNach46.2
- NACE-CYExactNach46.2
- NACE-MTExactNach46.2
- STAKODExactNach46.2
- NACE-IEExactNach46.2
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)