Division46
Commerce de gros
- Libellé (FR)
- Commerce de gros
- Libellé (EN)
- Wholesale trade
- Libellé local
- Commerce de gros
Sous-codes
- Groupe46.1Intermédiaires du commerce de gros
- Groupe46.2Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants
- Groupe46.3Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
- Groupe46.4Commerce de gros de biens domestiques
- Groupe46.5Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication
- Groupe46.6Commerce de gros d’autres machines, équipements et fournitures
- Groupe46.7Commerce de gros de véhicules automobiles, de motocycles et de leurs pièces et accessoires
- Groupe46.8Autre commerce de gros spécialisé
- Groupe46.9Commerce de gros non spécialisé
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | WZ | 46 | Exact | |
| Vers | WZ | 46.51 | Narrower | |
| Vers | WZ | 46.52 | Narrower | |
| Vers | WZ | 46.65 | Narrower | |
| Vers | WZ | 46.66 | Narrower | |
| Vers | WZ | 46.69 | Narrower | |
| Vers | WZ | 46.74 | Narrower | |
| Vers | WZ | 46.75 | Narrower | |
| Vers | WZ | 46.76 | Narrower | |
| Vers | WZ | 46.77 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46 | Exact | |
| Vers | ATECO | 46.51 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.52 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.65 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.66 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.69 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.74 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.75 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.76 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.77 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 46 | Exact | |
| Vers | OENACE | 46.51 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 46.52 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 46.65 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 46.66 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 46.69 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 46.74 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 46.75 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 46.76 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 46.77 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 46 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 46.51 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 46.52 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 46.65 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 46.66 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 46.69 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 46.74 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 46.75 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 46.76 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 46.77 | Narrower | |
| Vers | CAE | 46 | Exact | |
| Vers | CAE | 46.51 | Narrower | |
| Vers | CAE | 46.52 | Narrower | |
| Vers | CAE | 46.65 | Narrower | |
| Vers | CAE | 46.66 | Narrower | |
| Vers | CAE | 46.69 | Narrower | |
| Vers | CAE | 46.74 | Narrower | |
| Vers | CAE | 46.75 | Narrower | |
| Vers | CAE | 46.76 | Narrower | |
| Vers | CAE | 46.77 | Narrower | |
| Vers | CNAE | 46 | Exact | |
| Vers | CNAE | 46.51 | Narrower | |
| Vers | CNAE | 46.52 | Narrower | |
| Vers | CNAE | 46.65 | Narrower | |
| Vers | CNAE | 46.66 | Narrower | |
| Vers | CNAE | 46.69 | Narrower | |
| Vers | CNAE | 46.74 | Narrower | |
| Vers | CNAE | 46.75 | Narrower | |
| Vers | CNAE | 46.76 | Narrower | |
| Vers | CNAE | 46.77 | Narrower | |
| Vers | SIC | 46 | Exact | |
| Vers | SIC | 46.51 | Narrower | |
| Vers | SIC | 46.52 | Narrower | |
| Vers | SIC | 46.65 | Narrower | |
| Vers | SIC | 46.66 | Narrower | |
| Vers | SIC | 46.69 | Narrower | |
| Vers | SIC | 46.74 | Narrower | |
| Vers | SIC | 46.75 | Narrower | |
| Vers | SIC | 46.76 | Narrower | |
| Vers | SIC | 46.77 | Narrower | |
| Vers | SBI | 46 | Exact | |
| Vers | SBI | 46.51 | Narrower | |
| Vers | SBI | 46.52 | Narrower | |
| Vers | SBI | 46.65 | Narrower | |
| Vers | SBI | 46.66 | Narrower | |
| Vers | SBI | 46.69 | Narrower | |
| Vers | SBI | 46.74 | Narrower | |
| Vers | SBI | 46.75 | Narrower | |
| Vers | SBI | 46.76 | Narrower | |
| Vers | SBI | 46.77 | Narrower | |
| Vers | NACE-LU | 46 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 46.51 | Narrower | |
| Vers | NACE-LU | 46.52 | Narrower | |
| Vers | NACE-LU | 46.65 | Narrower | |
| Vers | NACE-LU | 46.66 | Narrower | |
| Vers | NACE-LU | 46.69 | Narrower | |
| Vers | NACE-LU | 46.74 | Narrower | |
| Vers | NACE-LU | 46.75 | Narrower | |
| Vers | NACE-LU | 46.76 | Narrower | |
| Vers | NACE-LU | 46.77 | Narrower | |
| Vers | TOL | 46 | Exact | |
| Vers | TOL | 46.51 | Narrower | |
| Vers | TOL | 46.52 | Narrower | |
| Vers | TOL | 46.65 | Narrower | |
| Vers | TOL | 46.66 | Narrower | |
| Vers | TOL | 46.69 | Narrower | |
| Vers | TOL | 46.74 | Narrower | |
| Vers | TOL | 46.75 | Narrower | |
| Vers | TOL | 46.76 | Narrower | |
| Vers | TOL | 46.77 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 46 | Exact | |
| Vers | DB07 | 46.51 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 46.52 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 46.65 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 46.66 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 46.69 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 46.74 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 46.75 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 46.76 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 46.77 | Narrower | |
| Vers | SNI | 46 | Exact | |
| Vers | SNI | 46.51 | Narrower | |
| Vers | SNI | 46.52 | Narrower | |
| Vers | SNI | 46.65 | Narrower | |
| Vers | SNI | 46.66 | Narrower | |
| Vers | SNI | 46.69 | Narrower | |
| Vers | SNI | 46.74 | Narrower | |
| Vers | SNI | 46.75 | Narrower | |
| Vers | SNI | 46.76 | Narrower | |
| Vers | SNI | 46.77 | Narrower | |
| Vers | SN | 46 | Exact | |
| Vers | SN | 46.51 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.52 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.65 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.66 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.69 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.74 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.75 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.76 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.77 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.510 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.520 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.650 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.660 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.691 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.692 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.693 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.694 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.740 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.750 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.761 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.769 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.770 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 46 | Exact | |
| Vers | ISAT | 46.51 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 46.52 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 46.65 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 46.66 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 46.69 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 46.74 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 46.75 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 46.76 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 46.77 | Narrower | |
| Vers | PKD | 46 | Exact | |
| Vers | PKD | 46.51 | Narrower | |
| Vers | PKD | 46.52 | Narrower | |
| Vers | PKD | 46.65 | Narrower | |
| Vers | PKD | 46.66 | Narrower | |
| Vers | PKD | 46.69 | Narrower | |
| Vers | PKD | 46.74 | Narrower | |
| Vers | PKD | 46.75 | Narrower | |
| Vers | PKD | 46.76 | Narrower | |
| Vers | PKD | 46.77 | Narrower | |
| Vers | CZ-NACE | 46 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 46.51 | Narrower | |
| Vers | CZ-NACE | 46.52 | Narrower | |
| Vers | CZ-NACE | 46.65 | Narrower | |
| Vers | CZ-NACE | 46.66 | Narrower | |
| Vers | CZ-NACE | 46.69 | Narrower | |
| Vers | CZ-NACE | 46.74 | Narrower | |
| Vers | CZ-NACE | 46.75 | Narrower | |
| Vers | CZ-NACE | 46.76 | Narrower | |
| Vers | CZ-NACE | 46.77 | Narrower | |
| Vers | SK-NACE | 46 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 46.51 | Narrower | |
| Vers | SK-NACE | 46.52 | Narrower | |
| Vers | SK-NACE | 46.65 | Narrower | |
| Vers | SK-NACE | 46.66 | Narrower | |
| Vers | SK-NACE | 46.69 | Narrower | |
| Vers | SK-NACE | 46.74 | Narrower | |
| Vers | SK-NACE | 46.75 | Narrower | |
| Vers | SK-NACE | 46.76 | Narrower | |
| Vers | SK-NACE | 46.77 | Narrower | |
| Vers | TEAOR | 46 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 46.51 | Narrower | |
| Vers | TEAOR | 46.52 | Narrower | |
| Vers | TEAOR | 46.65 | Narrower | |
| Vers | TEAOR | 46.66 | Narrower | |
| Vers | TEAOR | 46.69 | Narrower | |
| Vers | TEAOR | 46.74 | Narrower | |
| Vers | TEAOR | 46.75 | Narrower | |
| Vers | TEAOR | 46.76 | Narrower | |
| Vers | TEAOR | 46.77 | Narrower | |
| Vers | CAEN | 46 | Exact | |
| Vers | CAEN | 46.51 | Narrower | |
| Vers | CAEN | 46.52 | Narrower | |
| Vers | CAEN | 46.65 | Narrower | |
| Vers | CAEN | 46.66 | Narrower | |
| Vers | CAEN | 46.69 | Narrower | |
| Vers | CAEN | 46.74 | Narrower | |
| Vers | CAEN | 46.75 | Narrower | |
| Vers | CAEN | 46.76 | Narrower | |
| Vers | CAEN | 46.77 | Narrower | |
| Vers | KID | 46 | Exact | |
| Vers | KID | 46.51 | Narrower | |
| Vers | KID | 46.52 | Narrower | |
| Vers | KID | 46.65 | Narrower | |
| Vers | KID | 46.66 | Narrower | |
| Vers | KID | 46.69 | Narrower | |
| Vers | KID | 46.74 | Narrower | |
| Vers | KID | 46.75 | Narrower | |
| Vers | KID | 46.76 | Narrower | |
| Vers | KID | 46.77 | Narrower | |
| Vers | NKD | 46 | Exact | |
| Vers | NKD | 46.51 | Narrower | |
| Vers | NKD | 46.52 | Narrower | |
| Vers | NKD | 46.65 | Narrower | |
| Vers | NKD | 46.66 | Narrower | |
| Vers | NKD | 46.69 | Narrower | |
| Vers | NKD | 46.74 | Narrower | |
| Vers | NKD | 46.75 | Narrower | |
| Vers | NKD | 46.76 | Narrower | |
| Vers | NKD | 46.77 | Narrower | |
| Vers | SKD | 46 | Exact | |
| Vers | SKD | 46.51 | Narrower | |
| Vers | SKD | 46.52 | Narrower | |
| Vers | SKD | 46.65 | Narrower | |
| Vers | SKD | 46.66 | Narrower | |
| Vers | SKD | 46.69 | Narrower | |
| Vers | SKD | 46.74 | Narrower | |
| Vers | SKD | 46.75 | Narrower | |
| Vers | SKD | 46.76 | Narrower | |
| Vers | SKD | 46.77 | Narrower | |
| Vers | EMTAK | 46 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 46.51 | Narrower | |
| Vers | EMTAK | 46.52 | Narrower | |
| Vers | EMTAK | 46.65 | Narrower | |
| Vers | EMTAK | 46.66 | Narrower | |
| Vers | EMTAK | 46.69 | Narrower | |
| Vers | EMTAK | 46.74 | Narrower | |
| Vers | EMTAK | 46.75 | Narrower | |
| Vers | EMTAK | 46.76 | Narrower | |
| Vers | EMTAK | 46.77 | Narrower | |
| Vers | EVRK | 46 | Exact | |
| Vers | EVRK | 46.51 | Narrower | |
| Vers | EVRK | 46.52 | Narrower | |
| Vers | EVRK | 46.65 | Narrower | |
| Vers | EVRK | 46.66 | Narrower | |
| Vers | EVRK | 46.69 | Narrower | |
| Vers | EVRK | 46.74 | Narrower | |
| Vers | EVRK | 46.75 | Narrower | |
| Vers | EVRK | 46.76 | Narrower | |
| Vers | EVRK | 46.77 | Narrower | |
| Vers | NACE-LV | 46 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 46.51 | Narrower | |
| Vers | NACE-LV | 46.52 | Narrower | |
| Vers | NACE-LV | 46.65 | Narrower | |
| Vers | NACE-LV | 46.66 | Narrower | |
| Vers | NACE-LV | 46.69 | Narrower | |
| Vers | NACE-LV | 46.74 | Narrower | |
| Vers | NACE-LV | 46.75 | Narrower | |
| Vers | NACE-LV | 46.76 | Narrower | |
| Vers | NACE-LV | 46.77 | Narrower | |
| Vers | NACE-CY | 46 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 46.51 | Narrower | |
| Vers | NACE-CY | 46.52 | Narrower | |
| Vers | NACE-CY | 46.65 | Narrower | |
| Vers | NACE-CY | 46.66 | Narrower | |
| Vers | NACE-CY | 46.69 | Narrower | |
| Vers | NACE-CY | 46.74 | Narrower | |
| Vers | NACE-CY | 46.75 | Narrower | |
| Vers | NACE-CY | 46.76 | Narrower | |
| Vers | NACE-CY | 46.77 | Narrower | |
| Vers | NACE-MT | 46 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 46.51 | Narrower | |
| Vers | NACE-MT | 46.52 | Narrower | |
| Vers | NACE-MT | 46.65 | Narrower | |
| Vers | NACE-MT | 46.66 | Narrower | |
| Vers | NACE-MT | 46.69 | Narrower | |
| Vers | NACE-MT | 46.74 | Narrower | |
| Vers | NACE-MT | 46.75 | Narrower | |
| Vers | NACE-MT | 46.76 | Narrower | |
| Vers | NACE-MT | 46.77 | Narrower | |
| Vers | STAKOD | 46 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 46.51 | Narrower | |
| Vers | STAKOD | 46.52 | Narrower | |
| Vers | STAKOD | 46.65 | Narrower | |
| Vers | STAKOD | 46.66 | Narrower | |
| Vers | STAKOD | 46.69 | Narrower | |
| Vers | STAKOD | 46.74 | Narrower | |
| Vers | STAKOD | 46.75 | Narrower | |
| Vers | STAKOD | 46.76 | Narrower | |
| Vers | STAKOD | 46.77 | Narrower | |
| Vers | NACE-IE | 46 | Exact | |
| Vers | NAF | 46 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | Exact |
| Vers | NAF | 46.51 | Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | Narrower |
| Vers | NAF | 46.52 | Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | Narrower |
| Vers | NAF | 46.65 | Commerce de gros de mobilier de bureau | Narrower |
| Vers | NAF | 46.66 | Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau | Narrower |
| Vers | NAF | 46.69 | Commerce de gros d'autres machines et équipements | Narrower |
| Vers | NAF | 46.74 | Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour plomberie et chauffage | Narrower |
| Vers | NAF | 46.75 | Commerce de gros de produits chimiques | Narrower |
| Vers | NAF | 46.76 | Commerce de gros d'autres produits intermédiaires | Narrower |
| Vers | NAF | 46.77 | Commerce de gros de déchets et débris | Narrower |
| Vers | NACE-IE | 46.51 | Narrower | |
| Vers | NACE-IE | 46.52 | Narrower | |
| Vers | NACE-IE | 46.65 | Narrower | |
| Vers | NACE-IE | 46.66 | Narrower | |
| Vers | NACE-IE | 46.69 | Narrower | |
| Vers | NACE-IE | 46.74 | Narrower | |
| Vers | NACE-IE | 46.75 | Narrower | |
| Vers | NACE-IE | 46.76 | Narrower | |
| Vers | NACE-IE | 46.77 | Narrower |
- WZExactVers46
- WZNarrowerVers46.51
- WZNarrowerVers46.52
- WZNarrowerVers46.65
- WZNarrowerVers46.66
- WZNarrowerVers46.69
- WZNarrowerVers46.74
- WZNarrowerVers46.75
- WZNarrowerVers46.76
- WZNarrowerVers46.77
- ATECOExactVers46
- ATECONarrowerVers46.51
- ATECONarrowerVers46.52
- ATECONarrowerVers46.65
- ATECONarrowerVers46.66
- ATECONarrowerVers46.69
- ATECONarrowerVers46.74
- ATECONarrowerVers46.75
- ATECONarrowerVers46.76
- ATECONarrowerVers46.77
- OENACEExactVers46
- OENACENarrowerVers46.51
- OENACENarrowerVers46.52
- OENACENarrowerVers46.65
- OENACENarrowerVers46.66
- OENACENarrowerVers46.69
- OENACENarrowerVers46.74
- OENACENarrowerVers46.75
- OENACENarrowerVers46.76
- OENACENarrowerVers46.77
- NACEBELExactVers46
- NACEBELNarrowerVers46.51
- NACEBELNarrowerVers46.52
- NACEBELNarrowerVers46.65
- NACEBELNarrowerVers46.66
- NACEBELNarrowerVers46.69
- NACEBELNarrowerVers46.74
- NACEBELNarrowerVers46.75
- NACEBELNarrowerVers46.76
- NACEBELNarrowerVers46.77
- CAEExactVers46
- CAENarrowerVers46.51
- CAENarrowerVers46.52
- CAENarrowerVers46.65
- CAENarrowerVers46.66
- CAENarrowerVers46.69
- CAENarrowerVers46.74
- CAENarrowerVers46.75
- CAENarrowerVers46.76
- CAENarrowerVers46.77
- CNAEExactVers46
- CNAENarrowerVers46.51
- CNAENarrowerVers46.52
- CNAENarrowerVers46.65
- CNAENarrowerVers46.66
- CNAENarrowerVers46.69
- CNAENarrowerVers46.74
- CNAENarrowerVers46.75
- CNAENarrowerVers46.76
- CNAENarrowerVers46.77
- SICExactVers46
- SICNarrowerVers46.51
- SICNarrowerVers46.52
- SICNarrowerVers46.65
- SICNarrowerVers46.66
- SICNarrowerVers46.69
- SICNarrowerVers46.74
- SICNarrowerVers46.75
- SICNarrowerVers46.76
- SICNarrowerVers46.77
- SBIExactVers46
- SBINarrowerVers46.51
- SBINarrowerVers46.52
- SBINarrowerVers46.65
- SBINarrowerVers46.66
- SBINarrowerVers46.69
- SBINarrowerVers46.74
- SBINarrowerVers46.75
- SBINarrowerVers46.76
- SBINarrowerVers46.77
- NACE-LUExactVers46
- NACE-LUNarrowerVers46.51
- NACE-LUNarrowerVers46.52
- NACE-LUNarrowerVers46.65
- NACE-LUNarrowerVers46.66
- NACE-LUNarrowerVers46.69
- NACE-LUNarrowerVers46.74
- NACE-LUNarrowerVers46.75
- NACE-LUNarrowerVers46.76
- NACE-LUNarrowerVers46.77
- TOLExactVers46
- TOLNarrowerVers46.51
- TOLNarrowerVers46.52
- TOLNarrowerVers46.65
- TOLNarrowerVers46.66
- TOLNarrowerVers46.69
- TOLNarrowerVers46.74
- TOLNarrowerVers46.75
- TOLNarrowerVers46.76
- TOLNarrowerVers46.77
- DB07ExactVers46
- DB07NarrowerVers46.51
- DB07NarrowerVers46.52
- DB07NarrowerVers46.65
- DB07NarrowerVers46.66
- DB07NarrowerVers46.69
- DB07NarrowerVers46.74
- DB07NarrowerVers46.75
- DB07NarrowerVers46.76
- DB07NarrowerVers46.77
- SNIExactVers46
- SNINarrowerVers46.51
- SNINarrowerVers46.52
- SNINarrowerVers46.65
- SNINarrowerVers46.66
- SNINarrowerVers46.69
- SNINarrowerVers46.74
- SNINarrowerVers46.75
- SNINarrowerVers46.76
- SNINarrowerVers46.77
- SNExactVers46
- SNNarrowerVers46.51
- SNNarrowerVers46.52
- SNNarrowerVers46.65
- SNNarrowerVers46.66
- SNNarrowerVers46.69
- SNNarrowerVers46.74
- SNNarrowerVers46.75
- SNNarrowerVers46.76
- SNNarrowerVers46.77
- SNNarrowerVers46.510
- SNNarrowerVers46.520
- SNNarrowerVers46.650
- SNNarrowerVers46.660
- SNNarrowerVers46.691
- SNNarrowerVers46.692
- SNNarrowerVers46.693
- SNNarrowerVers46.694
- SNNarrowerVers46.740
- SNNarrowerVers46.750
- SNNarrowerVers46.761
- SNNarrowerVers46.769
- SNNarrowerVers46.770
- ISATExactVers46
- ISATNarrowerVers46.51
- ISATNarrowerVers46.52
- ISATNarrowerVers46.65
- ISATNarrowerVers46.66
- ISATNarrowerVers46.69
- ISATNarrowerVers46.74
- ISATNarrowerVers46.75
- ISATNarrowerVers46.76
- ISATNarrowerVers46.77
- PKDExactVers46
- PKDNarrowerVers46.51
- PKDNarrowerVers46.52
- PKDNarrowerVers46.65
- PKDNarrowerVers46.66
- PKDNarrowerVers46.69
- PKDNarrowerVers46.74
- PKDNarrowerVers46.75
- PKDNarrowerVers46.76
- PKDNarrowerVers46.77
- CZ-NACEExactVers46
- CZ-NACENarrowerVers46.51
- CZ-NACENarrowerVers46.52
- CZ-NACENarrowerVers46.65
- CZ-NACENarrowerVers46.66
- CZ-NACENarrowerVers46.69
- CZ-NACENarrowerVers46.74
- CZ-NACENarrowerVers46.75
- CZ-NACENarrowerVers46.76
- CZ-NACENarrowerVers46.77
- SK-NACEExactVers46
- SK-NACENarrowerVers46.51
- SK-NACENarrowerVers46.52
- SK-NACENarrowerVers46.65
- SK-NACENarrowerVers46.66
- SK-NACENarrowerVers46.69
- SK-NACENarrowerVers46.74
- SK-NACENarrowerVers46.75
- SK-NACENarrowerVers46.76
- SK-NACENarrowerVers46.77
- TEAORExactVers46
- TEAORNarrowerVers46.51
- TEAORNarrowerVers46.52
- TEAORNarrowerVers46.65
- TEAORNarrowerVers46.66
- TEAORNarrowerVers46.69
- TEAORNarrowerVers46.74
- TEAORNarrowerVers46.75
- TEAORNarrowerVers46.76
- TEAORNarrowerVers46.77
- CAENExactVers46
- CAENNarrowerVers46.51
- CAENNarrowerVers46.52
- CAENNarrowerVers46.65
- CAENNarrowerVers46.66
- CAENNarrowerVers46.69
- CAENNarrowerVers46.74
- CAENNarrowerVers46.75
- CAENNarrowerVers46.76
- CAENNarrowerVers46.77
- KIDExactVers46
- KIDNarrowerVers46.51
- KIDNarrowerVers46.52
- KIDNarrowerVers46.65
- KIDNarrowerVers46.66
- KIDNarrowerVers46.69
- KIDNarrowerVers46.74
- KIDNarrowerVers46.75
- KIDNarrowerVers46.76
- KIDNarrowerVers46.77
- NKDExactVers46
- NKDNarrowerVers46.51
- NKDNarrowerVers46.52
- NKDNarrowerVers46.65
- NKDNarrowerVers46.66
- NKDNarrowerVers46.69
- NKDNarrowerVers46.74
- NKDNarrowerVers46.75
- NKDNarrowerVers46.76
- NKDNarrowerVers46.77
- SKDExactVers46
- SKDNarrowerVers46.51
- SKDNarrowerVers46.52
- SKDNarrowerVers46.65
- SKDNarrowerVers46.66
- SKDNarrowerVers46.69
- SKDNarrowerVers46.74
- SKDNarrowerVers46.75
- SKDNarrowerVers46.76
- SKDNarrowerVers46.77
- EMTAKExactVers46
- EMTAKNarrowerVers46.51
- EMTAKNarrowerVers46.52
- EMTAKNarrowerVers46.65
- EMTAKNarrowerVers46.66
- EMTAKNarrowerVers46.69
- EMTAKNarrowerVers46.74
- EMTAKNarrowerVers46.75
- EMTAKNarrowerVers46.76
- EMTAKNarrowerVers46.77
- EVRKExactVers46
- EVRKNarrowerVers46.51
- EVRKNarrowerVers46.52
- EVRKNarrowerVers46.65
- EVRKNarrowerVers46.66
- EVRKNarrowerVers46.69
- EVRKNarrowerVers46.74
- EVRKNarrowerVers46.75
- EVRKNarrowerVers46.76
- EVRKNarrowerVers46.77
- NACE-LVExactVers46
- NACE-LVNarrowerVers46.51
- NACE-LVNarrowerVers46.52
- NACE-LVNarrowerVers46.65
- NACE-LVNarrowerVers46.66
- NACE-LVNarrowerVers46.69
- NACE-LVNarrowerVers46.74
- NACE-LVNarrowerVers46.75
- NACE-LVNarrowerVers46.76
- NACE-LVNarrowerVers46.77
- NACE-CYExactVers46
- NACE-CYNarrowerVers46.51
- NACE-CYNarrowerVers46.52
- NACE-CYNarrowerVers46.65
- NACE-CYNarrowerVers46.66
- NACE-CYNarrowerVers46.69
- NACE-CYNarrowerVers46.74
- NACE-CYNarrowerVers46.75
- NACE-CYNarrowerVers46.76
- NACE-CYNarrowerVers46.77
- NACE-MTExactVers46
- NACE-MTNarrowerVers46.51
- NACE-MTNarrowerVers46.52
- NACE-MTNarrowerVers46.65
- NACE-MTNarrowerVers46.66
- NACE-MTNarrowerVers46.69
- NACE-MTNarrowerVers46.74
- NACE-MTNarrowerVers46.75
- NACE-MTNarrowerVers46.76
- NACE-MTNarrowerVers46.77
- STAKODExactVers46
- STAKODNarrowerVers46.51
- STAKODNarrowerVers46.52
- STAKODNarrowerVers46.65
- STAKODNarrowerVers46.66
- STAKODNarrowerVers46.69
- STAKODNarrowerVers46.74
- STAKODNarrowerVers46.75
- STAKODNarrowerVers46.76
- STAKODNarrowerVers46.77
- NACE-IEExactVers46
- NAFExactVers46
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- NAFNarrowerVers46.51
Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
- NAFNarrowerVers46.52
Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
- NAFNarrowerVers46.65
Commerce de gros de mobilier de bureau
- NAFNarrowerVers46.66
Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau
- NAFNarrowerVers46.69
Commerce de gros d'autres machines et équipements
- NAFNarrowerVers46.74
Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour plomberie et chauffage
- NAFNarrowerVers46.75
Commerce de gros de produits chimiques
- NAFNarrowerVers46.76
Commerce de gros d'autres produits intermédiaires
- NAFNarrowerVers46.77
Commerce de gros de déchets et débris
- NACE-IENarrowerVers46.51
- NACE-IENarrowerVers46.52
- NACE-IENarrowerVers46.65
- NACE-IENarrowerVers46.66
- NACE-IENarrowerVers46.69
- NACE-IENarrowerVers46.74
- NACE-IENarrowerVers46.75
- NACE-IENarrowerVers46.76
- NACE-IENarrowerVers46.77
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)