Classe46.24
Commerce de gros de cuirs et de peaux
- Etichetta (FR)
- Commerce de gros de cuirs et de peaux
- Etichetta (EN)
- Wholesale of hides, skins and leather
- Etichetta locale
- Commerce de gros de cuirs et de peaux
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 46.24 | Commerce de gros de cuirs et peaux | Exact |
| Verso | NAF | 46.24Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux | Narrower |
| Verso | WZ | 46.24 | Exact | |
| Verso | WZ | 46.24.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.24 | Exact | |
| Verso | ATECO | 46.24.10 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.24.20 | Narrower | |
| Verso | SIC | 46.24 | Exact | |
| Verso | CAE | 46.24 | Exact | |
| Verso | CNAE | 46.24 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.24 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.24.0 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 46.24 | Exact | |
| Verso | OENACE | 46.24.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 46.24 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 46.24 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.24 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.24.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 46.24 | Exact | |
| Verso | SNI | 46.24 | Exact | |
| Verso | SN | 46.24 | Exact | |
| Verso | SN | 46.240 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 46.24 | Exact | |
| Verso | PKD | 46.24 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 46.24 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 46.24 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 46.24 | Exact | |
| Verso | CAEN | 46.24 | Exact | |
| Verso | KID | 46.24 | Exact | |
| Verso | NKD | 46.24 | Exact | |
| Verso | SKD | 46.24 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 46.24 | Exact | |
| Verso | EVRK | 46.24 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 46.24 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 46.24 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 46.24 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 46.24 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 46.24 | Exact |
- NAFExactVerso46.24
Commerce de gros de cuirs et peaux
- NAFNarrowerVerso46.24Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux
- WZExactVerso46.24
- WZNarrowerVerso46.24.0
- ATECOExactVerso46.24
- ATECONarrowerVerso46.24.10
- ATECONarrowerVerso46.24.20
- SICExactVerso46.24
- CAEExactVerso46.24
- CNAEExactVerso46.24
- NACEBELExactVerso46.24
- NACEBELNarrowerVerso46.24.0
- OENACEExactVerso46.24
- OENACENarrowerVerso46.24.0
- SBIExactVerso46.24
- NACE-LUExactVerso46.24
- TOLExactVerso46.24
- TOLNarrowerVerso46.24.0
- DB07ExactVerso46.24
- SNIExactVerso46.24
- SNExactVerso46.24
- SNNarrowerVerso46.240
- ISATExactVerso46.24
- PKDExactVerso46.24
- CZ-NACEExactVerso46.24
- SK-NACEExactVerso46.24
- TEAORExactVerso46.24
- CAENExactVerso46.24
- KIDExactVerso46.24
- NKDExactVerso46.24
- SKDExactVerso46.24
- EMTAKExactVerso46.24
- EVRKExactVerso46.24
- NACE-LVExactVerso46.24
- NACE-CYExactVerso46.24
- NACE-MTExactVerso46.24
- STAKODExactVerso46.24
- NACE-IEExactVerso46.24
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)