Classe46.22
Commerce de gros de fleurs et de plantes
- Etichetta (FR)
- Commerce de gros de fleurs et de plantes
- Etichetta (EN)
- Wholesale of flowers and plants
- Etichetta locale
- Commerce de gros de fleurs et de plantes
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 46.22 | Commerce de gros de fleurs et plantes | Exact |
| Verso | NAF | 46.22Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes | Narrower |
| Verso | WZ | 46.22 | Exact | |
| Verso | WZ | 46.22.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.22 | Exact | |
| Verso | ATECO | 46.22.00 | Narrower | |
| Verso | SIC | 46.22 | Exact | |
| Verso | CAE | 46.22 | Exact | |
| Verso | CNAE | 46.22 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.22 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.22.0 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 46.22 | Exact | |
| Verso | OENACE | 46.22.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 46.22 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 46.22 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.22 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.22.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 46.22 | Exact | |
| Verso | SNI | 46.22 | Exact | |
| Verso | SN | 46.22 | Exact | |
| Verso | SN | 46.220 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 46.22 | Exact | |
| Verso | PKD | 46.22 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 46.22 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 46.22 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 46.22 | Exact | |
| Verso | CAEN | 46.22 | Exact | |
| Verso | KID | 46.22 | Exact | |
| Verso | NKD | 46.22 | Exact | |
| Verso | SKD | 46.22 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 46.22 | Exact | |
| Verso | EVRK | 46.22 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 46.22 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 46.22 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 46.22 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 46.22 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 46.22 | Exact |
- NAFExactVerso46.22
Commerce de gros de fleurs et plantes
- NAFNarrowerVerso46.22Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
- WZExactVerso46.22
- WZNarrowerVerso46.22.0
- ATECOExactVerso46.22
- ATECONarrowerVerso46.22.00
- SICExactVerso46.22
- CAEExactVerso46.22
- CNAEExactVerso46.22
- NACEBELExactVerso46.22
- NACEBELNarrowerVerso46.22.0
- OENACEExactVerso46.22
- OENACENarrowerVerso46.22.0
- SBIExactVerso46.22
- NACE-LUExactVerso46.22
- TOLExactVerso46.22
- TOLNarrowerVerso46.22.0
- DB07ExactVerso46.22
- SNIExactVerso46.22
- SNExactVerso46.22
- SNNarrowerVerso46.220
- ISATExactVerso46.22
- PKDExactVerso46.22
- CZ-NACEExactVerso46.22
- SK-NACEExactVerso46.22
- TEAORExactVerso46.22
- CAENExactVerso46.22
- KIDExactVerso46.22
- NKDExactVerso46.22
- SKDExactVerso46.22
- EMTAKExactVerso46.22
- EVRKExactVerso46.22
- NACE-LVExactVerso46.22
- NACE-CYExactVerso46.22
- NACE-MTExactVerso46.22
- STAKODExactVerso46.22
- NACE-IEExactVerso46.22
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)