Class46.22
Wholesale of flowers and plants
- Label (FR)
- Commerce de gros de fleurs et de plantes
- Label (EN)
- Wholesale of flowers and plants
- Local label
- Commerce de gros de fleurs et de plantes
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 46.22 | Commerce de gros de fleurs et plantes | Exact |
| To | NAF | 46.22Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes | Narrower |
| To | WZ | 46.22 | Exact | |
| To | WZ | 46.22.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.22 | Exact | |
| To | ATECO | 46.22.00 | Narrower | |
| To | SIC | 46.22 | Exact | |
| To | CAE | 46.22 | Exact | |
| To | CNAE | 46.22 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.22 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.22.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.22 | Exact | |
| To | OENACE | 46.22.0 | Narrower | |
| To | SBI | 46.22 | Exact | |
| To | NACE-LU | 46.22 | Exact | |
| To | TOL | 46.22 | Exact | |
| To | TOL | 46.22.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.22 | Exact | |
| To | SNI | 46.22 | Exact | |
| To | SN | 46.22 | Exact | |
| To | SN | 46.220 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.22 | Exact | |
| To | PKD | 46.22 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 46.22 | Exact | |
| To | SK-NACE | 46.22 | Exact | |
| To | TEAOR | 46.22 | Exact | |
| To | CAEN | 46.22 | Exact | |
| To | KID | 46.22 | Exact | |
| To | NKD | 46.22 | Exact | |
| To | SKD | 46.22 | Exact | |
| To | EMTAK | 46.22 | Exact | |
| To | EVRK | 46.22 | Exact | |
| To | NACE-LV | 46.22 | Exact | |
| To | NACE-CY | 46.22 | Exact | |
| To | NACE-MT | 46.22 | Exact | |
| To | STAKOD | 46.22 | Exact | |
| To | NACE-IE | 46.22 | Exact |
- NAFExactTo46.22
Commerce de gros de fleurs et plantes
- NAFNarrowerTo46.22Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
- WZExactTo46.22
- WZNarrowerTo46.22.0
- ATECOExactTo46.22
- ATECONarrowerTo46.22.00
- SICExactTo46.22
- CAEExactTo46.22
- CNAEExactTo46.22
- NACEBELExactTo46.22
- NACEBELNarrowerTo46.22.0
- OENACEExactTo46.22
- OENACENarrowerTo46.22.0
- SBIExactTo46.22
- NACE-LUExactTo46.22
- TOLExactTo46.22
- TOLNarrowerTo46.22.0
- DB07ExactTo46.22
- SNIExactTo46.22
- SNExactTo46.22
- SNNarrowerTo46.220
- ISATExactTo46.22
- PKDExactTo46.22
- CZ-NACEExactTo46.22
- SK-NACEExactTo46.22
- TEAORExactTo46.22
- CAENExactTo46.22
- KIDExactTo46.22
- NKDExactTo46.22
- SKDExactTo46.22
- EMTAKExactTo46.22
- EVRKExactTo46.22
- NACE-LVExactTo46.22
- NACE-CYExactTo46.22
- NACE-MTExactTo46.22
- STAKODExactTo46.22
- NACE-IEExactTo46.22
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)