Classe10.82
Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie
- Etichetta (FR)
- Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie
- Etichetta (EN)
- Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery
- Etichetta locale
- Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 10.82 | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | Exact |
| Verso | NAF | 10.82Z | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | Narrower |
| Verso | WZ | 10.82 | Exact | |
| Verso | WZ | 10.82.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 10.82 | Exact | |
| Verso | ATECO | 10.82.00 | Narrower | |
| Verso | SIC | 10.82 | Exact | |
| Verso | CAE | 10.82 | Exact | |
| Verso | CNAE | 10.82 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 10.82 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 10.82.0 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 10.82 | Exact | |
| Verso | OENACE | 10.82.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 10.82 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 10.82 | Exact | |
| Verso | TOL | 10.82 | Exact | |
| Verso | TOL | 10.82.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 10.82 | Exact | |
| Verso | SNI | 10.82 | Exact | |
| Verso | SN | 10.82 | Exact | |
| Verso | SN | 10.820 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 10.82 | Exact | |
| Verso | PKD | 10.82 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 10.82 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 10.82 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 10.82 | Exact | |
| Verso | CAEN | 10.82 | Exact | |
| Verso | KID | 10.82 | Exact | |
| Verso | NKD | 10.82 | Exact | |
| Verso | SKD | 10.82 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 10.82 | Exact | |
| Verso | EVRK | 10.82 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 10.82 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 10.82 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 10.82 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 10.82 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 10.82 | Exact |
- NAFExactVerso10.82
Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
- NAFNarrowerVerso10.82Z
Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
- WZExactVerso10.82
- WZNarrowerVerso10.82.0
- ATECOExactVerso10.82
- ATECONarrowerVerso10.82.00
- SICExactVerso10.82
- CAEExactVerso10.82
- CNAEExactVerso10.82
- NACEBELExactVerso10.82
- NACEBELNarrowerVerso10.82.0
- OENACEExactVerso10.82
- OENACENarrowerVerso10.82.0
- SBIExactVerso10.82
- NACE-LUExactVerso10.82
- TOLExactVerso10.82
- TOLNarrowerVerso10.82.0
- DB07ExactVerso10.82
- SNIExactVerso10.82
- SNExactVerso10.82
- SNNarrowerVerso10.820
- ISATExactVerso10.82
- PKDExactVerso10.82
- CZ-NACEExactVerso10.82
- SK-NACEExactVerso10.82
- TEAORExactVerso10.82
- CAENExactVerso10.82
- KIDExactVerso10.82
- NKDExactVerso10.82
- SKDExactVerso10.82
- EMTAKExactVerso10.82
- EVRKExactVerso10.82
- NACE-LVExactVerso10.82
- NACE-CYExactVerso10.82
- NACE-MTExactVerso10.82
- STAKODExactVerso10.82
- NACE-IEExactVerso10.82
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)