Class10.82
Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery
- Label (FR)
- Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie
- Label (EN)
- Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery
- Local label
- Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 10.82 | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | Exact |
| To | NAF | 10.82Z | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | Narrower |
| To | WZ | 10.82 | Exact | |
| To | WZ | 10.82.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 10.82 | Exact | |
| To | ATECO | 10.82.00 | Narrower | |
| To | SIC | 10.82 | Exact | |
| To | CAE | 10.82 | Exact | |
| To | CNAE | 10.82 | Exact | |
| To | NACEBEL | 10.82 | Exact | |
| To | NACEBEL | 10.82.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 10.82 | Exact | |
| To | OENACE | 10.82.0 | Narrower | |
| To | SBI | 10.82 | Exact | |
| To | NACE-LU | 10.82 | Exact | |
| To | TOL | 10.82 | Exact | |
| To | TOL | 10.82.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 10.82 | Exact | |
| To | SNI | 10.82 | Exact | |
| To | SN | 10.82 | Exact | |
| To | SN | 10.820 | Narrower | |
| To | ISAT | 10.82 | Exact | |
| To | PKD | 10.82 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 10.82 | Exact | |
| To | SK-NACE | 10.82 | Exact | |
| To | TEAOR | 10.82 | Exact | |
| To | CAEN | 10.82 | Exact | |
| To | KID | 10.82 | Exact | |
| To | NKD | 10.82 | Exact | |
| To | SKD | 10.82 | Exact | |
| To | EMTAK | 10.82 | Exact | |
| To | EVRK | 10.82 | Exact | |
| To | NACE-LV | 10.82 | Exact | |
| To | NACE-CY | 10.82 | Exact | |
| To | NACE-MT | 10.82 | Exact | |
| To | STAKOD | 10.82 | Exact | |
| To | NACE-IE | 10.82 | Exact |
- NAFExactTo10.82
Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
- NAFNarrowerTo10.82Z
Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
- WZExactTo10.82
- WZNarrowerTo10.82.0
- ATECOExactTo10.82
- ATECONarrowerTo10.82.00
- SICExactTo10.82
- CAEExactTo10.82
- CNAEExactTo10.82
- NACEBELExactTo10.82
- NACEBELNarrowerTo10.82.0
- OENACEExactTo10.82
- OENACENarrowerTo10.82.0
- SBIExactTo10.82
- NACE-LUExactTo10.82
- TOLExactTo10.82
- TOLNarrowerTo10.82.0
- DB07ExactTo10.82
- SNIExactTo10.82
- SNExactTo10.82
- SNNarrowerTo10.820
- ISATExactTo10.82
- PKDExactTo10.82
- CZ-NACEExactTo10.82
- SK-NACEExactTo10.82
- TEAORExactTo10.82
- CAENExactTo10.82
- KIDExactTo10.82
- NKDExactTo10.82
- SKDExactTo10.82
- EMTAKExactTo10.82
- EVRKExactTo10.82
- NACE-LVExactTo10.82
- NACE-CYExactTo10.82
- NACE-MTExactTo10.82
- STAKODExactTo10.82
- NACE-IEExactTo10.82
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)