Classe10.82
Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie
- Libellé (FR)
- Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie
- Libellé (EN)
- Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery
- Libellé local
- Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 10.82 | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | Exact |
| Vers | NAF | 10.82Z | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | Narrower |
| Vers | WZ | 10.82 | Exact | |
| Vers | WZ | 10.82.0 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 10.82 | Exact | |
| Vers | ATECO | 10.82.00 | Narrower | |
| Vers | SIC | 10.82 | Exact | |
| Vers | CAE | 10.82 | Exact | |
| Vers | CNAE | 10.82 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 10.82 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 10.82.0 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 10.82 | Exact | |
| Vers | OENACE | 10.82.0 | Narrower | |
| Vers | SBI | 10.82 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 10.82 | Exact | |
| Vers | TOL | 10.82 | Exact | |
| Vers | TOL | 10.82.0 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 10.82 | Exact | |
| Vers | SNI | 10.82 | Exact | |
| Vers | SN | 10.82 | Exact | |
| Vers | SN | 10.820 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 10.82 | Exact | |
| Vers | PKD | 10.82 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 10.82 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 10.82 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 10.82 | Exact | |
| Vers | CAEN | 10.82 | Exact | |
| Vers | KID | 10.82 | Exact | |
| Vers | NKD | 10.82 | Exact | |
| Vers | SKD | 10.82 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 10.82 | Exact | |
| Vers | EVRK | 10.82 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 10.82 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 10.82 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 10.82 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 10.82 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 10.82 | Exact |
- NAFExactVers10.82
Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
- NAFNarrowerVers10.82Z
Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
- WZExactVers10.82
- WZNarrowerVers10.82.0
- ATECOExactVers10.82
- ATECONarrowerVers10.82.00
- SICExactVers10.82
- CAEExactVers10.82
- CNAEExactVers10.82
- NACEBELExactVers10.82
- NACEBELNarrowerVers10.82.0
- OENACEExactVers10.82
- OENACENarrowerVers10.82.0
- SBIExactVers10.82
- NACE-LUExactVers10.82
- TOLExactVers10.82
- TOLNarrowerVers10.82.0
- DB07ExactVers10.82
- SNIExactVers10.82
- SNExactVers10.82
- SNNarrowerVers10.820
- ISATExactVers10.82
- PKDExactVers10.82
- CZ-NACEExactVers10.82
- SK-NACEExactVers10.82
- TEAORExactVers10.82
- CAENExactVers10.82
- KIDExactVers10.82
- NKDExactVers10.82
- SKDExactVers10.82
- EMTAKExactVers10.82
- EVRKExactVers10.82
- NACE-LVExactVers10.82
- NACE-CYExactVers10.82
- NACE-MTExactVers10.82
- STAKODExactVers10.82
- NACE-IEExactVers10.82
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)