Klasse10.82
Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie
- Bezeichnung (FR)
- Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie
- Bezeichnung (EN)
- Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery
- Lokale Bezeichnung
- Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 10.82 | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | Exact |
| Nach | NAF | 10.82Z | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | Narrower |
| Nach | WZ | 10.82 | Exact | |
| Nach | WZ | 10.82.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 10.82 | Exact | |
| Nach | ATECO | 10.82.00 | Narrower | |
| Nach | SIC | 10.82 | Exact | |
| Nach | CAE | 10.82 | Exact | |
| Nach | CNAE | 10.82 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 10.82 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 10.82.0 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 10.82 | Exact | |
| Nach | OENACE | 10.82.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 10.82 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 10.82 | Exact | |
| Nach | TOL | 10.82 | Exact | |
| Nach | TOL | 10.82.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 10.82 | Exact | |
| Nach | SNI | 10.82 | Exact | |
| Nach | SN | 10.82 | Exact | |
| Nach | SN | 10.820 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 10.82 | Exact | |
| Nach | PKD | 10.82 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 10.82 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 10.82 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 10.82 | Exact | |
| Nach | CAEN | 10.82 | Exact | |
| Nach | KID | 10.82 | Exact | |
| Nach | NKD | 10.82 | Exact | |
| Nach | SKD | 10.82 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 10.82 | Exact | |
| Nach | EVRK | 10.82 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 10.82 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 10.82 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 10.82 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 10.82 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 10.82 | Exact |
- NAFExactNach10.82
Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
- NAFNarrowerNach10.82Z
Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
- WZExactNach10.82
- WZNarrowerNach10.82.0
- ATECOExactNach10.82
- ATECONarrowerNach10.82.00
- SICExactNach10.82
- CAEExactNach10.82
- CNAEExactNach10.82
- NACEBELExactNach10.82
- NACEBELNarrowerNach10.82.0
- OENACEExactNach10.82
- OENACENarrowerNach10.82.0
- SBIExactNach10.82
- NACE-LUExactNach10.82
- TOLExactNach10.82
- TOLNarrowerNach10.82.0
- DB07ExactNach10.82
- SNIExactNach10.82
- SNExactNach10.82
- SNNarrowerNach10.820
- ISATExactNach10.82
- PKDExactNach10.82
- CZ-NACEExactNach10.82
- SK-NACEExactNach10.82
- TEAORExactNach10.82
- CAENExactNach10.82
- KIDExactNach10.82
- NKDExactNach10.82
- SKDExactNach10.82
- EMTAKExactNach10.82
- EVRKExactNach10.82
- NACE-LVExactNach10.82
- NACE-CYExactNach10.82
- NACE-MTExactNach10.82
- STAKODExactNach10.82
- NACE-IEExactNach10.82
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)