Classe46.49
Commerce de gros d’autres biens domestiques
- Libellé (FR)
- Commerce de gros d’autres biens domestiques
- Libellé (EN)
- Wholesale of other household goods
- Libellé local
- Commerce de gros d’autres biens domestiques
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 46.49 | Commerce de gros d'autres biens domestiques | Exact |
| Vers | NAF | 46.49Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | Narrower |
| Vers | WZ | 46.49 | Exact | |
| Vers | WZ | 46.49.1 | Narrower | |
| Vers | WZ | 46.49.2 | Narrower | |
| Vers | WZ | 46.49.3 | Narrower | |
| Vers | WZ | 46.49.4 | Narrower | |
| Vers | WZ | 46.49.5 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.49 | Exact | |
| Vers | ATECO | 46.49.10 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.49.20 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.49.30 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.49.40 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.49.50 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.49.90 | Narrower | |
| Vers | SIC | 46.49 | Exact | |
| Vers | CAE | 46.49 | Exact | |
| Vers | CNAE | 46.49 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 46.49 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 46.49.1 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 46.49.2 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 46.49.3 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 46.49.4 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 46.49.5 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 46.49.6 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 46.49.7 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 46.49.8 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 46.49.9 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 46.49 | Exact | |
| Vers | OENACE | 46.49.1 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 46.49.2 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 46.49.3 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 46.49.4 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 46.49.9 | Narrower | |
| Vers | SBI | 46.49 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 46.49 | Exact | |
| Vers | TOL | 46.49 | Exact | |
| Vers | TOL | 46.49.1 | Narrower | |
| Vers | TOL | 46.49.2 | Narrower | |
| Vers | TOL | 46.49.3 | Narrower | |
| Vers | TOL | 46.49.4 | Narrower | |
| Vers | TOL | 46.49.5 | Narrower | |
| Vers | TOL | 46.49.6 | Narrower | |
| Vers | TOL | 46.49.9 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 46.49 | Exact | |
| Vers | SNI | 46.49 | Exact | |
| Vers | SN | 46.49 | Exact | |
| Vers | SN | 46.490 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.491 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.492 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.493 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.494 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.495 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.499 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 46.49 | Exact | |
| Vers | PKD | 46.49 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 46.49 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 46.49 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 46.49 | Exact | |
| Vers | CAEN | 46.49 | Exact | |
| Vers | KID | 46.49 | Exact | |
| Vers | NKD | 46.49 | Exact | |
| Vers | SKD | 46.49 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 46.49 | Exact | |
| Vers | EVRK | 46.49 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 46.49 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 46.49 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 46.49 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 46.49 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 46.49 | Exact |
- NAFExactVers46.49
Commerce de gros d'autres biens domestiques
- NAFNarrowerVers46.49Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
- WZExactVers46.49
- WZNarrowerVers46.49.1
- WZNarrowerVers46.49.2
- WZNarrowerVers46.49.3
- WZNarrowerVers46.49.4
- WZNarrowerVers46.49.5
- ATECOExactVers46.49
- ATECONarrowerVers46.49.10
- ATECONarrowerVers46.49.20
- ATECONarrowerVers46.49.30
- ATECONarrowerVers46.49.40
- ATECONarrowerVers46.49.50
- ATECONarrowerVers46.49.90
- SICExactVers46.49
- CAEExactVers46.49
- CNAEExactVers46.49
- NACEBELExactVers46.49
- NACEBELNarrowerVers46.49.1
- NACEBELNarrowerVers46.49.2
- NACEBELNarrowerVers46.49.3
- NACEBELNarrowerVers46.49.4
- NACEBELNarrowerVers46.49.5
- NACEBELNarrowerVers46.49.6
- NACEBELNarrowerVers46.49.7
- NACEBELNarrowerVers46.49.8
- NACEBELNarrowerVers46.49.9
- OENACEExactVers46.49
- OENACENarrowerVers46.49.1
- OENACENarrowerVers46.49.2
- OENACENarrowerVers46.49.3
- OENACENarrowerVers46.49.4
- OENACENarrowerVers46.49.9
- SBIExactVers46.49
- NACE-LUExactVers46.49
- TOLExactVers46.49
- TOLNarrowerVers46.49.1
- TOLNarrowerVers46.49.2
- TOLNarrowerVers46.49.3
- TOLNarrowerVers46.49.4
- TOLNarrowerVers46.49.5
- TOLNarrowerVers46.49.6
- TOLNarrowerVers46.49.9
- DB07ExactVers46.49
- SNIExactVers46.49
- SNExactVers46.49
- SNNarrowerVers46.490
- SNNarrowerVers46.491
- SNNarrowerVers46.492
- SNNarrowerVers46.493
- SNNarrowerVers46.494
- SNNarrowerVers46.495
- SNNarrowerVers46.499
- ISATExactVers46.49
- PKDExactVers46.49
- CZ-NACEExactVers46.49
- SK-NACEExactVers46.49
- TEAORExactVers46.49
- CAENExactVers46.49
- KIDExactVers46.49
- NKDExactVers46.49
- SKDExactVers46.49
- EMTAKExactVers46.49
- EVRKExactVers46.49
- NACE-LVExactVers46.49
- NACE-CYExactVers46.49
- NACE-MTExactVers46.49
- STAKODExactVers46.49
- NACE-IEExactVers46.49
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)