Klasse46.49
Commerce de gros d’autres biens domestiques
- Bezeichnung (FR)
- Commerce de gros d’autres biens domestiques
- Bezeichnung (EN)
- Wholesale of other household goods
- Lokale Bezeichnung
- Commerce de gros d’autres biens domestiques
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 46.49 | Commerce de gros d'autres biens domestiques | Exact |
| Nach | NAF | 46.49Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | Narrower |
| Nach | WZ | 46.49 | Exact | |
| Nach | WZ | 46.49.1 | Narrower | |
| Nach | WZ | 46.49.2 | Narrower | |
| Nach | WZ | 46.49.3 | Narrower | |
| Nach | WZ | 46.49.4 | Narrower | |
| Nach | WZ | 46.49.5 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.49 | Exact | |
| Nach | ATECO | 46.49.10 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.49.20 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.49.30 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.49.40 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.49.50 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.49.90 | Narrower | |
| Nach | SIC | 46.49 | Exact | |
| Nach | CAE | 46.49 | Exact | |
| Nach | CNAE | 46.49 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 46.49 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 46.49.1 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.49.2 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.49.3 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.49.4 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.49.5 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.49.6 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.49.7 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.49.8 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.49.9 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.49 | Exact | |
| Nach | OENACE | 46.49.1 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.49.2 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.49.3 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.49.4 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.49.9 | Narrower | |
| Nach | SBI | 46.49 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 46.49 | Exact | |
| Nach | TOL | 46.49 | Exact | |
| Nach | TOL | 46.49.1 | Narrower | |
| Nach | TOL | 46.49.2 | Narrower | |
| Nach | TOL | 46.49.3 | Narrower | |
| Nach | TOL | 46.49.4 | Narrower | |
| Nach | TOL | 46.49.5 | Narrower | |
| Nach | TOL | 46.49.6 | Narrower | |
| Nach | TOL | 46.49.9 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 46.49 | Exact | |
| Nach | SNI | 46.49 | Exact | |
| Nach | SN | 46.49 | Exact | |
| Nach | SN | 46.490 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.491 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.492 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.493 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.494 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.495 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.499 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 46.49 | Exact | |
| Nach | PKD | 46.49 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 46.49 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 46.49 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 46.49 | Exact | |
| Nach | CAEN | 46.49 | Exact | |
| Nach | KID | 46.49 | Exact | |
| Nach | NKD | 46.49 | Exact | |
| Nach | SKD | 46.49 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 46.49 | Exact | |
| Nach | EVRK | 46.49 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 46.49 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 46.49 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 46.49 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 46.49 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 46.49 | Exact |
- NAFExactNach46.49
Commerce de gros d'autres biens domestiques
- NAFNarrowerNach46.49Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
- WZExactNach46.49
- WZNarrowerNach46.49.1
- WZNarrowerNach46.49.2
- WZNarrowerNach46.49.3
- WZNarrowerNach46.49.4
- WZNarrowerNach46.49.5
- ATECOExactNach46.49
- ATECONarrowerNach46.49.10
- ATECONarrowerNach46.49.20
- ATECONarrowerNach46.49.30
- ATECONarrowerNach46.49.40
- ATECONarrowerNach46.49.50
- ATECONarrowerNach46.49.90
- SICExactNach46.49
- CAEExactNach46.49
- CNAEExactNach46.49
- NACEBELExactNach46.49
- NACEBELNarrowerNach46.49.1
- NACEBELNarrowerNach46.49.2
- NACEBELNarrowerNach46.49.3
- NACEBELNarrowerNach46.49.4
- NACEBELNarrowerNach46.49.5
- NACEBELNarrowerNach46.49.6
- NACEBELNarrowerNach46.49.7
- NACEBELNarrowerNach46.49.8
- NACEBELNarrowerNach46.49.9
- OENACEExactNach46.49
- OENACENarrowerNach46.49.1
- OENACENarrowerNach46.49.2
- OENACENarrowerNach46.49.3
- OENACENarrowerNach46.49.4
- OENACENarrowerNach46.49.9
- SBIExactNach46.49
- NACE-LUExactNach46.49
- TOLExactNach46.49
- TOLNarrowerNach46.49.1
- TOLNarrowerNach46.49.2
- TOLNarrowerNach46.49.3
- TOLNarrowerNach46.49.4
- TOLNarrowerNach46.49.5
- TOLNarrowerNach46.49.6
- TOLNarrowerNach46.49.9
- DB07ExactNach46.49
- SNIExactNach46.49
- SNExactNach46.49
- SNNarrowerNach46.490
- SNNarrowerNach46.491
- SNNarrowerNach46.492
- SNNarrowerNach46.493
- SNNarrowerNach46.494
- SNNarrowerNach46.495
- SNNarrowerNach46.499
- ISATExactNach46.49
- PKDExactNach46.49
- CZ-NACEExactNach46.49
- SK-NACEExactNach46.49
- TEAORExactNach46.49
- CAENExactNach46.49
- KIDExactNach46.49
- NKDExactNach46.49
- SKDExactNach46.49
- EMTAKExactNach46.49
- EVRKExactNach46.49
- NACE-LVExactNach46.49
- NACE-CYExactNach46.49
- NACE-MTExactNach46.49
- STAKODExactNach46.49
- NACE-IEExactNach46.49
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)