Classe46.49
Commerce de gros d’autres biens domestiques
- Etichetta (FR)
- Commerce de gros d’autres biens domestiques
- Etichetta (EN)
- Wholesale of other household goods
- Etichetta locale
- Commerce de gros d’autres biens domestiques
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 46.49 | Commerce de gros d'autres biens domestiques | Exact |
| Verso | NAF | 46.49Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | Narrower |
| Verso | WZ | 46.49 | Exact | |
| Verso | WZ | 46.49.1 | Narrower | |
| Verso | WZ | 46.49.2 | Narrower | |
| Verso | WZ | 46.49.3 | Narrower | |
| Verso | WZ | 46.49.4 | Narrower | |
| Verso | WZ | 46.49.5 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.49 | Exact | |
| Verso | ATECO | 46.49.10 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.49.20 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.49.30 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.49.40 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.49.50 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.49.90 | Narrower | |
| Verso | SIC | 46.49 | Exact | |
| Verso | CAE | 46.49 | Exact | |
| Verso | CNAE | 46.49 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.49 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.49.1 | Narrower | |
| Verso | NACEBEL | 46.49.2 | Narrower | |
| Verso | NACEBEL | 46.49.3 | Narrower | |
| Verso | NACEBEL | 46.49.4 | Narrower | |
| Verso | NACEBEL | 46.49.5 | Narrower | |
| Verso | NACEBEL | 46.49.6 | Narrower | |
| Verso | NACEBEL | 46.49.7 | Narrower | |
| Verso | NACEBEL | 46.49.8 | Narrower | |
| Verso | NACEBEL | 46.49.9 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 46.49 | Exact | |
| Verso | OENACE | 46.49.1 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 46.49.2 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 46.49.3 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 46.49.4 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 46.49.9 | Narrower | |
| Verso | SBI | 46.49 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 46.49 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.49 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.49.1 | Narrower | |
| Verso | TOL | 46.49.2 | Narrower | |
| Verso | TOL | 46.49.3 | Narrower | |
| Verso | TOL | 46.49.4 | Narrower | |
| Verso | TOL | 46.49.5 | Narrower | |
| Verso | TOL | 46.49.6 | Narrower | |
| Verso | TOL | 46.49.9 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 46.49 | Exact | |
| Verso | SNI | 46.49 | Exact | |
| Verso | SN | 46.49 | Exact | |
| Verso | SN | 46.490 | Narrower | |
| Verso | SN | 46.491 | Narrower | |
| Verso | SN | 46.492 | Narrower | |
| Verso | SN | 46.493 | Narrower | |
| Verso | SN | 46.494 | Narrower | |
| Verso | SN | 46.495 | Narrower | |
| Verso | SN | 46.499 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 46.49 | Exact | |
| Verso | PKD | 46.49 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 46.49 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 46.49 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 46.49 | Exact | |
| Verso | CAEN | 46.49 | Exact | |
| Verso | KID | 46.49 | Exact | |
| Verso | NKD | 46.49 | Exact | |
| Verso | SKD | 46.49 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 46.49 | Exact | |
| Verso | EVRK | 46.49 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 46.49 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 46.49 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 46.49 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 46.49 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 46.49 | Exact |
- NAFExactVerso46.49
Commerce de gros d'autres biens domestiques
- NAFNarrowerVerso46.49Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
- WZExactVerso46.49
- WZNarrowerVerso46.49.1
- WZNarrowerVerso46.49.2
- WZNarrowerVerso46.49.3
- WZNarrowerVerso46.49.4
- WZNarrowerVerso46.49.5
- ATECOExactVerso46.49
- ATECONarrowerVerso46.49.10
- ATECONarrowerVerso46.49.20
- ATECONarrowerVerso46.49.30
- ATECONarrowerVerso46.49.40
- ATECONarrowerVerso46.49.50
- ATECONarrowerVerso46.49.90
- SICExactVerso46.49
- CAEExactVerso46.49
- CNAEExactVerso46.49
- NACEBELExactVerso46.49
- NACEBELNarrowerVerso46.49.1
- NACEBELNarrowerVerso46.49.2
- NACEBELNarrowerVerso46.49.3
- NACEBELNarrowerVerso46.49.4
- NACEBELNarrowerVerso46.49.5
- NACEBELNarrowerVerso46.49.6
- NACEBELNarrowerVerso46.49.7
- NACEBELNarrowerVerso46.49.8
- NACEBELNarrowerVerso46.49.9
- OENACEExactVerso46.49
- OENACENarrowerVerso46.49.1
- OENACENarrowerVerso46.49.2
- OENACENarrowerVerso46.49.3
- OENACENarrowerVerso46.49.4
- OENACENarrowerVerso46.49.9
- SBIExactVerso46.49
- NACE-LUExactVerso46.49
- TOLExactVerso46.49
- TOLNarrowerVerso46.49.1
- TOLNarrowerVerso46.49.2
- TOLNarrowerVerso46.49.3
- TOLNarrowerVerso46.49.4
- TOLNarrowerVerso46.49.5
- TOLNarrowerVerso46.49.6
- TOLNarrowerVerso46.49.9
- DB07ExactVerso46.49
- SNIExactVerso46.49
- SNExactVerso46.49
- SNNarrowerVerso46.490
- SNNarrowerVerso46.491
- SNNarrowerVerso46.492
- SNNarrowerVerso46.493
- SNNarrowerVerso46.494
- SNNarrowerVerso46.495
- SNNarrowerVerso46.499
- ISATExactVerso46.49
- PKDExactVerso46.49
- CZ-NACEExactVerso46.49
- SK-NACEExactVerso46.49
- TEAORExactVerso46.49
- CAENExactVerso46.49
- KIDExactVerso46.49
- NKDExactVerso46.49
- SKDExactVerso46.49
- EMTAKExactVerso46.49
- EVRKExactVerso46.49
- NACE-LVExactVerso46.49
- NACE-CYExactVerso46.49
- NACE-MTExactVerso46.49
- STAKODExactVerso46.49
- NACE-IEExactVerso46.49
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)