Class46.49
Wholesale of other household goods
- Label (FR)
- Commerce de gros d’autres biens domestiques
- Label (EN)
- Wholesale of other household goods
- Local label
- Commerce de gros d’autres biens domestiques
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 46.49 | Commerce de gros d'autres biens domestiques | Exact |
| To | NAF | 46.49Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | Narrower |
| To | WZ | 46.49 | Exact | |
| To | WZ | 46.49.1 | Narrower | |
| To | WZ | 46.49.2 | Narrower | |
| To | WZ | 46.49.3 | Narrower | |
| To | WZ | 46.49.4 | Narrower | |
| To | WZ | 46.49.5 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.49 | Exact | |
| To | ATECO | 46.49.10 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.49.20 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.49.30 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.49.40 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.49.50 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.49.90 | Narrower | |
| To | SIC | 46.49 | Exact | |
| To | CAE | 46.49 | Exact | |
| To | CNAE | 46.49 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.49 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.49.1 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.49.2 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.49.3 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.49.4 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.49.5 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.49.6 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.49.7 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.49.8 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.49.9 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.49 | Exact | |
| To | OENACE | 46.49.1 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.49.2 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.49.3 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.49.4 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.49.9 | Narrower | |
| To | SBI | 46.49 | Exact | |
| To | NACE-LU | 46.49 | Exact | |
| To | TOL | 46.49 | Exact | |
| To | TOL | 46.49.1 | Narrower | |
| To | TOL | 46.49.2 | Narrower | |
| To | TOL | 46.49.3 | Narrower | |
| To | TOL | 46.49.4 | Narrower | |
| To | TOL | 46.49.5 | Narrower | |
| To | TOL | 46.49.6 | Narrower | |
| To | TOL | 46.49.9 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.49 | Exact | |
| To | SNI | 46.49 | Exact | |
| To | SN | 46.49 | Exact | |
| To | SN | 46.490 | Narrower | |
| To | SN | 46.491 | Narrower | |
| To | SN | 46.492 | Narrower | |
| To | SN | 46.493 | Narrower | |
| To | SN | 46.494 | Narrower | |
| To | SN | 46.495 | Narrower | |
| To | SN | 46.499 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.49 | Exact | |
| To | PKD | 46.49 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 46.49 | Exact | |
| To | SK-NACE | 46.49 | Exact | |
| To | TEAOR | 46.49 | Exact | |
| To | CAEN | 46.49 | Exact | |
| To | KID | 46.49 | Exact | |
| To | NKD | 46.49 | Exact | |
| To | SKD | 46.49 | Exact | |
| To | EMTAK | 46.49 | Exact | |
| To | EVRK | 46.49 | Exact | |
| To | NACE-LV | 46.49 | Exact | |
| To | NACE-CY | 46.49 | Exact | |
| To | NACE-MT | 46.49 | Exact | |
| To | STAKOD | 46.49 | Exact | |
| To | NACE-IE | 46.49 | Exact |
- NAFExactTo46.49
Commerce de gros d'autres biens domestiques
- NAFNarrowerTo46.49Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
- WZExactTo46.49
- WZNarrowerTo46.49.1
- WZNarrowerTo46.49.2
- WZNarrowerTo46.49.3
- WZNarrowerTo46.49.4
- WZNarrowerTo46.49.5
- ATECOExactTo46.49
- ATECONarrowerTo46.49.10
- ATECONarrowerTo46.49.20
- ATECONarrowerTo46.49.30
- ATECONarrowerTo46.49.40
- ATECONarrowerTo46.49.50
- ATECONarrowerTo46.49.90
- SICExactTo46.49
- CAEExactTo46.49
- CNAEExactTo46.49
- NACEBELExactTo46.49
- NACEBELNarrowerTo46.49.1
- NACEBELNarrowerTo46.49.2
- NACEBELNarrowerTo46.49.3
- NACEBELNarrowerTo46.49.4
- NACEBELNarrowerTo46.49.5
- NACEBELNarrowerTo46.49.6
- NACEBELNarrowerTo46.49.7
- NACEBELNarrowerTo46.49.8
- NACEBELNarrowerTo46.49.9
- OENACEExactTo46.49
- OENACENarrowerTo46.49.1
- OENACENarrowerTo46.49.2
- OENACENarrowerTo46.49.3
- OENACENarrowerTo46.49.4
- OENACENarrowerTo46.49.9
- SBIExactTo46.49
- NACE-LUExactTo46.49
- TOLExactTo46.49
- TOLNarrowerTo46.49.1
- TOLNarrowerTo46.49.2
- TOLNarrowerTo46.49.3
- TOLNarrowerTo46.49.4
- TOLNarrowerTo46.49.5
- TOLNarrowerTo46.49.6
- TOLNarrowerTo46.49.9
- DB07ExactTo46.49
- SNIExactTo46.49
- SNExactTo46.49
- SNNarrowerTo46.490
- SNNarrowerTo46.491
- SNNarrowerTo46.492
- SNNarrowerTo46.493
- SNNarrowerTo46.494
- SNNarrowerTo46.495
- SNNarrowerTo46.499
- ISATExactTo46.49
- PKDExactTo46.49
- CZ-NACEExactTo46.49
- SK-NACEExactTo46.49
- TEAORExactTo46.49
- CAENExactTo46.49
- KIDExactTo46.49
- NKDExactTo46.49
- SKDExactTo46.49
- EMTAKExactTo46.49
- EVRKExactTo46.49
- NACE-LVExactTo46.49
- NACE-CYExactTo46.49
- NACE-MTExactTo46.49
- STAKODExactTo46.49
- NACE-IEExactTo46.49
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)