Classe11.03
Fabrication de cidre et autres boissons fermentées à base de fruits
- Libellé (FR)
- Fabrication de cidre et autres boissons fermentées à base de fruits
- Libellé (EN)
- Manufacture of cider and other fruit fermented beverages
- Libellé local
- Fabrication de cidre et autres boissons fermentées à base de fruits
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 11.03 | Fabrication de cidre et de vins de fruits | Exact |
| Vers | NAF | 11.03Z | Fabrication de cidre et de vins de fruits | Narrower |
| Vers | WZ | 11.03 | Exact | |
| Vers | WZ | 11.03.0 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 11.03 | Exact | |
| Vers | ATECO | 11.03.00 | Narrower | |
| Vers | SIC | 11.03 | Exact | |
| Vers | CAE | 11.03 | Exact | |
| Vers | CNAE | 11.03 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 11.03 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 11.03.0 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 11.03 | Exact | |
| Vers | OENACE | 11.03.0 | Narrower | |
| Vers | SBI | 11.03 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 11.03 | Exact | |
| Vers | TOL | 11.03 | Exact | |
| Vers | TOL | 11.03.0 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 11.03 | Exact | |
| Vers | SNI | 11.03 | Exact | |
| Vers | SN | 11.03 | Exact | |
| Vers | SN | 11.030 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 11.03 | Exact | |
| Vers | PKD | 11.03 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 11.03 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 11.03 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 11.03 | Exact | |
| Vers | CAEN | 11.03 | Exact | |
| Vers | KID | 11.03 | Exact | |
| Vers | NKD | 11.03 | Exact | |
| Vers | SKD | 11.03 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 11.03 | Exact | |
| Vers | EVRK | 11.03 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 11.03 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 11.03 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 11.03 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 11.03 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 11.03 | Exact |
- NAFExactVers11.03
Fabrication de cidre et de vins de fruits
- NAFNarrowerVers11.03Z
Fabrication de cidre et de vins de fruits
- WZExactVers11.03
- WZNarrowerVers11.03.0
- ATECOExactVers11.03
- ATECONarrowerVers11.03.00
- SICExactVers11.03
- CAEExactVers11.03
- CNAEExactVers11.03
- NACEBELExactVers11.03
- NACEBELNarrowerVers11.03.0
- OENACEExactVers11.03
- OENACENarrowerVers11.03.0
- SBIExactVers11.03
- NACE-LUExactVers11.03
- TOLExactVers11.03
- TOLNarrowerVers11.03.0
- DB07ExactVers11.03
- SNIExactVers11.03
- SNExactVers11.03
- SNNarrowerVers11.030
- ISATExactVers11.03
- PKDExactVers11.03
- CZ-NACEExactVers11.03
- SK-NACEExactVers11.03
- TEAORExactVers11.03
- CAENExactVers11.03
- KIDExactVers11.03
- NKDExactVers11.03
- SKDExactVers11.03
- EMTAKExactVers11.03
- EVRKExactVers11.03
- NACE-LVExactVers11.03
- NACE-CYExactVers11.03
- NACE-MTExactVers11.03
- STAKODExactVers11.03
- NACE-IEExactVers11.03
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)