Klasse11.03
Fabrication de cidre et autres boissons fermentées à base de fruits
- Bezeichnung (FR)
- Fabrication de cidre et autres boissons fermentées à base de fruits
- Bezeichnung (EN)
- Manufacture of cider and other fruit fermented beverages
- Lokale Bezeichnung
- Fabrication de cidre et autres boissons fermentées à base de fruits
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 11.03 | Fabrication de cidre et de vins de fruits | Exact |
| Nach | NAF | 11.03Z | Fabrication de cidre et de vins de fruits | Narrower |
| Nach | WZ | 11.03 | Exact | |
| Nach | WZ | 11.03.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 11.03 | Exact | |
| Nach | ATECO | 11.03.00 | Narrower | |
| Nach | SIC | 11.03 | Exact | |
| Nach | CAE | 11.03 | Exact | |
| Nach | CNAE | 11.03 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 11.03 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 11.03.0 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 11.03 | Exact | |
| Nach | OENACE | 11.03.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 11.03 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 11.03 | Exact | |
| Nach | TOL | 11.03 | Exact | |
| Nach | TOL | 11.03.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 11.03 | Exact | |
| Nach | SNI | 11.03 | Exact | |
| Nach | SN | 11.03 | Exact | |
| Nach | SN | 11.030 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 11.03 | Exact | |
| Nach | PKD | 11.03 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 11.03 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 11.03 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 11.03 | Exact | |
| Nach | CAEN | 11.03 | Exact | |
| Nach | KID | 11.03 | Exact | |
| Nach | NKD | 11.03 | Exact | |
| Nach | SKD | 11.03 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 11.03 | Exact | |
| Nach | EVRK | 11.03 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 11.03 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 11.03 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 11.03 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 11.03 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 11.03 | Exact |
- NAFExactNach11.03
Fabrication de cidre et de vins de fruits
- NAFNarrowerNach11.03Z
Fabrication de cidre et de vins de fruits
- WZExactNach11.03
- WZNarrowerNach11.03.0
- ATECOExactNach11.03
- ATECONarrowerNach11.03.00
- SICExactNach11.03
- CAEExactNach11.03
- CNAEExactNach11.03
- NACEBELExactNach11.03
- NACEBELNarrowerNach11.03.0
- OENACEExactNach11.03
- OENACENarrowerNach11.03.0
- SBIExactNach11.03
- NACE-LUExactNach11.03
- TOLExactNach11.03
- TOLNarrowerNach11.03.0
- DB07ExactNach11.03
- SNIExactNach11.03
- SNExactNach11.03
- SNNarrowerNach11.030
- ISATExactNach11.03
- PKDExactNach11.03
- CZ-NACEExactNach11.03
- SK-NACEExactNach11.03
- TEAORExactNach11.03
- CAENExactNach11.03
- KIDExactNach11.03
- NKDExactNach11.03
- SKDExactNach11.03
- EMTAKExactNach11.03
- EVRKExactNach11.03
- NACE-LVExactNach11.03
- NACE-CYExactNach11.03
- NACE-MTExactNach11.03
- STAKODExactNach11.03
- NACE-IEExactNach11.03
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)