Class11.03
Manufacture of cider and other fruit fermented beverages
- Label (FR)
- Fabrication de cidre et autres boissons fermentées à base de fruits
- Label (EN)
- Manufacture of cider and other fruit fermented beverages
- Local label
- Fabrication de cidre et autres boissons fermentées à base de fruits
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 11.03 | Fabrication de cidre et de vins de fruits | Exact |
| To | NAF | 11.03Z | Fabrication de cidre et de vins de fruits | Narrower |
| To | WZ | 11.03 | Exact | |
| To | WZ | 11.03.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 11.03 | Exact | |
| To | ATECO | 11.03.00 | Narrower | |
| To | SIC | 11.03 | Exact | |
| To | CAE | 11.03 | Exact | |
| To | CNAE | 11.03 | Exact | |
| To | NACEBEL | 11.03 | Exact | |
| To | NACEBEL | 11.03.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 11.03 | Exact | |
| To | OENACE | 11.03.0 | Narrower | |
| To | SBI | 11.03 | Exact | |
| To | NACE-LU | 11.03 | Exact | |
| To | TOL | 11.03 | Exact | |
| To | TOL | 11.03.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 11.03 | Exact | |
| To | SNI | 11.03 | Exact | |
| To | SN | 11.03 | Exact | |
| To | SN | 11.030 | Narrower | |
| To | ISAT | 11.03 | Exact | |
| To | PKD | 11.03 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 11.03 | Exact | |
| To | SK-NACE | 11.03 | Exact | |
| To | TEAOR | 11.03 | Exact | |
| To | CAEN | 11.03 | Exact | |
| To | KID | 11.03 | Exact | |
| To | NKD | 11.03 | Exact | |
| To | SKD | 11.03 | Exact | |
| To | EMTAK | 11.03 | Exact | |
| To | EVRK | 11.03 | Exact | |
| To | NACE-LV | 11.03 | Exact | |
| To | NACE-CY | 11.03 | Exact | |
| To | NACE-MT | 11.03 | Exact | |
| To | STAKOD | 11.03 | Exact | |
| To | NACE-IE | 11.03 | Exact |
- NAFExactTo11.03
Fabrication de cidre et de vins de fruits
- NAFNarrowerTo11.03Z
Fabrication de cidre et de vins de fruits
- WZExactTo11.03
- WZNarrowerTo11.03.0
- ATECOExactTo11.03
- ATECONarrowerTo11.03.00
- SICExactTo11.03
- CAEExactTo11.03
- CNAEExactTo11.03
- NACEBELExactTo11.03
- NACEBELNarrowerTo11.03.0
- OENACEExactTo11.03
- OENACENarrowerTo11.03.0
- SBIExactTo11.03
- NACE-LUExactTo11.03
- TOLExactTo11.03
- TOLNarrowerTo11.03.0
- DB07ExactTo11.03
- SNIExactTo11.03
- SNExactTo11.03
- SNNarrowerTo11.030
- ISATExactTo11.03
- PKDExactTo11.03
- CZ-NACEExactTo11.03
- SK-NACEExactTo11.03
- TEAORExactTo11.03
- CAENExactTo11.03
- KIDExactTo11.03
- NKDExactTo11.03
- SKDExactTo11.03
- EMTAKExactTo11.03
- EVRKExactTo11.03
- NACE-LVExactTo11.03
- NACE-CYExactTo11.03
- NACE-MTExactTo11.03
- STAKODExactTo11.03
- NACE-IEExactTo11.03
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)