Manufacture of beverages
- Label (FR)
- Fabrication de boissons
- Label (EN)
- Manufacture of beverages
- Local label
- Fabrication de boissons
Children
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | TOL | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | DB07 | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | SNI | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | SN | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | ISAT | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | PKD | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | CZ-NACE | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | SK-NACE | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | TEAOR | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | CAEN | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | KID | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | NKD | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | SKD | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | EMTAK | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | EVRK | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | NACE-LV | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | NACE-CY | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | NACE-MT | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | STAKOD | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | NACE-IE | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | NAF | 11 | Fabrication de boissons | Exact |
| To | WZ | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | ATECO | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | SIC | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | CAE | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | CNAE | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | NACEBEL | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | OENACE | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | SBI | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| To | NACE-LU | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
- TOLExactTo11
Manufacture of beverages
- DB07ExactTo11
Manufacture of beverages
- SNIExactTo11
Manufacture of beverages
- SNExactTo11
Manufacture of beverages
- ISATExactTo11
Manufacture of beverages
- PKDExactTo11
Manufacture of beverages
- CZ-NACEExactTo11
Manufacture of beverages
- SK-NACEExactTo11
Manufacture of beverages
- TEAORExactTo11
Manufacture of beverages
- CAENExactTo11
Manufacture of beverages
- KIDExactTo11
Manufacture of beverages
- NKDExactTo11
Manufacture of beverages
- SKDExactTo11
Manufacture of beverages
- EMTAKExactTo11
Manufacture of beverages
- EVRKExactTo11
Manufacture of beverages
- NACE-LVExactTo11
Manufacture of beverages
- NACE-CYExactTo11
Manufacture of beverages
- NACE-MTExactTo11
Manufacture of beverages
- STAKODExactTo11
Manufacture of beverages
- NACE-IEExactTo11
Manufacture of beverages
- NAFExactTo11
Fabrication de boissons
- WZExactTo11
Manufacture of beverages
- ATECOExactTo11
Manufacture of beverages
- SICExactTo11
Manufacture of beverages
- CAEExactTo11
Manufacture of beverages
- CNAEExactTo11
Manufacture of beverages
- NACEBELExactTo11
Manufacture of beverages
- OENACEExactTo11
Manufacture of beverages
- SBIExactTo11
Manufacture of beverages
- NACE-LUExactTo11
Manufacture of beverages
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)