Fabrication de boissons
- Libellé (FR)
- Fabrication de boissons
- Libellé (EN)
- Manufacture of beverages
- Libellé local
- Fabrication de boissons
Sous-codes
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | TOL | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | DB07 | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | SNI | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | SN | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | ISAT | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | PKD | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | CZ-NACE | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | SK-NACE | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | TEAOR | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | CAEN | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | KID | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | NKD | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | SKD | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | EMTAK | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | EVRK | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | NACE-LV | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | NACE-CY | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | NACE-MT | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | STAKOD | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | NACE-IE | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | NAF | 11 | Fabrication de boissons | Exact |
| Vers | WZ | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | ATECO | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | SIC | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | CAE | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | CNAE | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | NACEBEL | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | OENACE | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | SBI | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
| Vers | NACE-LU | 11 | Manufacture of beverages | Exact |
- TOLExactVers11
Manufacture of beverages
- DB07ExactVers11
Manufacture of beverages
- SNIExactVers11
Manufacture of beverages
- SNExactVers11
Manufacture of beverages
- ISATExactVers11
Manufacture of beverages
- PKDExactVers11
Manufacture of beverages
- CZ-NACEExactVers11
Manufacture of beverages
- SK-NACEExactVers11
Manufacture of beverages
- TEAORExactVers11
Manufacture of beverages
- CAENExactVers11
Manufacture of beverages
- KIDExactVers11
Manufacture of beverages
- NKDExactVers11
Manufacture of beverages
- SKDExactVers11
Manufacture of beverages
- EMTAKExactVers11
Manufacture of beverages
- EVRKExactVers11
Manufacture of beverages
- NACE-LVExactVers11
Manufacture of beverages
- NACE-CYExactVers11
Manufacture of beverages
- NACE-MTExactVers11
Manufacture of beverages
- STAKODExactVers11
Manufacture of beverages
- NACE-IEExactVers11
Manufacture of beverages
- NAFExactVers11
Fabrication de boissons
- WZExactVers11
Manufacture of beverages
- ATECOExactVers11
Manufacture of beverages
- SICExactVers11
Manufacture of beverages
- CAEExactVers11
Manufacture of beverages
- CNAEExactVers11
Manufacture of beverages
- NACEBELExactVers11
Manufacture of beverages
- OENACEExactVers11
Manufacture of beverages
- SBIExactVers11
Manufacture of beverages
- NACE-LUExactVers11
Manufacture of beverages
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)