Classe11.03
Fabrication de cidre et autres boissons fermentées à base de fruits
- Etichetta (FR)
- Fabrication de cidre et autres boissons fermentées à base de fruits
- Etichetta (EN)
- Manufacture of cider and other fruit fermented beverages
- Etichetta locale
- Fabrication de cidre et autres boissons fermentées à base de fruits
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 11.03 | Fabrication de cidre et de vins de fruits | Exact |
| Verso | NAF | 11.03Z | Fabrication de cidre et de vins de fruits | Narrower |
| Verso | WZ | 11.03 | Exact | |
| Verso | WZ | 11.03.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 11.03 | Exact | |
| Verso | ATECO | 11.03.00 | Narrower | |
| Verso | SIC | 11.03 | Exact | |
| Verso | CAE | 11.03 | Exact | |
| Verso | CNAE | 11.03 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 11.03 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 11.03.0 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 11.03 | Exact | |
| Verso | OENACE | 11.03.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 11.03 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 11.03 | Exact | |
| Verso | TOL | 11.03 | Exact | |
| Verso | TOL | 11.03.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 11.03 | Exact | |
| Verso | SNI | 11.03 | Exact | |
| Verso | SN | 11.03 | Exact | |
| Verso | SN | 11.030 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 11.03 | Exact | |
| Verso | PKD | 11.03 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 11.03 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 11.03 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 11.03 | Exact | |
| Verso | CAEN | 11.03 | Exact | |
| Verso | KID | 11.03 | Exact | |
| Verso | NKD | 11.03 | Exact | |
| Verso | SKD | 11.03 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 11.03 | Exact | |
| Verso | EVRK | 11.03 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 11.03 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 11.03 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 11.03 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 11.03 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 11.03 | Exact |
- NAFExactVerso11.03
Fabrication de cidre et de vins de fruits
- NAFNarrowerVerso11.03Z
Fabrication de cidre et de vins de fruits
- WZExactVerso11.03
- WZNarrowerVerso11.03.0
- ATECOExactVerso11.03
- ATECONarrowerVerso11.03.00
- SICExactVerso11.03
- CAEExactVerso11.03
- CNAEExactVerso11.03
- NACEBELExactVerso11.03
- NACEBELNarrowerVerso11.03.0
- OENACEExactVerso11.03
- OENACENarrowerVerso11.03.0
- SBIExactVerso11.03
- NACE-LUExactVerso11.03
- TOLExactVerso11.03
- TOLNarrowerVerso11.03.0
- DB07ExactVerso11.03
- SNIExactVerso11.03
- SNExactVerso11.03
- SNNarrowerVerso11.030
- ISATExactVerso11.03
- PKDExactVerso11.03
- CZ-NACEExactVerso11.03
- SK-NACEExactVerso11.03
- TEAORExactVerso11.03
- CAENExactVerso11.03
- KIDExactVerso11.03
- NKDExactVerso11.03
- SKDExactVerso11.03
- EMTAKExactVerso11.03
- EVRKExactVerso11.03
- NACE-LVExactVerso11.03
- NACE-CYExactVerso11.03
- NACE-MTExactVerso11.03
- STAKODExactVerso11.03
- NACE-IEExactVerso11.03
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)