Classe66.12
Courtage de valeurs mobilières et de matières premières
- Etichetta (FR)
- Courtage de valeurs mobilières et de matières premières
- Etichetta (EN)
- Security and commodity contracts brokerage
- Etichetta locale
- Courtage de valeurs mobilières et de matières premières
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 66.12Z | Courtage de valeurs mobilières et de marchandises | Narrower |
| Verso | NAF | 66.12 | Courtage de valeurs mobilières et de marchandises | Exact |
| Verso | WZ | 66.12 | Exact | |
| Verso | WZ | 66.12.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 66.12 | Exact | |
| Verso | ATECO | 66.12.00 | Narrower | |
| Verso | SIC | 66.12 | Exact | |
| Verso | CAE | 66.12 | Exact | |
| Verso | CNAE | 66.12 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 66.12 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 66.12.0 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 66.12 | Exact | |
| Verso | OENACE | 66.12.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 66.12 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 66.12 | Exact | |
| Verso | TOL | 66.12 | Exact | |
| Verso | TOL | 66.12.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 66.12 | Exact | |
| Verso | SNI | 66.12 | Exact | |
| Verso | SN | 66.12 | Exact | |
| Verso | SN | 66.120 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 66.12 | Exact | |
| Verso | PKD | 66.12 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 66.12 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 66.12 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 66.12 | Exact | |
| Verso | CAEN | 66.12 | Exact | |
| Verso | KID | 66.12 | Exact | |
| Verso | NKD | 66.12 | Exact | |
| Verso | SKD | 66.12 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 66.12 | Exact | |
| Verso | EVRK | 66.12 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 66.12 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 66.12 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 66.12 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 66.12 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 66.12 | Exact |
- NAFNarrowerVerso66.12Z
Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
- NAFExactVerso66.12
Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
- WZExactVerso66.12
- WZNarrowerVerso66.12.0
- ATECOExactVerso66.12
- ATECONarrowerVerso66.12.00
- SICExactVerso66.12
- CAEExactVerso66.12
- CNAEExactVerso66.12
- NACEBELExactVerso66.12
- NACEBELNarrowerVerso66.12.0
- OENACEExactVerso66.12
- OENACENarrowerVerso66.12.0
- SBIExactVerso66.12
- NACE-LUExactVerso66.12
- TOLExactVerso66.12
- TOLNarrowerVerso66.12.0
- DB07ExactVerso66.12
- SNIExactVerso66.12
- SNExactVerso66.12
- SNNarrowerVerso66.120
- ISATExactVerso66.12
- PKDExactVerso66.12
- CZ-NACEExactVerso66.12
- SK-NACEExactVerso66.12
- TEAORExactVerso66.12
- CAENExactVerso66.12
- KIDExactVerso66.12
- NKDExactVerso66.12
- SKDExactVerso66.12
- EMTAKExactVerso66.12
- EVRKExactVerso66.12
- NACE-LVExactVerso66.12
- NACE-CYExactVerso66.12
- NACE-MTExactVerso66.12
- STAKODExactVerso66.12
- NACE-IEExactVerso66.12
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)