Security and commodity contracts brokerage
- Label (FR)
- Courtage de valeurs mobilières et de matières premières
- Label (EN)
- Security and commodity contracts brokerage
- Local label
- Courtage de valeurs mobilières et de matières premières
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NACE-LU | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | TOL | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | TOL | 66.12.0 | Security and commodity contracts brokerage | Narrower |
| To | DB07 | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | SNI | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | SN | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | SN | 66.120 | Verdipapirmegling | Narrower |
| To | ISAT | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | PKD | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | CZ-NACE | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | SK-NACE | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | TEAOR | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | CAEN | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | KID | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | NKD | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | SKD | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | EMTAK | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | EVRK | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | NACE-LV | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | NACE-CY | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | NACE-MT | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | STAKOD | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | NACE-IE | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | NAF | 66.12Z | Courtage de valeurs mobilières et de marchandises | Narrower |
| To | NAF | 66.12 | Courtage de valeurs mobilières et de marchandises | Exact |
| To | WZ | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | WZ | 66.12.0 | Security and commodity contracts brokerage | Narrower |
| To | ATECO | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | ATECO | 66.12.00 | Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci | Narrower |
| To | SIC | 66.12 | Security and commodity contracts dealing activities | Exact |
| To | CAE | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | CNAE | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | NACEBEL | 66.12.0 | Courtage de valeurs mobilières et de marchandises | Narrower |
| To | NACEBEL | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | OENACE | 66.12.0 | Security and commodity contracts brokerage | Narrower |
| To | OENACE | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| To | SBI | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
- NACE-LUExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- TOLExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- TOLNarrowerTo66.12.0
Security and commodity contracts brokerage
- DB07ExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- SNIExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- SNExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- SNNarrowerTo66.120
Verdipapirmegling
- ISATExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- PKDExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- CZ-NACEExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- SK-NACEExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- TEAORExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- CAENExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- KIDExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- NKDExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- SKDExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- EMTAKExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- EVRKExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- NACE-LVExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- NACE-CYExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- NACE-MTExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- STAKODExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- NACE-IEExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- NAFNarrowerTo66.12Z
Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
- NAFExactTo66.12
Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
- WZExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- WZNarrowerTo66.12.0
Security and commodity contracts brokerage
- ATECOExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- ATECONarrowerTo66.12.00
Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
- SICExactTo66.12
Security and commodity contracts dealing activities
- CAEExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- CNAEExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- NACEBELNarrowerTo66.12.0
Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
- NACEBELExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- OENACENarrowerTo66.12.0
Security and commodity contracts brokerage
- OENACEExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
- SBIExactTo66.12
Security and commodity contracts brokerage
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)