Courtage de valeurs mobilières et de matières premières
- Bezeichnung (FR)
- Courtage de valeurs mobilières et de matières premières
- Bezeichnung (EN)
- Security and commodity contracts brokerage
- Lokale Bezeichnung
- Courtage de valeurs mobilières et de matières premières
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NACE-LU | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | TOL | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | TOL | 66.12.0 | Security and commodity contracts brokerage | Narrower |
| Nach | DB07 | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | SNI | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | SN | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | SN | 66.120 | Verdipapirmegling | Narrower |
| Nach | ISAT | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | PKD | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | CZ-NACE | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | SK-NACE | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | TEAOR | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | CAEN | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | KID | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | NKD | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | SKD | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | EMTAK | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | EVRK | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | NACE-LV | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | NACE-CY | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | NACE-MT | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | STAKOD | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | NACE-IE | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | NAF | 66.12Z | Courtage de valeurs mobilières et de marchandises | Narrower |
| Nach | NAF | 66.12 | Courtage de valeurs mobilières et de marchandises | Exact |
| Nach | WZ | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | WZ | 66.12.0 | Security and commodity contracts brokerage | Narrower |
| Nach | ATECO | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | ATECO | 66.12.00 | Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci | Narrower |
| Nach | SIC | 66.12 | Security and commodity contracts dealing activities | Exact |
| Nach | CAE | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | CNAE | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | NACEBEL | 66.12.0 | Courtage de valeurs mobilières et de marchandises | Narrower |
| Nach | NACEBEL | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | OENACE | 66.12.0 | Security and commodity contracts brokerage | Narrower |
| Nach | OENACE | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
| Nach | SBI | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | Exact |
- NACE-LUExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- TOLExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- TOLNarrowerNach66.12.0
Security and commodity contracts brokerage
- DB07ExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- SNIExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- SNExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- SNNarrowerNach66.120
Verdipapirmegling
- ISATExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- PKDExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- CZ-NACEExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- SK-NACEExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- TEAORExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- CAENExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- KIDExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- NKDExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- SKDExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- EMTAKExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- EVRKExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- NACE-LVExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- NACE-CYExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- NACE-MTExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- STAKODExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- NACE-IEExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- NAFNarrowerNach66.12Z
Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
- NAFExactNach66.12
Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
- WZExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- WZNarrowerNach66.12.0
Security and commodity contracts brokerage
- ATECOExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- ATECONarrowerNach66.12.00
Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
- SICExactNach66.12
Security and commodity contracts dealing activities
- CAEExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- CNAEExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- NACEBELNarrowerNach66.12.0
Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
- NACEBELExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- OENACENarrowerNach66.12.0
Security and commodity contracts brokerage
- OENACEExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
- SBIExactNach66.12
Security and commodity contracts brokerage
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)