Classe66.12
Courtage de valeurs mobilières et de matières premières
- Libellé (FR)
- Courtage de valeurs mobilières et de matières premières
- Libellé (EN)
- Security and commodity contracts brokerage
- Libellé local
- Courtage de valeurs mobilières et de matières premières
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 66.12Z | Courtage de valeurs mobilières et de marchandises | Narrower |
| Vers | NAF | 66.12 | Courtage de valeurs mobilières et de marchandises | Exact |
| Vers | WZ | 66.12 | Exact | |
| Vers | WZ | 66.12.0 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 66.12 | Exact | |
| Vers | ATECO | 66.12.00 | Narrower | |
| Vers | SIC | 66.12 | Exact | |
| Vers | CAE | 66.12 | Exact | |
| Vers | CNAE | 66.12 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 66.12 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 66.12.0 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 66.12 | Exact | |
| Vers | OENACE | 66.12.0 | Narrower | |
| Vers | SBI | 66.12 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 66.12 | Exact | |
| Vers | TOL | 66.12 | Exact | |
| Vers | TOL | 66.12.0 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 66.12 | Exact | |
| Vers | SNI | 66.12 | Exact | |
| Vers | SN | 66.12 | Exact | |
| Vers | SN | 66.120 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 66.12 | Exact | |
| Vers | PKD | 66.12 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 66.12 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 66.12 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 66.12 | Exact | |
| Vers | CAEN | 66.12 | Exact | |
| Vers | KID | 66.12 | Exact | |
| Vers | NKD | 66.12 | Exact | |
| Vers | SKD | 66.12 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 66.12 | Exact | |
| Vers | EVRK | 66.12 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 66.12 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 66.12 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 66.12 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 66.12 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 66.12 | Exact |
- NAFNarrowerVers66.12Z
Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
- NAFExactVers66.12
Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
- WZExactVers66.12
- WZNarrowerVers66.12.0
- ATECOExactVers66.12
- ATECONarrowerVers66.12.00
- SICExactVers66.12
- CAEExactVers66.12
- CNAEExactVers66.12
- NACEBELExactVers66.12
- NACEBELNarrowerVers66.12.0
- OENACEExactVers66.12
- OENACENarrowerVers66.12.0
- SBIExactVers66.12
- NACE-LUExactVers66.12
- TOLExactVers66.12
- TOLNarrowerVers66.12.0
- DB07ExactVers66.12
- SNIExactVers66.12
- SNExactVers66.12
- SNNarrowerVers66.120
- ISATExactVers66.12
- PKDExactVers66.12
- CZ-NACEExactVers66.12
- SK-NACEExactVers66.12
- TEAORExactVers66.12
- CAENExactVers66.12
- KIDExactVers66.12
- NKDExactVers66.12
- SKDExactVers66.12
- EMTAKExactVers66.12
- EVRKExactVers66.12
- NACE-LVExactVers66.12
- NACE-CYExactVers66.12
- NACE-MTExactVers66.12
- STAKODExactVers66.12
- NACE-IEExactVers66.12
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)