Classe10.86
Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques
- Etichetta (FR)
- Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques
- Etichetta (EN)
- Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food
- Etichetta locale
- Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 10.86 | Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques | Exact |
| Verso | NAF | 10.86Z | Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques | Narrower |
| Verso | WZ | 10.86 | Exact | |
| Verso | WZ | 10.86.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 10.86 | Exact | |
| Verso | ATECO | 10.86.00 | Narrower | |
| Verso | SIC | 10.86 | Exact | |
| Verso | CAE | 10.86 | Exact | |
| Verso | CNAE | 10.86 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 10.86 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 10.86.0 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 10.86 | Exact | |
| Verso | OENACE | 10.86.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 10.86 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 10.86 | Exact | |
| Verso | TOL | 10.86 | Exact | |
| Verso | TOL | 10.86.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 10.86 | Exact | |
| Verso | SNI | 10.86 | Exact | |
| Verso | SN | 10.86 | Exact | |
| Verso | SN | 10.860 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 10.86 | Exact | |
| Verso | PKD | 10.86 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 10.86 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 10.86 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 10.86 | Exact | |
| Verso | CAEN | 10.86 | Exact | |
| Verso | KID | 10.86 | Exact | |
| Verso | NKD | 10.86 | Exact | |
| Verso | SKD | 10.86 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 10.86 | Exact | |
| Verso | EVRK | 10.86 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 10.86 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 10.86 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 10.86 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 10.86 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 10.86 | Exact |
- NAFExactVerso10.86
Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
- NAFNarrowerVerso10.86Z
Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
- WZExactVerso10.86
- WZNarrowerVerso10.86.0
- ATECOExactVerso10.86
- ATECONarrowerVerso10.86.00
- SICExactVerso10.86
- CAEExactVerso10.86
- CNAEExactVerso10.86
- NACEBELExactVerso10.86
- NACEBELNarrowerVerso10.86.0
- OENACEExactVerso10.86
- OENACENarrowerVerso10.86.0
- SBIExactVerso10.86
- NACE-LUExactVerso10.86
- TOLExactVerso10.86
- TOLNarrowerVerso10.86.0
- DB07ExactVerso10.86
- SNIExactVerso10.86
- SNExactVerso10.86
- SNNarrowerVerso10.860
- ISATExactVerso10.86
- PKDExactVerso10.86
- CZ-NACEExactVerso10.86
- SK-NACEExactVerso10.86
- TEAORExactVerso10.86
- CAENExactVerso10.86
- KIDExactVerso10.86
- NKDExactVerso10.86
- SKDExactVerso10.86
- EMTAKExactVerso10.86
- EVRKExactVerso10.86
- NACE-LVExactVerso10.86
- NACE-CYExactVerso10.86
- NACE-MTExactVerso10.86
- STAKODExactVerso10.86
- NACE-IEExactVerso10.86
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)