Classe10.86
Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques
- Libellé (FR)
- Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques
- Libellé (EN)
- Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food
- Libellé local
- Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 10.86 | Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques | Exact |
| Vers | NAF | 10.86Z | Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques | Narrower |
| Vers | WZ | 10.86 | Exact | |
| Vers | WZ | 10.86.0 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 10.86 | Exact | |
| Vers | ATECO | 10.86.00 | Narrower | |
| Vers | SIC | 10.86 | Exact | |
| Vers | CAE | 10.86 | Exact | |
| Vers | CNAE | 10.86 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 10.86 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 10.86.0 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 10.86 | Exact | |
| Vers | OENACE | 10.86.0 | Narrower | |
| Vers | SBI | 10.86 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 10.86 | Exact | |
| Vers | TOL | 10.86 | Exact | |
| Vers | TOL | 10.86.0 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 10.86 | Exact | |
| Vers | SNI | 10.86 | Exact | |
| Vers | SN | 10.86 | Exact | |
| Vers | SN | 10.860 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 10.86 | Exact | |
| Vers | PKD | 10.86 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 10.86 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 10.86 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 10.86 | Exact | |
| Vers | CAEN | 10.86 | Exact | |
| Vers | KID | 10.86 | Exact | |
| Vers | NKD | 10.86 | Exact | |
| Vers | SKD | 10.86 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 10.86 | Exact | |
| Vers | EVRK | 10.86 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 10.86 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 10.86 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 10.86 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 10.86 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 10.86 | Exact |
- NAFExactVers10.86
Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
- NAFNarrowerVers10.86Z
Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
- WZExactVers10.86
- WZNarrowerVers10.86.0
- ATECOExactVers10.86
- ATECONarrowerVers10.86.00
- SICExactVers10.86
- CAEExactVers10.86
- CNAEExactVers10.86
- NACEBELExactVers10.86
- NACEBELNarrowerVers10.86.0
- OENACEExactVers10.86
- OENACENarrowerVers10.86.0
- SBIExactVers10.86
- NACE-LUExactVers10.86
- TOLExactVers10.86
- TOLNarrowerVers10.86.0
- DB07ExactVers10.86
- SNIExactVers10.86
- SNExactVers10.86
- SNNarrowerVers10.860
- ISATExactVers10.86
- PKDExactVers10.86
- CZ-NACEExactVers10.86
- SK-NACEExactVers10.86
- TEAORExactVers10.86
- CAENExactVers10.86
- KIDExactVers10.86
- NKDExactVers10.86
- SKDExactVers10.86
- EMTAKExactVers10.86
- EVRKExactVers10.86
- NACE-LVExactVers10.86
- NACE-CYExactVers10.86
- NACE-MTExactVers10.86
- STAKODExactVers10.86
- NACE-IEExactVers10.86
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)