Klasse10.86
Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques
- Bezeichnung (FR)
- Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques
- Bezeichnung (EN)
- Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food
- Lokale Bezeichnung
- Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 10.86 | Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques | Exact |
| Nach | NAF | 10.86Z | Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques | Narrower |
| Nach | WZ | 10.86 | Exact | |
| Nach | WZ | 10.86.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 10.86 | Exact | |
| Nach | ATECO | 10.86.00 | Narrower | |
| Nach | SIC | 10.86 | Exact | |
| Nach | CAE | 10.86 | Exact | |
| Nach | CNAE | 10.86 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 10.86 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 10.86.0 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 10.86 | Exact | |
| Nach | OENACE | 10.86.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 10.86 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 10.86 | Exact | |
| Nach | TOL | 10.86 | Exact | |
| Nach | TOL | 10.86.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 10.86 | Exact | |
| Nach | SNI | 10.86 | Exact | |
| Nach | SN | 10.86 | Exact | |
| Nach | SN | 10.860 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 10.86 | Exact | |
| Nach | PKD | 10.86 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 10.86 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 10.86 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 10.86 | Exact | |
| Nach | CAEN | 10.86 | Exact | |
| Nach | KID | 10.86 | Exact | |
| Nach | NKD | 10.86 | Exact | |
| Nach | SKD | 10.86 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 10.86 | Exact | |
| Nach | EVRK | 10.86 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 10.86 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 10.86 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 10.86 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 10.86 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 10.86 | Exact |
- NAFExactNach10.86
Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
- NAFNarrowerNach10.86Z
Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
- WZExactNach10.86
- WZNarrowerNach10.86.0
- ATECOExactNach10.86
- ATECONarrowerNach10.86.00
- SICExactNach10.86
- CAEExactNach10.86
- CNAEExactNach10.86
- NACEBELExactNach10.86
- NACEBELNarrowerNach10.86.0
- OENACEExactNach10.86
- OENACENarrowerNach10.86.0
- SBIExactNach10.86
- NACE-LUExactNach10.86
- TOLExactNach10.86
- TOLNarrowerNach10.86.0
- DB07ExactNach10.86
- SNIExactNach10.86
- SNExactNach10.86
- SNNarrowerNach10.860
- ISATExactNach10.86
- PKDExactNach10.86
- CZ-NACEExactNach10.86
- SK-NACEExactNach10.86
- TEAORExactNach10.86
- CAENExactNach10.86
- KIDExactNach10.86
- NKDExactNach10.86
- SKDExactNach10.86
- EMTAKExactNach10.86
- EVRKExactNach10.86
- NACE-LVExactNach10.86
- NACE-CYExactNach10.86
- NACE-MTExactNach10.86
- STAKODExactNach10.86
- NACE-IEExactNach10.86
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)