Classe01.50
Culture et élevage associés
- Etichetta (FR)
- Culture et élevage associés
- Etichetta (EN)
- Mixed farming
- Etichetta locale
- Culture et élevage associés
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | TOL | 01.50.0 | Mixed farming | Narrower |
| Verso | TOL | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | DB07 | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | SNI | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | SN | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | SN | 01.500 | Kombinert husdyrhold og planteproduksjon | Narrower |
| Verso | ISAT | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | PKD | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | CZ-NACE | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | SK-NACE | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | TEAOR | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | CAEN | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | KID | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | NKD | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | SKD | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | EMTAK | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | EVRK | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | NACE-LV | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | NACE-CY | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | NACE-MT | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | STAKOD | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | NACE-IE | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | NAF | 01.50 | Culture et élevage associés | Exact |
| Verso | NAF | 01.50Z | Culture et élevage associés | Narrower |
| Verso | WZ | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | WZ | 01.50.0 | Mixed farming | Narrower |
| Verso | ATECO | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | ATECO | 01.50.00 | Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista | Narrower |
| Verso | SIC | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | CAE | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | CNAE | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | NACEBEL | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | NACEBEL | 01.50.0 | Culture et élevage associés | Narrower |
| Verso | OENACE | 01.50.0 | Mixed farming | Narrower |
| Verso | OENACE | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | SBI | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Verso | NACE-LU | 01.50 | Mixed farming | Exact |
- TOLNarrowerVerso01.50.0
Mixed farming
- TOLExactVerso01.50
Mixed farming
- DB07ExactVerso01.50
Mixed farming
- SNIExactVerso01.50
Mixed farming
- SNExactVerso01.50
Mixed farming
- SNNarrowerVerso01.500
Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
- ISATExactVerso01.50
Mixed farming
- PKDExactVerso01.50
Mixed farming
- CZ-NACEExactVerso01.50
Mixed farming
- SK-NACEExactVerso01.50
Mixed farming
- TEAORExactVerso01.50
Mixed farming
- CAENExactVerso01.50
Mixed farming
- KIDExactVerso01.50
Mixed farming
- NKDExactVerso01.50
Mixed farming
- SKDExactVerso01.50
Mixed farming
- EMTAKExactVerso01.50
Mixed farming
- EVRKExactVerso01.50
Mixed farming
- NACE-LVExactVerso01.50
Mixed farming
- NACE-CYExactVerso01.50
Mixed farming
- NACE-MTExactVerso01.50
Mixed farming
- STAKODExactVerso01.50
Mixed farming
- NACE-IEExactVerso01.50
Mixed farming
- NAFExactVerso01.50
Culture et élevage associés
- NAFNarrowerVerso01.50Z
Culture et élevage associés
- WZExactVerso01.50
Mixed farming
- WZNarrowerVerso01.50.0
Mixed farming
- ATECOExactVerso01.50
Mixed farming
- ATECONarrowerVerso01.50.00
Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
- SICExactVerso01.50
Mixed farming
- CAEExactVerso01.50
Mixed farming
- CNAEExactVerso01.50
Mixed farming
- NACEBELExactVerso01.50
Mixed farming
- NACEBELNarrowerVerso01.50.0
Culture et élevage associés
- OENACENarrowerVerso01.50.0
Mixed farming
- OENACEExactVerso01.50
Mixed farming
- SBIExactVerso01.50
Mixed farming
- NACE-LUExactVerso01.50
Mixed farming
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)