Klasse01.50
Culture et élevage associés
- Bezeichnung (FR)
- Culture et élevage associés
- Bezeichnung (EN)
- Mixed farming
- Lokale Bezeichnung
- Culture et élevage associés
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | TOL | 01.50.0 | Mixed farming | Narrower |
| Nach | TOL | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | DB07 | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | SNI | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | SN | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | SN | 01.500 | Kombinert husdyrhold og planteproduksjon | Narrower |
| Nach | ISAT | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | PKD | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | CZ-NACE | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | SK-NACE | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | TEAOR | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | CAEN | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | KID | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | NKD | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | SKD | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | EMTAK | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | EVRK | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | NACE-LV | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | NACE-CY | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | NACE-MT | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | STAKOD | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | NACE-IE | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | NAF | 01.50 | Culture et élevage associés | Exact |
| Nach | NAF | 01.50Z | Culture et élevage associés | Narrower |
| Nach | WZ | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | WZ | 01.50.0 | Mixed farming | Narrower |
| Nach | ATECO | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | ATECO | 01.50.00 | Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista | Narrower |
| Nach | SIC | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | CAE | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | CNAE | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | NACEBEL | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | NACEBEL | 01.50.0 | Culture et élevage associés | Narrower |
| Nach | OENACE | 01.50.0 | Mixed farming | Narrower |
| Nach | OENACE | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | SBI | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Nach | NACE-LU | 01.50 | Mixed farming | Exact |
- TOLNarrowerNach01.50.0
Mixed farming
- TOLExactNach01.50
Mixed farming
- DB07ExactNach01.50
Mixed farming
- SNIExactNach01.50
Mixed farming
- SNExactNach01.50
Mixed farming
- SNNarrowerNach01.500
Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
- ISATExactNach01.50
Mixed farming
- PKDExactNach01.50
Mixed farming
- CZ-NACEExactNach01.50
Mixed farming
- SK-NACEExactNach01.50
Mixed farming
- TEAORExactNach01.50
Mixed farming
- CAENExactNach01.50
Mixed farming
- KIDExactNach01.50
Mixed farming
- NKDExactNach01.50
Mixed farming
- SKDExactNach01.50
Mixed farming
- EMTAKExactNach01.50
Mixed farming
- EVRKExactNach01.50
Mixed farming
- NACE-LVExactNach01.50
Mixed farming
- NACE-CYExactNach01.50
Mixed farming
- NACE-MTExactNach01.50
Mixed farming
- STAKODExactNach01.50
Mixed farming
- NACE-IEExactNach01.50
Mixed farming
- NAFExactNach01.50
Culture et élevage associés
- NAFNarrowerNach01.50Z
Culture et élevage associés
- WZExactNach01.50
Mixed farming
- WZNarrowerNach01.50.0
Mixed farming
- ATECOExactNach01.50
Mixed farming
- ATECONarrowerNach01.50.00
Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
- SICExactNach01.50
Mixed farming
- CAEExactNach01.50
Mixed farming
- CNAEExactNach01.50
Mixed farming
- NACEBELExactNach01.50
Mixed farming
- NACEBELNarrowerNach01.50.0
Culture et élevage associés
- OENACENarrowerNach01.50.0
Mixed farming
- OENACEExactNach01.50
Mixed farming
- SBIExactNach01.50
Mixed farming
- NACE-LUExactNach01.50
Mixed farming
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)