Classe01.50
Culture et élevage associés
- Libellé (FR)
- Culture et élevage associés
- Libellé (EN)
- Mixed farming
- Libellé local
- Culture et élevage associés
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | TOL | 01.50.0 | Mixed farming | Narrower |
| Vers | TOL | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | DB07 | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | SNI | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | SN | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | SN | 01.500 | Kombinert husdyrhold og planteproduksjon | Narrower |
| Vers | ISAT | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | PKD | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | CZ-NACE | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | SK-NACE | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | TEAOR | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | CAEN | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | KID | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | NKD | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | SKD | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | EMTAK | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | EVRK | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | NACE-LV | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | NACE-CY | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | NACE-MT | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | STAKOD | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | NACE-IE | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | NAF | 01.50 | Culture et élevage associés | Exact |
| Vers | NAF | 01.50Z | Culture et élevage associés | Narrower |
| Vers | WZ | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | WZ | 01.50.0 | Mixed farming | Narrower |
| Vers | ATECO | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | ATECO | 01.50.00 | Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista | Narrower |
| Vers | SIC | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | CAE | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | CNAE | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | NACEBEL | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | NACEBEL | 01.50.0 | Culture et élevage associés | Narrower |
| Vers | OENACE | 01.50.0 | Mixed farming | Narrower |
| Vers | OENACE | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | SBI | 01.50 | Mixed farming | Exact |
| Vers | NACE-LU | 01.50 | Mixed farming | Exact |
- TOLNarrowerVers01.50.0
Mixed farming
- TOLExactVers01.50
Mixed farming
- DB07ExactVers01.50
Mixed farming
- SNIExactVers01.50
Mixed farming
- SNExactVers01.50
Mixed farming
- SNNarrowerVers01.500
Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
- ISATExactVers01.50
Mixed farming
- PKDExactVers01.50
Mixed farming
- CZ-NACEExactVers01.50
Mixed farming
- SK-NACEExactVers01.50
Mixed farming
- TEAORExactVers01.50
Mixed farming
- CAENExactVers01.50
Mixed farming
- KIDExactVers01.50
Mixed farming
- NKDExactVers01.50
Mixed farming
- SKDExactVers01.50
Mixed farming
- EMTAKExactVers01.50
Mixed farming
- EVRKExactVers01.50
Mixed farming
- NACE-LVExactVers01.50
Mixed farming
- NACE-CYExactVers01.50
Mixed farming
- NACE-MTExactVers01.50
Mixed farming
- STAKODExactVers01.50
Mixed farming
- NACE-IEExactVers01.50
Mixed farming
- NAFExactVers01.50
Culture et élevage associés
- NAFNarrowerVers01.50Z
Culture et élevage associés
- WZExactVers01.50
Mixed farming
- WZNarrowerVers01.50.0
Mixed farming
- ATECOExactVers01.50
Mixed farming
- ATECONarrowerVers01.50.00
Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
- SICExactVers01.50
Mixed farming
- CAEExactVers01.50
Mixed farming
- CNAEExactVers01.50
Mixed farming
- NACEBELExactVers01.50
Mixed farming
- NACEBELNarrowerVers01.50.0
Culture et élevage associés
- OENACENarrowerVers01.50.0
Mixed farming
- OENACEExactVers01.50
Mixed farming
- SBIExactVers01.50
Mixed farming
- NACE-LUExactVers01.50
Mixed farming
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)