Classe46.71
Commerce de gros de véhicules automobiles
- Libellé (FR)
- Commerce de gros de véhicules automobiles
- Libellé (EN)
- Wholesale of motor vehicles
- Libellé local
- Commerce de gros de véhicules automobiles
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 46.71 | Commerce de gros de combustibles et de produits annexes | Exact |
| Vers | NAF | 46.71Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | Narrower |
| Vers | WZ | 46.71 | Exact | |
| Vers | WZ | 46.71.1 | Narrower | |
| Vers | WZ | 46.71.2 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.71 | Exact | |
| Vers | ATECO | 46.71.00 | Narrower | |
| Vers | SIC | 46.71 | Exact | |
| Vers | CAE | 46.71 | Exact | |
| Vers | CNAE | 46.71 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 46.71 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 46.71.0 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 46.71 | Exact | |
| Vers | OENACE | 46.71.1 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 46.71.2 | Narrower | |
| Vers | SBI | 46.71 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 46.71 | Exact | |
| Vers | TOL | 46.71 | Exact | |
| Vers | TOL | 46.71.1 | Narrower | |
| Vers | TOL | 46.71.9 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 46.71 | Exact | |
| Vers | SNI | 46.71 | Exact | |
| Vers | SN | 46.71 | Exact | |
| Vers | SN | 46.710 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 46.71 | Exact | |
| Vers | PKD | 46.71 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 46.71 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 46.71 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 46.71 | Exact | |
| Vers | CAEN | 46.71 | Exact | |
| Vers | KID | 46.71 | Exact | |
| Vers | NKD | 46.71 | Exact | |
| Vers | SKD | 46.71 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 46.71 | Exact | |
| Vers | EVRK | 46.71 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 46.71 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 46.71 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 46.71 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 46.71 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 46.71 | Exact |
- NAFExactVers46.71
Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
- NAFNarrowerVers46.71Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes
- WZExactVers46.71
- WZNarrowerVers46.71.1
- WZNarrowerVers46.71.2
- ATECOExactVers46.71
- ATECONarrowerVers46.71.00
- SICExactVers46.71
- CAEExactVers46.71
- CNAEExactVers46.71
- NACEBELExactVers46.71
- NACEBELNarrowerVers46.71.0
- OENACEExactVers46.71
- OENACENarrowerVers46.71.1
- OENACENarrowerVers46.71.2
- SBIExactVers46.71
- NACE-LUExactVers46.71
- TOLExactVers46.71
- TOLNarrowerVers46.71.1
- TOLNarrowerVers46.71.9
- DB07ExactVers46.71
- SNIExactVers46.71
- SNExactVers46.71
- SNNarrowerVers46.710
- ISATExactVers46.71
- PKDExactVers46.71
- CZ-NACEExactVers46.71
- SK-NACEExactVers46.71
- TEAORExactVers46.71
- CAENExactVers46.71
- KIDExactVers46.71
- NKDExactVers46.71
- SKDExactVers46.71
- EMTAKExactVers46.71
- EVRKExactVers46.71
- NACE-LVExactVers46.71
- NACE-CYExactVers46.71
- NACE-MTExactVers46.71
- STAKODExactVers46.71
- NACE-IEExactVers46.71
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)