Class46.71
Wholesale of motor vehicles
- Label (FR)
- Commerce de gros de véhicules automobiles
- Label (EN)
- Wholesale of motor vehicles
- Local label
- Commerce de gros de véhicules automobiles
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 46.71 | Commerce de gros de combustibles et de produits annexes | Exact |
| To | NAF | 46.71Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | Narrower |
| To | WZ | 46.71 | Exact | |
| To | WZ | 46.71.1 | Narrower | |
| To | WZ | 46.71.2 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.71 | Exact | |
| To | ATECO | 46.71.00 | Narrower | |
| To | SIC | 46.71 | Exact | |
| To | CAE | 46.71 | Exact | |
| To | CNAE | 46.71 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.71 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.71.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.71 | Exact | |
| To | OENACE | 46.71.1 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.71.2 | Narrower | |
| To | SBI | 46.71 | Exact | |
| To | NACE-LU | 46.71 | Exact | |
| To | TOL | 46.71 | Exact | |
| To | TOL | 46.71.1 | Narrower | |
| To | TOL | 46.71.9 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.71 | Exact | |
| To | SNI | 46.71 | Exact | |
| To | SN | 46.71 | Exact | |
| To | SN | 46.710 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.71 | Exact | |
| To | PKD | 46.71 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 46.71 | Exact | |
| To | SK-NACE | 46.71 | Exact | |
| To | TEAOR | 46.71 | Exact | |
| To | CAEN | 46.71 | Exact | |
| To | KID | 46.71 | Exact | |
| To | NKD | 46.71 | Exact | |
| To | SKD | 46.71 | Exact | |
| To | EMTAK | 46.71 | Exact | |
| To | EVRK | 46.71 | Exact | |
| To | NACE-LV | 46.71 | Exact | |
| To | NACE-CY | 46.71 | Exact | |
| To | NACE-MT | 46.71 | Exact | |
| To | STAKOD | 46.71 | Exact | |
| To | NACE-IE | 46.71 | Exact |
- NAFExactTo46.71
Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
- NAFNarrowerTo46.71Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes
- WZExactTo46.71
- WZNarrowerTo46.71.1
- WZNarrowerTo46.71.2
- ATECOExactTo46.71
- ATECONarrowerTo46.71.00
- SICExactTo46.71
- CAEExactTo46.71
- CNAEExactTo46.71
- NACEBELExactTo46.71
- NACEBELNarrowerTo46.71.0
- OENACEExactTo46.71
- OENACENarrowerTo46.71.1
- OENACENarrowerTo46.71.2
- SBIExactTo46.71
- NACE-LUExactTo46.71
- TOLExactTo46.71
- TOLNarrowerTo46.71.1
- TOLNarrowerTo46.71.9
- DB07ExactTo46.71
- SNIExactTo46.71
- SNExactTo46.71
- SNNarrowerTo46.710
- ISATExactTo46.71
- PKDExactTo46.71
- CZ-NACEExactTo46.71
- SK-NACEExactTo46.71
- TEAORExactTo46.71
- CAENExactTo46.71
- KIDExactTo46.71
- NKDExactTo46.71
- SKDExactTo46.71
- EMTAKExactTo46.71
- EVRKExactTo46.71
- NACE-LVExactTo46.71
- NACE-CYExactTo46.71
- NACE-MTExactTo46.71
- STAKODExactTo46.71
- NACE-IEExactTo46.71
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)