Klasse46.71
Commerce de gros de véhicules automobiles
- Bezeichnung (FR)
- Commerce de gros de véhicules automobiles
- Bezeichnung (EN)
- Wholesale of motor vehicles
- Lokale Bezeichnung
- Commerce de gros de véhicules automobiles
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 46.71 | Commerce de gros de combustibles et de produits annexes | Exact |
| Nach | NAF | 46.71Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | Narrower |
| Nach | WZ | 46.71 | Exact | |
| Nach | WZ | 46.71.1 | Narrower | |
| Nach | WZ | 46.71.2 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.71 | Exact | |
| Nach | ATECO | 46.71.00 | Narrower | |
| Nach | SIC | 46.71 | Exact | |
| Nach | CAE | 46.71 | Exact | |
| Nach | CNAE | 46.71 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 46.71 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 46.71.0 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.71 | Exact | |
| Nach | OENACE | 46.71.1 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.71.2 | Narrower | |
| Nach | SBI | 46.71 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 46.71 | Exact | |
| Nach | TOL | 46.71 | Exact | |
| Nach | TOL | 46.71.1 | Narrower | |
| Nach | TOL | 46.71.9 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 46.71 | Exact | |
| Nach | SNI | 46.71 | Exact | |
| Nach | SN | 46.71 | Exact | |
| Nach | SN | 46.710 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 46.71 | Exact | |
| Nach | PKD | 46.71 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 46.71 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 46.71 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 46.71 | Exact | |
| Nach | CAEN | 46.71 | Exact | |
| Nach | KID | 46.71 | Exact | |
| Nach | NKD | 46.71 | Exact | |
| Nach | SKD | 46.71 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 46.71 | Exact | |
| Nach | EVRK | 46.71 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 46.71 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 46.71 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 46.71 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 46.71 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 46.71 | Exact |
- NAFExactNach46.71
Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
- NAFNarrowerNach46.71Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes
- WZExactNach46.71
- WZNarrowerNach46.71.1
- WZNarrowerNach46.71.2
- ATECOExactNach46.71
- ATECONarrowerNach46.71.00
- SICExactNach46.71
- CAEExactNach46.71
- CNAEExactNach46.71
- NACEBELExactNach46.71
- NACEBELNarrowerNach46.71.0
- OENACEExactNach46.71
- OENACENarrowerNach46.71.1
- OENACENarrowerNach46.71.2
- SBIExactNach46.71
- NACE-LUExactNach46.71
- TOLExactNach46.71
- TOLNarrowerNach46.71.1
- TOLNarrowerNach46.71.9
- DB07ExactNach46.71
- SNIExactNach46.71
- SNExactNach46.71
- SNNarrowerNach46.710
- ISATExactNach46.71
- PKDExactNach46.71
- CZ-NACEExactNach46.71
- SK-NACEExactNach46.71
- TEAORExactNach46.71
- CAENExactNach46.71
- KIDExactNach46.71
- NKDExactNach46.71
- SKDExactNach46.71
- EMTAKExactNach46.71
- EVRKExactNach46.71
- NACE-LVExactNach46.71
- NACE-CYExactNach46.71
- NACE-MTExactNach46.71
- STAKODExactNach46.71
- NACE-IEExactNach46.71
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)