Classe46.45
Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
- Libellé (FR)
- Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
- Libellé (EN)
- Wholesale of perfume and cosmetics
- Libellé local
- Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 46.45 | Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté | Exact |
| Vers | NAF | 46.45Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté | Narrower |
| Vers | WZ | 46.45 | Exact | |
| Vers | WZ | 46.45.0 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.45 | Exact | |
| Vers | ATECO | 46.45.00 | Narrower | |
| Vers | SIC | 46.45 | Exact | |
| Vers | CAE | 46.45 | Exact | |
| Vers | CNAE | 46.45 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 46.45 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 46.45.0 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 46.45 | Exact | |
| Vers | OENACE | 46.45.0 | Narrower | |
| Vers | SBI | 46.45 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 46.45 | Exact | |
| Vers | TOL | 46.45 | Exact | |
| Vers | TOL | 46.45.0 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 46.45 | Exact | |
| Vers | SNI | 46.45 | Exact | |
| Vers | SN | 46.45 | Exact | |
| Vers | SN | 46.450 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 46.45 | Exact | |
| Vers | PKD | 46.45 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 46.45 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 46.45 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 46.45 | Exact | |
| Vers | CAEN | 46.45 | Exact | |
| Vers | KID | 46.45 | Exact | |
| Vers | NKD | 46.45 | Exact | |
| Vers | SKD | 46.45 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 46.45 | Exact | |
| Vers | EVRK | 46.45 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 46.45 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 46.45 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 46.45 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 46.45 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 46.45 | Exact |
- NAFExactVers46.45
Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
- NAFNarrowerVers46.45Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
- WZExactVers46.45
- WZNarrowerVers46.45.0
- ATECOExactVers46.45
- ATECONarrowerVers46.45.00
- SICExactVers46.45
- CAEExactVers46.45
- CNAEExactVers46.45
- NACEBELExactVers46.45
- NACEBELNarrowerVers46.45.0
- OENACEExactVers46.45
- OENACENarrowerVers46.45.0
- SBIExactVers46.45
- NACE-LUExactVers46.45
- TOLExactVers46.45
- TOLNarrowerVers46.45.0
- DB07ExactVers46.45
- SNIExactVers46.45
- SNExactVers46.45
- SNNarrowerVers46.450
- ISATExactVers46.45
- PKDExactVers46.45
- CZ-NACEExactVers46.45
- SK-NACEExactVers46.45
- TEAORExactVers46.45
- CAENExactVers46.45
- KIDExactVers46.45
- NKDExactVers46.45
- SKDExactVers46.45
- EMTAKExactVers46.45
- EVRKExactVers46.45
- NACE-LVExactVers46.45
- NACE-CYExactVers46.45
- NACE-MTExactVers46.45
- STAKODExactVers46.45
- NACE-IEExactVers46.45
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)