Class46.45
Wholesale of perfume and cosmetics
- Label (FR)
- Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
- Label (EN)
- Wholesale of perfume and cosmetics
- Local label
- Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 46.45 | Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté | Exact |
| To | NAF | 46.45Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté | Narrower |
| To | WZ | 46.45 | Exact | |
| To | WZ | 46.45.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.45 | Exact | |
| To | ATECO | 46.45.00 | Narrower | |
| To | SIC | 46.45 | Exact | |
| To | CAE | 46.45 | Exact | |
| To | CNAE | 46.45 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.45 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.45.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.45 | Exact | |
| To | OENACE | 46.45.0 | Narrower | |
| To | SBI | 46.45 | Exact | |
| To | NACE-LU | 46.45 | Exact | |
| To | TOL | 46.45 | Exact | |
| To | TOL | 46.45.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.45 | Exact | |
| To | SNI | 46.45 | Exact | |
| To | SN | 46.45 | Exact | |
| To | SN | 46.450 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.45 | Exact | |
| To | PKD | 46.45 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 46.45 | Exact | |
| To | SK-NACE | 46.45 | Exact | |
| To | TEAOR | 46.45 | Exact | |
| To | CAEN | 46.45 | Exact | |
| To | KID | 46.45 | Exact | |
| To | NKD | 46.45 | Exact | |
| To | SKD | 46.45 | Exact | |
| To | EMTAK | 46.45 | Exact | |
| To | EVRK | 46.45 | Exact | |
| To | NACE-LV | 46.45 | Exact | |
| To | NACE-CY | 46.45 | Exact | |
| To | NACE-MT | 46.45 | Exact | |
| To | STAKOD | 46.45 | Exact | |
| To | NACE-IE | 46.45 | Exact |
- NAFExactTo46.45
Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
- NAFNarrowerTo46.45Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
- WZExactTo46.45
- WZNarrowerTo46.45.0
- ATECOExactTo46.45
- ATECONarrowerTo46.45.00
- SICExactTo46.45
- CAEExactTo46.45
- CNAEExactTo46.45
- NACEBELExactTo46.45
- NACEBELNarrowerTo46.45.0
- OENACEExactTo46.45
- OENACENarrowerTo46.45.0
- SBIExactTo46.45
- NACE-LUExactTo46.45
- TOLExactTo46.45
- TOLNarrowerTo46.45.0
- DB07ExactTo46.45
- SNIExactTo46.45
- SNExactTo46.45
- SNNarrowerTo46.450
- ISATExactTo46.45
- PKDExactTo46.45
- CZ-NACEExactTo46.45
- SK-NACEExactTo46.45
- TEAORExactTo46.45
- CAENExactTo46.45
- KIDExactTo46.45
- NKDExactTo46.45
- SKDExactTo46.45
- EMTAKExactTo46.45
- EVRKExactTo46.45
- NACE-LVExactTo46.45
- NACE-CYExactTo46.45
- NACE-MTExactTo46.45
- STAKODExactTo46.45
- NACE-IEExactTo46.45
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)