Classe46.45
Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
- Etichetta (FR)
- Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
- Etichetta (EN)
- Wholesale of perfume and cosmetics
- Etichetta locale
- Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 46.45 | Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté | Exact |
| Verso | NAF | 46.45Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté | Narrower |
| Verso | WZ | 46.45 | Exact | |
| Verso | WZ | 46.45.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.45 | Exact | |
| Verso | ATECO | 46.45.00 | Narrower | |
| Verso | SIC | 46.45 | Exact | |
| Verso | CAE | 46.45 | Exact | |
| Verso | CNAE | 46.45 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.45 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.45.0 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 46.45 | Exact | |
| Verso | OENACE | 46.45.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 46.45 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 46.45 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.45 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.45.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 46.45 | Exact | |
| Verso | SNI | 46.45 | Exact | |
| Verso | SN | 46.45 | Exact | |
| Verso | SN | 46.450 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 46.45 | Exact | |
| Verso | PKD | 46.45 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 46.45 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 46.45 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 46.45 | Exact | |
| Verso | CAEN | 46.45 | Exact | |
| Verso | KID | 46.45 | Exact | |
| Verso | NKD | 46.45 | Exact | |
| Verso | SKD | 46.45 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 46.45 | Exact | |
| Verso | EVRK | 46.45 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 46.45 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 46.45 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 46.45 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 46.45 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 46.45 | Exact |
- NAFExactVerso46.45
Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
- NAFNarrowerVerso46.45Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
- WZExactVerso46.45
- WZNarrowerVerso46.45.0
- ATECOExactVerso46.45
- ATECONarrowerVerso46.45.00
- SICExactVerso46.45
- CAEExactVerso46.45
- CNAEExactVerso46.45
- NACEBELExactVerso46.45
- NACEBELNarrowerVerso46.45.0
- OENACEExactVerso46.45
- OENACENarrowerVerso46.45.0
- SBIExactVerso46.45
- NACE-LUExactVerso46.45
- TOLExactVerso46.45
- TOLNarrowerVerso46.45.0
- DB07ExactVerso46.45
- SNIExactVerso46.45
- SNExactVerso46.45
- SNNarrowerVerso46.450
- ISATExactVerso46.45
- PKDExactVerso46.45
- CZ-NACEExactVerso46.45
- SK-NACEExactVerso46.45
- TEAORExactVerso46.45
- CAENExactVerso46.45
- KIDExactVerso46.45
- NKDExactVerso46.45
- SKDExactVerso46.45
- EMTAKExactVerso46.45
- EVRKExactVerso46.45
- NACE-LVExactVerso46.45
- NACE-CYExactVerso46.45
- NACE-MTExactVerso46.45
- STAKODExactVerso46.45
- NACE-IEExactVerso46.45
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)