Classe46.41
Commerce de gros de textiles
- Libellé (FR)
- Commerce de gros de textiles
- Libellé (EN)
- Wholesale of textiles
- Libellé local
- Commerce de gros de textiles
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 46.41 | Commerce de gros de textiles | Exact |
| Vers | NAF | 46.41Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | Narrower |
| Vers | WZ | 46.41 | Exact | |
| Vers | WZ | 46.41.0 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.41 | Exact | |
| Vers | ATECO | 46.41.10 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.41.20 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.41.90 | Narrower | |
| Vers | SIC | 46.41 | Exact | |
| Vers | CAE | 46.41 | Exact | |
| Vers | CNAE | 46.41 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 46.41 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 46.41.1 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 46.41.2 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 46.41.9 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 46.41 | Exact | |
| Vers | OENACE | 46.41.0 | Narrower | |
| Vers | SBI | 46.41 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 46.41 | Exact | |
| Vers | TOL | 46.41 | Exact | |
| Vers | TOL | 46.41.1 | Narrower | |
| Vers | TOL | 46.41.2 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 46.41 | Exact | |
| Vers | SNI | 46.41 | Exact | |
| Vers | SN | 46.41 | Exact | |
| Vers | SN | 46.410 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 46.41 | Exact | |
| Vers | PKD | 46.41 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 46.41 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 46.41 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 46.41 | Exact | |
| Vers | CAEN | 46.41 | Exact | |
| Vers | KID | 46.41 | Exact | |
| Vers | NKD | 46.41 | Exact | |
| Vers | SKD | 46.41 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 46.41 | Exact | |
| Vers | EVRK | 46.41 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 46.41 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 46.41 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 46.41 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 46.41 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 46.41 | Exact |
- NAFExactVers46.41
Commerce de gros de textiles
- NAFNarrowerVers46.41Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
- WZExactVers46.41
- WZNarrowerVers46.41.0
- ATECOExactVers46.41
- ATECONarrowerVers46.41.10
- ATECONarrowerVers46.41.20
- ATECONarrowerVers46.41.90
- SICExactVers46.41
- CAEExactVers46.41
- CNAEExactVers46.41
- NACEBELExactVers46.41
- NACEBELNarrowerVers46.41.1
- NACEBELNarrowerVers46.41.2
- NACEBELNarrowerVers46.41.9
- OENACEExactVers46.41
- OENACENarrowerVers46.41.0
- SBIExactVers46.41
- NACE-LUExactVers46.41
- TOLExactVers46.41
- TOLNarrowerVers46.41.1
- TOLNarrowerVers46.41.2
- DB07ExactVers46.41
- SNIExactVers46.41
- SNExactVers46.41
- SNNarrowerVers46.410
- ISATExactVers46.41
- PKDExactVers46.41
- CZ-NACEExactVers46.41
- SK-NACEExactVers46.41
- TEAORExactVers46.41
- CAENExactVers46.41
- KIDExactVers46.41
- NKDExactVers46.41
- SKDExactVers46.41
- EMTAKExactVers46.41
- EVRKExactVers46.41
- NACE-LVExactVers46.41
- NACE-CYExactVers46.41
- NACE-MTExactVers46.41
- STAKODExactVers46.41
- NACE-IEExactVers46.41
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)