Klasse46.41
Commerce de gros de textiles
- Bezeichnung (FR)
- Commerce de gros de textiles
- Bezeichnung (EN)
- Wholesale of textiles
- Lokale Bezeichnung
- Commerce de gros de textiles
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 46.41 | Commerce de gros de textiles | Exact |
| Nach | NAF | 46.41Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | Narrower |
| Nach | WZ | 46.41 | Exact | |
| Nach | WZ | 46.41.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.41 | Exact | |
| Nach | ATECO | 46.41.10 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.41.20 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.41.90 | Narrower | |
| Nach | SIC | 46.41 | Exact | |
| Nach | CAE | 46.41 | Exact | |
| Nach | CNAE | 46.41 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 46.41 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 46.41.1 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.41.2 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.41.9 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.41 | Exact | |
| Nach | OENACE | 46.41.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 46.41 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 46.41 | Exact | |
| Nach | TOL | 46.41 | Exact | |
| Nach | TOL | 46.41.1 | Narrower | |
| Nach | TOL | 46.41.2 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 46.41 | Exact | |
| Nach | SNI | 46.41 | Exact | |
| Nach | SN | 46.41 | Exact | |
| Nach | SN | 46.410 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 46.41 | Exact | |
| Nach | PKD | 46.41 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 46.41 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 46.41 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 46.41 | Exact | |
| Nach | CAEN | 46.41 | Exact | |
| Nach | KID | 46.41 | Exact | |
| Nach | NKD | 46.41 | Exact | |
| Nach | SKD | 46.41 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 46.41 | Exact | |
| Nach | EVRK | 46.41 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 46.41 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 46.41 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 46.41 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 46.41 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 46.41 | Exact |
- NAFExactNach46.41
Commerce de gros de textiles
- NAFNarrowerNach46.41Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
- WZExactNach46.41
- WZNarrowerNach46.41.0
- ATECOExactNach46.41
- ATECONarrowerNach46.41.10
- ATECONarrowerNach46.41.20
- ATECONarrowerNach46.41.90
- SICExactNach46.41
- CAEExactNach46.41
- CNAEExactNach46.41
- NACEBELExactNach46.41
- NACEBELNarrowerNach46.41.1
- NACEBELNarrowerNach46.41.2
- NACEBELNarrowerNach46.41.9
- OENACEExactNach46.41
- OENACENarrowerNach46.41.0
- SBIExactNach46.41
- NACE-LUExactNach46.41
- TOLExactNach46.41
- TOLNarrowerNach46.41.1
- TOLNarrowerNach46.41.2
- DB07ExactNach46.41
- SNIExactNach46.41
- SNExactNach46.41
- SNNarrowerNach46.410
- ISATExactNach46.41
- PKDExactNach46.41
- CZ-NACEExactNach46.41
- SK-NACEExactNach46.41
- TEAORExactNach46.41
- CAENExactNach46.41
- KIDExactNach46.41
- NKDExactNach46.41
- SKDExactNach46.41
- EMTAKExactNach46.41
- EVRKExactNach46.41
- NACE-LVExactNach46.41
- NACE-CYExactNach46.41
- NACE-MTExactNach46.41
- STAKODExactNach46.41
- NACE-IEExactNach46.41
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)