Class46.41
Wholesale of textiles
- Label (FR)
- Commerce de gros de textiles
- Label (EN)
- Wholesale of textiles
- Local label
- Commerce de gros de textiles
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 46.41 | Commerce de gros de textiles | Exact |
| To | NAF | 46.41Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | Narrower |
| To | WZ | 46.41 | Exact | |
| To | WZ | 46.41.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.41 | Exact | |
| To | ATECO | 46.41.10 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.41.20 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.41.90 | Narrower | |
| To | SIC | 46.41 | Exact | |
| To | CAE | 46.41 | Exact | |
| To | CNAE | 46.41 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.41 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.41.1 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.41.2 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.41.9 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.41 | Exact | |
| To | OENACE | 46.41.0 | Narrower | |
| To | SBI | 46.41 | Exact | |
| To | NACE-LU | 46.41 | Exact | |
| To | TOL | 46.41 | Exact | |
| To | TOL | 46.41.1 | Narrower | |
| To | TOL | 46.41.2 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.41 | Exact | |
| To | SNI | 46.41 | Exact | |
| To | SN | 46.41 | Exact | |
| To | SN | 46.410 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.41 | Exact | |
| To | PKD | 46.41 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 46.41 | Exact | |
| To | SK-NACE | 46.41 | Exact | |
| To | TEAOR | 46.41 | Exact | |
| To | CAEN | 46.41 | Exact | |
| To | KID | 46.41 | Exact | |
| To | NKD | 46.41 | Exact | |
| To | SKD | 46.41 | Exact | |
| To | EMTAK | 46.41 | Exact | |
| To | EVRK | 46.41 | Exact | |
| To | NACE-LV | 46.41 | Exact | |
| To | NACE-CY | 46.41 | Exact | |
| To | NACE-MT | 46.41 | Exact | |
| To | STAKOD | 46.41 | Exact | |
| To | NACE-IE | 46.41 | Exact |
- NAFExactTo46.41
Commerce de gros de textiles
- NAFNarrowerTo46.41Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
- WZExactTo46.41
- WZNarrowerTo46.41.0
- ATECOExactTo46.41
- ATECONarrowerTo46.41.10
- ATECONarrowerTo46.41.20
- ATECONarrowerTo46.41.90
- SICExactTo46.41
- CAEExactTo46.41
- CNAEExactTo46.41
- NACEBELExactTo46.41
- NACEBELNarrowerTo46.41.1
- NACEBELNarrowerTo46.41.2
- NACEBELNarrowerTo46.41.9
- OENACEExactTo46.41
- OENACENarrowerTo46.41.0
- SBIExactTo46.41
- NACE-LUExactTo46.41
- TOLExactTo46.41
- TOLNarrowerTo46.41.1
- TOLNarrowerTo46.41.2
- DB07ExactTo46.41
- SNIExactTo46.41
- SNExactTo46.41
- SNNarrowerTo46.410
- ISATExactTo46.41
- PKDExactTo46.41
- CZ-NACEExactTo46.41
- SK-NACEExactTo46.41
- TEAORExactTo46.41
- CAENExactTo46.41
- KIDExactTo46.41
- NKDExactTo46.41
- SKDExactTo46.41
- EMTAKExactTo46.41
- EVRKExactTo46.41
- NACE-LVExactTo46.41
- NACE-CYExactTo46.41
- NACE-MTExactTo46.41
- STAKODExactTo46.41
- NACE-IEExactTo46.41
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)