Classe46.37
Commerce de gros de café, thé, cacao et épices
- Libellé (FR)
- Commerce de gros de café, thé, cacao et épices
- Libellé (EN)
- Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices
- Libellé local
- Commerce de gros de café, thé, cacao et épices
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 46.37 | Commerce de gros de café, thé, cacao et épices | Exact |
| Vers | NAF | 46.37Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices | Narrower |
| Vers | WZ | 46.37 | Exact | |
| Vers | WZ | 46.37.0 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.37 | Exact | |
| Vers | ATECO | 46.37.01 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.37.02 | Narrower | |
| Vers | SIC | 46.37 | Exact | |
| Vers | CAE | 46.37 | Exact | |
| Vers | CNAE | 46.37 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 46.37 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 46.37.0 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 46.37 | Exact | |
| Vers | OENACE | 46.37.0 | Narrower | |
| Vers | SBI | 46.37 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 46.37 | Exact | |
| Vers | TOL | 46.37 | Exact | |
| Vers | TOL | 46.37.0 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 46.37 | Exact | |
| Vers | SNI | 46.37 | Exact | |
| Vers | SN | 46.37 | Exact | |
| Vers | SN | 46.370 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 46.37 | Exact | |
| Vers | PKD | 46.37 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 46.37 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 46.37 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 46.37 | Exact | |
| Vers | CAEN | 46.37 | Exact | |
| Vers | KID | 46.37 | Exact | |
| Vers | NKD | 46.37 | Exact | |
| Vers | SKD | 46.37 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 46.37 | Exact | |
| Vers | EVRK | 46.37 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 46.37 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 46.37 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 46.37 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 46.37 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 46.37 | Exact |
- NAFExactVers46.37
Commerce de gros de café, thé, cacao et épices
- NAFNarrowerVers46.37Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices
- WZExactVers46.37
- WZNarrowerVers46.37.0
- ATECOExactVers46.37
- ATECONarrowerVers46.37.01
- ATECONarrowerVers46.37.02
- SICExactVers46.37
- CAEExactVers46.37
- CNAEExactVers46.37
- NACEBELExactVers46.37
- NACEBELNarrowerVers46.37.0
- OENACEExactVers46.37
- OENACENarrowerVers46.37.0
- SBIExactVers46.37
- NACE-LUExactVers46.37
- TOLExactVers46.37
- TOLNarrowerVers46.37.0
- DB07ExactVers46.37
- SNIExactVers46.37
- SNExactVers46.37
- SNNarrowerVers46.370
- ISATExactVers46.37
- PKDExactVers46.37
- CZ-NACEExactVers46.37
- SK-NACEExactVers46.37
- TEAORExactVers46.37
- CAENExactVers46.37
- KIDExactVers46.37
- NKDExactVers46.37
- SKDExactVers46.37
- EMTAKExactVers46.37
- EVRKExactVers46.37
- NACE-LVExactVers46.37
- NACE-CYExactVers46.37
- NACE-MTExactVers46.37
- STAKODExactVers46.37
- NACE-IEExactVers46.37
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)